Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Jawa Timur
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Jawa Timur yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Jawa Timur yaitu berkurang sebesar 95,911 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Jawa Timur yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Jawa Timur yaitu berkurang sebesar 95,911 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Pacitan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Ponorogo
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Trenggalek
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Tulungagung
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Blitar
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kediri
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Malang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Lumajang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Jember
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Banyuwangi
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Bondowoso
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Situbondo
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Probolinggo
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Pasuruan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sidoarjo
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Mojokerto
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Jombang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Nganjuk
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Madiun
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Magetan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Ngawi
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Bojonegoro
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Tuban
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Lamongan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Gresik
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Bangkalan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sampang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Pamekasan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sumenep
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Kediri
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Blitar
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Malang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Probolinggo
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Pasuruan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Mojokerto
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Madiun
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Surabaya
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Batu
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 2,761,558 KPS, atau berkurang 95,911 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 828.467.400.000 rupiah atau berkurang sebesar 28.773.300.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah ALokasi |
Pacitan | 1 | ARJOSARI | 2,858 | 857,400,000 |
2 | BANDAR | 5,375 | 1,612,500,000 | |
3 | DONOROJO | 2,816 | 844,800,000 | |
4 | KEBONAGUNG | 1,868 | 560,400,000 | |
5 | NAWANGAN | 5,251 | 1,575,300,000 | |
6 | NGADIROJO | 2,477 | 743,100,000 | |
7 | PACITAN | 1,286 | 385,800,000 | |
8 | PRINGKUKU | 1,678 | 503,400,000 | |
9 | PUNUNG | 1,785 | 535,500,000 | |
10 | SUDIMORO | 2,466 | 739,800,000 | |
11 | TEGALOMBO | 7,141 | 2,142,300,000 | |
12 | TULAKAN | 6,518 | 1,955,400,000 | |
Ponorogo | 1 | BABADAN | 2,036 | 610,800,000 |
2 | BADEGAN | 3,591 | 1,077,300,000 | |
3 | BALONG | 4,169 | 1,250,700,000 | |
4 | BUNGKAL | 2,786 | 835,800,000 | |
5 | JAMBON | 4,756 | 1,426,800,000 | |
6 | JENANGAN | 2,602 | 780,600,000 | |
7 | JETIS | 2,529 | 758,700,000 | |
8 | KAUMAN | 4,080 | 1,224,000,000 | |
9 | MLARAK | 2,272 | 681,600,000 | |
10 | NGEBEL | 1,731 | 519,300,000 | |
11 | NGRAYUN | 8,834 | 2,650,200,000 | |
12 | PONOROGO | 2,026 | 607,800,000 | |
13 | PUDAK | 1,193 | 357,900,000 | |
14 | PULUNG | 3,481 | 1,044,300,000 | |
15 | SAMBIT | 3,283 | 984,900,000 | |
16 | SAMPUNG | 2,495 | 748,500,000 | |
17 | SAWOO | 6,107 | 1,832,100,000 | |
18 | SIMAN | 1,878 | 563,400,000 | |
19 | SLAHUNG | 5,162 | 1,548,600,000 | |
20 | SOOKO | 2,239 | 671,700,000 | |
21 | SUKOREJO | 3,148 | 944,400,000 | |
Trenggalek | 1 | BENDUNGAN | 3,363 | 1,008,900,000 |
2 | DONGKO | 7,426 | 2,227,800,000 | |
3 | DURENAN | 2,851 | 855,300,000 | |
4 | GANDUSARI | 2,939 | 881,700,000 | |
5 | KAMPAK | 3,132 | 939,600,000 | |
6 | KARANGAN | 3,069 | 920,700,000 | |
7 | MUNJUNGAN | 3,518 | 1,055,400,000 | |
8 | PANGGUL | 7,700 | 2,310,000,000 | |
9 | POGALAN | 3,266 | 979,800,000 | |
10 | PULE | 6,003 | 1,800,900,000 | |
11 | SURUH | 2,816 | 844,800,000 | |
12 | TRENGGALEK | 2,127 | 638,100,000 | |
13 | TUGU | 4,194 | 1,258,200,000 | |
14 | WATULIMO | 3,123 | 936,900,000 | |
Tulungagung | 1 | BANDUNG | 2,861 | 858,300,000 |
2 | BESUKI | 1,972 | 591,600,000 | |
3 | BOYOLANGU | 3,542 | 1,062,600,000 | |
4 | CAMPUR DARAT | 3,491 | 1,047,300,000 | |
5 | GONDANG | 3,200 | 960,000,000 | |
6 | KALIDAWIR | 3,981 | 1,194,300,000 | |
7 | KARANGREJO | 2,488 | 746,400,000 | |
8 | KAUMAN | 2,501 | 750,300,000 | |
9 | KEDUNGWARU | 4,051 | 1,215,300,000 | |
10 | NGANTRU | 2,959 | 887,700,000 | |
11 | NGUNUT | 2,985 | 895,500,000 | |
12 | PAGER WOJO | 3,079 | 923,700,000 | |
13 | PAKEL | 3,739 | 1,121,700,000 | |
14 | PUCANG LABAN | 1,385 | 415,500,000 | |
15 | REJOTANGAN | 3,232 | 969,600,000 | |
16 | SENDANG | 4,429 | 1,328,700,000 | |
17 | SUMBERGEMPOL | 3,411 | 1,023,300,000 | |
18 | TANGGUNG GUNUNG | 2,132 | 639,600,000 | |
19 | TULUNGAGUNG | 1,777 | 533,100,000 | |
Blitar | 1 | BAKUNG | 1,585 | 475,500,000 |
2 | BINANGUN | 2,975 | 892,500,000 | |
3 | DOKO | 1,492 | 447,600,000 | |
4 | GANDUSARI | 5,065 | 1,519,500,000 | |
5 | GARUM | 4,499 | 1,349,700,000 | |
6 | KADEMANGAN | 4,060 | 1,218,000,000 | |
7 | KANIGORO | 4,460 | 1,338,000,000 | |
8 | KESAMBEN | 2,917 | 875,100,000 | |
9 | NGLEGOK | 3,629 | 1,088,700,000 | |
10 | PANGGUNGREJO | 2,520 | 756,000,000 | |
11 | PONGGOK | 6,427 | 1,928,100,000 | |
12 | SANANKULON | 4,413 | 1,323,900,000 | |
13 | SELOPURO | 3,269 | 980,700,000 | |
14 | SELOREJO | 1,604 | 481,200,000 | |
15 | SRENGAT | 4,199 | 1,259,700,000 | |
16 | SUTOJAYAN | 2,831 | 849,300,000 | |
17 | TALUN | 3,062 | 918,600,000 | |
18 | UDANAWU | 2,635 | 790,500,000 | |
19 | WATES | 1,937 | 581,100,000 | |
20 | WLINGI | 3,493 | 1,047,900,000 | |
21 | WONODADI | 2,828 | 848,400,000 | |
22 | WONOTIRTO | 2,126 | 637,800,000 | |
Kediri | 1 | BADAS | 5,017 | 1,505,100,000 |
2 | BANYAKAN | 4,432 | 1,329,600,000 | |
3 | GAMPENGREJO | 1,518 | 455,400,000 | |
4 | GROGOL | 3,762 | 1,128,600,000 | |
5 | GURAH | 4,188 | 1,256,400,000 | |
6 | KANDANGAN | 3,836 | 1,150,800,000 | |
7 | KANDAT | 3,706 | 1,111,800,000 | |
8 | KAYEN KIDUL | 3,444 | 1,033,200,000 | |
9 | KEPUNG | 6,716 | 2,014,800,000 | |
10 | KRAS | 3,181 | 954,300,000 | |
11 | KUNJANG | 2,869 | 860,700,000 | |
12 | MOJO | 6,118 | 1,835,400,000 | |
13 | NGADILUWIH | 4,315 | 1,294,500,000 | |
14 | NGANCAR | 3,601 | 1,080,300,000 | |
15 | NGASEM | 2,566 | 769,800,000 | |
16 | PAGU | 2,672 | 801,600,000 | |
17 | PAPAR | 4,550 | 1,365,000,000 | |
18 | PARE | 5,867 | 1,760,100,000 | |
19 | PLEMAHAN | 4,714 | 1,414,200,000 | |
20 | PLOSOKLATEN | 5,428 | 1,628,400,000 | |
21 | PUNCU | 4,879 | 1,463,700,000 | |
22 | PURWOASRI | 4,914 | 1,474,200,000 | |
23 | RINGINREJO | 3,490 | 1,047,000,000 | |
24 | SEMEN | 4,347 | 1,304,100,000 | |
25 | TAROKAN | 6,305 | 1,891,500,000 | |
26 | WATES | 6,853 | 2,055,900,000 | |
Malang | 1 | AMPELGADING | 3,976 | 1,192,800,000 |
2 | BANTUR | 5,145 | 1,543,500,000 | |
3 | BULULAWANG | 3,667 | 1,100,100,000 | |
4 | DAMPIT | 7,400 | 2,220,000,000 | |
5 | DAU | 2,241 | 672,300,000 | |
6 | DONOMULYO | 5,352 | 1,605,600,000 | |
7 | GEDANGAN | 5,120 | 1,536,000,000 | |
8 | GONDANGLEGI | 4,645 | 1,393,500,000 | |
9 | JABUNG | 5,166 | 1,549,800,000 | |
10 | KALIPARE | 4,143 | 1,242,900,000 | |
11 | KARANGPLOSO | 4,159 | 1,247,700,000 | |
12 | KASEMBON | 3,090 | 927,000,000 | |
13 | KEPANJEN | 3,655 | 1,096,500,000 | |
14 | KROMENGAN | 1,876 | 562,800,000 | |
15 | LAWANG | 3,072 | 921,600,000 | |
16 | NGAJUM | 3,707 | 1,112,100,000 | |
17 | NGANTANG | 4,726 | 1,417,800,000 | |
18 | PAGAK | 2,925 | 877,500,000 | |
19 | PAGELARAN | 3,910 | 1,173,000,000 | |
20 | PAKIS | 5,819 | 1,745,700,000 | |
21 | PAKISAJI | 2,626 | 787,800,000 | |
22 | PONCOKUSUMO | 8,721 | 2,616,300,000 | |
23 | PUJON | 5,254 | 1,576,200,000 | |
24 | SINGOSARI | 5,033 | 1,509,900,000 | |
25 | SUMBER PUCUNG | 2,881 | 864,300,000 | |
26 | SUMBERMANJING | 6,720 | 2,016,000,000 | |
27 | TAJINAN | 3,679 | 1,103,700,000 | |
28 | TIRTO YUDO | 5,234 | 1,570,200,000 | |
29 | TUMPANG | 6,227 | 1,868,100,000 | |
30 | TUREN | 4,794 | 1,438,200,000 | |
31 | WAGIR | 2,914 | 874,200,000 | |
32 | WAJAK | 5,782 | 1,734,600,000 | |
33 | WONOSARI | 3,553 | 1,065,900,000 | |
Lumajang | 1 | CANDIPURO | 5,110 | 1,533,000,000 |
2 | GUCIALIT | 2,381 | 714,300,000 | |
3 | JATIROTO | 4,148 | 1,244,400,000 | |
4 | KEDUNGJAJANG | 4,753 | 1,425,900,000 | |
5 | KLAKAH | 5,047 | 1,514,100,000 | |
6 | KUNIR | 5,014 | 1,504,200,000 | |
7 | LUMAJANG | 3,731 | 1,119,300,000 | |
8 | PADANG | 3,612 | 1,083,600,000 | |
9 | PASIRIAN | 6,485 | 1,945,500,000 | |
10 | PASRUJAMBE | 2,101 | 630,300,000 | |
11 | PRONOJIWO | 2,326 | 697,800,000 | |
12 | RANDUAGUNG | 6,639 | 1,991,700,000 | |
13 | RANUYOSO | 5,605 | 1,681,500,000 | |
14 | ROWOKANGKUNG | 3,471 | 1,041,300,000 | |
15 | SENDURO | 3,720 | 1,116,000,000 | |
16 | SUKODONO | 3,835 | 1,150,500,000 | |
17 | SUMBERSUKO | 2,268 | 680,400,000 | |
18 | TEKUNG | 2,360 | 708,000,000 | |
19 | TEMPEH | 7,257 | 2,177,100,000 | |
20 | TEMPURSARI | 2,582 | 774,600,000 | |
21 | YOSOWILANGUN | 4,965 | 1,489,500,000 | |
Jember | 1 | AJUNG | 6,312 | 1,893,600,000 |
2 | AMBULU | 5,158 | 1,547,400,000 | |
3 | ARJASA | 5,110 | 1,533,000,000 | |
4 | BALUNG | 4,435 | 1,330,500,000 | |
5 | BANGSALSARI | 10,239 | 3,071,700,000 | |
6 | GUMUK MAS | 3,797 | 1,139,100,000 | |
7 | JELBUK | 5,334 | 1,600,200,000 | |
8 | JENGGAWAH | 5,951 | 1,785,300,000 | |
9 | JOMBANG | 2,844 | 853,200,000 | |
10 | KALISAT | 9,776 | 2,932,800,000 | |
11 | KALIWATES | 3,505 | 1,051,500,000 | |
12 | KENCONG | 3,306 | 991,800,000 | |
13 | LEDOKOMBO | 10,391 | 3,117,300,000 | |
14 | MAYANG | 5,994 | 1,798,200,000 | |
15 | MUMBULSARI | 9,234 | 2,770,200,000 | |
16 | PAKUSARI | 5,482 | 1,644,600,000 | |
17 | PANTI | 5,747 | 1,724,100,000 | |
18 | PATRANG | 5,243 | 1,572,900,000 | |
19 | PUGER | 5,037 | 1,511,100,000 | |
20 | RAMBIPUJI | 4,680 | 1,404,000,000 | |
21 | SEMBORO | 2,971 | 891,300,000 | |
22 | SILO | 11,304 | 3,391,200,000 | |
23 | SUKORAMBI | 3,865 | 1,159,500,000 | |
24 | SUKOWONO | 8,821 | 2,646,300,000 | |
25 | SUMBER BARU | 10,697 | 3,209,100,000 | |
26 | SUMBERJAMBE | 9,514 | 2,854,200,000 | |
27 | SUMBERSARI | 4,484 | 1,345,200,000 | |
28 | TANGGUL | 6,843 | 2,052,900,000 | |
29 | TEMPUREJO | 7,341 | 2,202,300,000 | |
30 | UMBULSARI | 4,361 | 1,308,300,000 | |
31 | WULUHAN | 5,175 | 1,552,500,000 | |
Banyuwangi | 1 | BANGOREJO | 5,516 | 1,654,800,000 |
2 | BANYUWANGI | 5,481 | 1,644,300,000 | |
3 | CLURING | 5,825 | 1,747,500,000 | |
4 | GAMBIRAN | 4,599 | 1,379,700,000 | |
5 | GENTENG | 7,034 | 2,110,200,000 | |
6 | GIRI | 2,275 | 682,500,000 | |
7 | GLAGAH | 3,396 | 1,018,800,000 | |
8 | GLENMORE | 6,258 | 1,877,400,000 | |
9 | KABAT | 7,490 | 2,247,000,000 | |
10 | KALIBARU | 4,981 | 1,494,300,000 | |
11 | KALIPURO | 5,080 | 1,524,000,000 | |
12 | LICIN | 4,161 | 1,248,300,000 | |
13 | MUNCAR | 8,242 | 2,472,600,000 | |
14 | PESANGGARAN | 4,858 | 1,457,400,000 | |
15 | PURWOHARJO | 4,877 | 1,463,100,000 | |
16 | ROGOJAMPI | 8,482 | 2,544,600,000 | |
17 | SEMPU | 5,985 | 1,795,500,000 | |
18 | SILIRAGUNG | 3,227 | 968,100,000 | |
19 | SINGOJURUH | 4,985 | 1,495,500,000 | |
20 | SONGGON | 5,616 | 1,684,800,000 | |
21 | SRONO | 7,843 | 2,352,900,000 | |
22 | TEGALDLIMO | 3,700 | 1,110,000,000 | |
23 | TEGALSARI | 3,384 | 1,015,200,000 | |
24 | WONGSOREJO | 7,301 | 2,190,300,000 | |
Bondowoso | 1 | BINAKAL | 2,798 | 839,400,000 |
2 | BONDOWOSO | 2,940 | 882,000,000 | |
3 | BOTOLINGGO | 4,520 | 1,356,000,000 | |
4 | CERMEE | 8,041 | 2,412,300,000 | |
5 | CURAH DAMI | 3,645 | 1,093,500,000 | |
6 | GRUJUGAN | 4,968 | 1,490,400,000 | |
7 | JAMBESARI DARUS SHOLAH | 5,048 | 1,514,400,000 | |
8 | KLABANG | 1,660 | 498,000,000 | |
9 | MAESAN | 5,603 | 1,680,900,000 | |
10 | PAKEM | 4,224 | 1,267,200,000 | |
11 | PRAJEKAN | 3,401 | 1,020,300,000 | |
12 | PUJER | 6,623 | 1,986,900,000 | |
13 | SEMPOL | 1,064 | 319,200,000 | |
14 | SUKOSARI | 3,060 | 918,000,000 | |
15 | SUMBER WRINGIN | 5,348 | 1,604,400,000 | |
16 | TAMAN KROCOK | 2,188 | 656,400,000 | |
17 | TAMANAN | 5,568 | 1,670,400,000 | |
18 | TAPEN | 4,155 | 1,246,500,000 | |
19 | TEGALAMPEL | 2,784 | 835,200,000 | |
20 | TENGGARANG | 3,602 | 1,080,600,000 | |
21 | TLOGOSARI | 8,098 | 2,429,400,000 | |
22 | WONOSARI | 5,663 | 1,698,900,000 | |
23 | WRINGIN | 6,122 | 1,836,600,000 | |
Situbondo | 1 | ARJASA | 4,007 | 1,202,100,000 |
2 | ASEMBAGUS | 4,186 | 1,255,800,000 | |
3 | BANYUGLUGUR | 2,465 | 739,500,000 | |
4 | BANYUPUTIH | 5,041 | 1,512,300,000 | |
5 | BESUKI | 6,408 | 1,922,400,000 | |
6 | BUNGATAN | 2,827 | 848,100,000 | |
7 | JANGKAR | 3,679 | 1,103,700,000 | |
8 | JATIBANTENG | 3,343 | 1,002,900,000 | |
9 | KAPONGAN | 3,652 | 1,095,600,000 | |
10 | KENDIT | 3,448 | 1,034,400,000 | |
11 | MANGARAN | 3,825 | 1,147,500,000 | |
12 | MLANDINGAN | 2,853 | 855,900,000 | |
13 | PANARUKAN | 3,086 | 925,800,000 | |
14 | PANJI | 4,899 | 1,469,700,000 | |
15 | SITUBONDO | 2,818 | 845,400,000 | |
16 | SUBOH | 3,630 | 1,089,000,000 | |
17 | SUMBERMALANG | 4,067 | 1,220,100,000 | |
Probolinggo | 1 | BANTARAN | 4,630 | 1,389,000,000 |
2 | BANYUANYAR | 7,097 | 2,129,100,000 | |
3 | BESUK | 6,858 | 2,057,400,000 | |
4 | DRINGU | 4,322 | 1,296,600,000 | |
5 | GADING | 7,026 | 2,107,800,000 | |
6 | GENDING | 4,640 | 1,392,000,000 | |
7 | KOTAANYAR | 6,036 | 1,810,800,000 | |
8 | KRAKSAAN | 6,103 | 1,830,900,000 | |
9 | KREJENGAN | 5,517 | 1,655,100,000 | |
10 | KRUCIL | 8,275 | 2,482,500,000 | |
11 | KURIPAN | 4,620 | 1,386,000,000 | |
12 | LECES | 4,994 | 1,498,200,000 | |
13 | LUMBANG | 4,598 | 1,379,400,000 | |
14 | MARON | 9,066 | 2,719,800,000 | |
15 | PAITON | 7,173 | 2,151,900,000 | |
16 | PAJARAKAN | 3,515 | 1,054,500,000 | |
17 | PAKUNIRAN | 5,825 | 1,747,500,000 | |
18 | SUKAPURA | 1,795 | 538,500,000 | |
19 | SUMBER | 3,503 | 1,050,900,000 | |
20 | SUMBERASIH | 6,684 | 2,005,200,000 | |
21 | TEGALSIWALAN | 3,944 | 1,183,200,000 | |
22 | TIRIS | 10,004 | 3,001,200,000 | |
23 | TONGAS | 8,521 | 2,556,300,000 | |
24 | WONOMERTO | 4,391 | 1,317,300,000 | |
Pasuruan | 1 | BANGIL | 2,008 | 602,400,000 |
2 | BEJI | 3,695 | 1,108,500,000 | |
3 | GEMPOL | 3,631 | 1,089,300,000 | |
4 | GONDANG WETAN | 4,523 | 1,356,900,000 | |
5 | GRATI | 9,588 | 2,876,400,000 | |
6 | KEJAYAN | 7,057 | 2,117,100,000 | |
7 | KRATON | 7,118 | 2,135,400,000 | |
8 | LEKOK | 8,714 | 2,614,200,000 | |
9 | LUMBANG | 5,037 | 1,511,100,000 | |
10 | NGULING | 9,098 | 2,729,400,000 | |
11 | PANDAAN | 2,563 | 768,900,000 | |
12 | PASREPAN | 7,072 | 2,121,600,000 | |
13 | POHJENTREK | 2,343 | 702,900,000 | |
14 | PRIGEN | 2,123 | 636,900,000 | |
15 | PURWODADI | 4,648 | 1,394,400,000 | |
16 | PURWOSARI | 5,074 | 1,522,200,000 | |
17 | PUSPO | 3,693 | 1,107,900,000 | |
18 | REJOSO | 3,772 | 1,131,600,000 | |
19 | REMBANG | 6,311 | 1,893,300,000 | |
20 | SUKOREJO | 4,016 | 1,204,800,000 | |
21 | TOSARI | 1,154 | 346,200,000 | |
22 | TUTUR | 2,968 | 890,400,000 | |
23 | WINONGAN | 6,915 | 2,074,500,000 | |
24 | WONOREJO | 6,883 | 2,064,900,000 | |
Sidoarjo | 1 | BALONG BENDO | 6,291 | 1,887,300,000 |
2 | BUDURAN | 2,638 | 791,400,000 | |
3 | CANDI | 3,561 | 1,068,300,000 | |
4 | GEDANGAN | 1,928 | 578,400,000 | |
5 | JABON | 4,582 | 1,374,600,000 | |
6 | KREMBUNG | 5,452 | 1,635,600,000 | |
7 | KRIAN | 7,330 | 2,199,000,000 | |
8 | PORONG | 4,096 | 1,228,800,000 | |
9 | PRAMBON | 5,355 | 1,606,500,000 | |
10 | SEDATI | 2,693 | 807,900,000 | |
11 | SIDOARJO | 3,684 | 1,105,200,000 | |
12 | SUKODONO | 2,847 | 854,100,000 | |
13 | TAMAN | 5,187 | 1,556,100,000 | |
14 | TANGGULANGIN | 3,118 | 935,400,000 | |
15 | TARIK | 6,797 | 2,039,100,000 | |
16 | TULANGAN | 4,954 | 1,486,200,000 | |
17 | WARU | 3,248 | 974,400,000 | |
18 | WONOAYU | 4,342 | 1,302,600,000 | |
Mojokerto | 1 | BANGSAL | 2,910 | 873,000,000 |
2 | DAWAR BLANDONG | 4,290 | 1,287,000,000 | |
3 | DLANGGU | 4,178 | 1,253,400,000 | |
4 | GEDEK | 3,221 | 966,300,000 | |
5 | GONDANG | 3,164 | 949,200,000 | |
6 | JATIREJO | 4,343 | 1,302,900,000 | |
7 | JETIS | 3,887 | 1,166,100,000 | |
8 | KEMLAGI | 4,469 | 1,340,700,000 | |
9 | KUTOREJO | 4,819 | 1,445,700,000 | |
10 | MOJOANYAR | 2,599 | 779,700,000 | |
11 | MOJOSARI | 3,727 | 1,118,100,000 | |
12 | NGORO | 5,923 | 1,776,900,000 | |
13 | PACET | 3,893 | 1,167,900,000 | |
14 | PUNGGING | 4,400 | 1,320,000,000 | |
15 | PURI | 4,287 | 1,286,100,000 | |
16 | SOOKO | 3,632 | 1,089,600,000 | |
17 | TRAWAS | 2,320 | 696,000,000 | |
18 | TROWULAN | 4,993 | 1,497,900,000 | |
Jombang | 1 | BANDAR KEDUNG MULYO | 4,300 | 1,290,000,000 |
2 | BARENG | 5,076 | 1,522,800,000 | |
3 | DIWEK | 7,209 | 2,162,700,000 | |
4 | GUDO | 4,291 | 1,287,300,000 | |
5 | JOGO ROTO | 5,711 | 1,713,300,000 | |
6 | JOMBANG | 4,578 | 1,373,400,000 | |
7 | KABUH | 4,525 | 1,357,500,000 | |
8 | KESAMBEN | 4,804 | 1,441,200,000 | |
9 | KUDU | 3,047 | 914,100,000 | |
10 | MEGALUH | 3,117 | 935,100,000 | |
11 | MOJOAGUNG | 6,333 | 1,899,900,000 | |
12 | MOJOWARNO | 8,735 | 2,620,500,000 | |
13 | NGORO | 5,834 | 1,750,200,000 | |
14 | NGUSIKAN | 2,919 | 875,700,000 | |
15 | PERAK | 3,736 | 1,120,800,000 | |
16 | PETERONGAN | 5,268 | 1,580,400,000 | |
17 | PLANDAAN | 4,174 | 1,252,200,000 | |
18 | PLOSO | 3,126 | 937,800,000 | |
19 | SUMOBITO | 7,290 | 2,187,000,000 | |
20 | TEMBELANG | 4,184 | 1,255,200,000 | |
21 | WONOSALAM | 3,748 | 1,124,400,000 | |
Nganjuk | 1 | BAGOR | 4,946 | 1,483,800,000 |
2 | BARON | 3,380 | 1,014,000,000 | |
3 | BERBEK | 4,817 | 1,445,100,000 | |
4 | GONDANG | 5,560 | 1,668,000,000 | |
5 | JATIKALEN | 2,003 | 600,900,000 | |
6 | KERTOSONO | 3,065 | 919,500,000 | |
7 | LENGKONG | 3,057 | 917,100,000 | |
8 | LOCERET | 7,493 | 2,247,900,000 | |
9 | NGANJUK | 3,450 | 1,035,000,000 | |
10 | NGETOS | 4,322 | 1,296,600,000 | |
11 | NGLUYU | 1,306 | 391,800,000 | |
12 | NGRONGGOT | 6,542 | 1,962,600,000 | |
13 | PACE | 5,225 | 1,567,500,000 | |
14 | PATIANROWO | 2,960 | 888,000,000 | |
15 | PRAMBON | 5,275 | 1,582,500,000 | |
16 | REJOSO | 5,891 | 1,767,300,000 | |
17 | SAWAHAN | 3,781 | 1,134,300,000 | |
