Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Jawa Barat
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Jawa Barat yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Jawa Barat yaitu berkurang sebesar 26,855 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Jawa Barat yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Jawa Barat yaitu berkurang sebesar 26,855 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Bogor
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sukabumi
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Cianjur
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Bandung
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Garut
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Tasikmalaya
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Ciamis
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kuningan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Cirebon
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Majalengka
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sumedang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Indramayu
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Subang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Purwakarta
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Karawang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Bekasi
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Bandung Barat
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Bogor
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Sukabumi
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Bandung
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Cirebon
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Bekasi
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Depok
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Cimahi
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Tasikmalaya
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Banjar
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 2,588,935 KPS, atau berkurang 26,855 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 776.680.500.000 rupiah atau berkurang sebesar 8.056.500.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah ALokasi |
Bogor | 1 | BABAKAN MADANG | 2,603 | 780,900,000 |
2 | BOJONG GEDE | 1,486 | 445,800,000 | |
3 | CARINGIN | 5,688 | 1,706,400,000 | |
4 | CARIU | 2,312 | 693,600,000 | |
5 | CIAMPEA | 4,119 | 1,235,700,000 | |
6 | CIAWI | 3,192 | 957,600,000 | |
7 | CIBINONG | 1,676 | 502,800,000 | |
8 | CIBUNGBULANG | 5,254 | 1,576,200,000 | |
9 | CIGOMBONG | 2,227 | 668,100,000 | |
10 | CIGUDEG | 7,020 | 2,106,000,000 | |
11 | CIJERUK | 4,700 | 1,410,000,000 | |
12 | CILEUNGSI | 1,343 | 402,900,000 | |
13 | CIOMAS | 2,185 | 655,500,000 | |
14 | CISARUA | 2,335 | 700,500,000 | |
15 | CISEENG | 5,121 | 1,536,300,000 | |
16 | CITEUREUP | 3,328 | 998,400,000 | |
17 | DRAMAGA | 3,191 | 957,300,000 | |
18 | GUNUNG PUTRI | 825 | 247,500,000 | |
19 | GUNUNG SINDUR | 2,428 | 728,400,000 | |
20 | JASINGA | 6,287 | 1,886,100,000 | |
21 | JONGGOL | 5,720 | 1,716,000,000 | |
22 | KELAPA NUNGGAL | 2,607 | 782,100,000 | |
23 | KEMANG | 2,279 | 683,700,000 | |
24 | LEUWILIANG | 8,338 | 2,501,400,000 | |
25 | LEUWISADENG | 5,075 | 1,522,500,000 | |
26 | MEGAMENDUNG | 2,706 | 811,800,000 | |
27 | NANGGUNG | 6,117 | 1,835,100,000 | |
28 | PAMIJAHAN | 6,989 | 2,096,700,000 | |
29 | PARUNG | 2,325 | 697,500,000 | |
30 | PARUNG PANJANG | 3,835 | 1,150,500,000 | |
31 | RANCA BUNGUR | 2,354 | 706,200,000 | |
32 | RUMPIN | 6,434 | 1,930,200,000 | |
33 | SUKAJAYA | 7,034 | 2,110,200,000 | |
34 | SUKAMAKMUR | 8,183 | 2,454,900,000 | |
35 | SUKARAJA | 3,556 | 1,066,800,000 | |
36 | TAJUR HALANG | 1,857 | 557,100,000 | |
37 | TAMANSARI | 2,654 | 796,200,000 | |
38 | TANJUNGSARI | 2,568 | 770,400,000 | |
39 | TENJO | 4,302 | 1,290,600,000 | |
40 | TENJOLAYA | 3,641 | 1,092,300,000 | |
Sukabumi | 1 | BANTARGADUNG | 3,950 | 1,185,000,000 |
2 | BOJONG GENTENG | 2,754 | 826,200,000 | |
3 | CARINGIN | 3,303 | 990,900,000 | |
4 | CIAMBAR | 3,133 | 939,900,000 | |
5 | CIBADAK | 7,097 | 2,129,100,000 | |
6 | CIBITUNG | 1,760 | 528,000,000 | |
7 | CICANTAYAN | 3,809 | 1,142,700,000 | |
8 | CICURUG | 4,140 | 1,242,000,000 | |
9 | CIDADAP | 1,745 | 523,500,000 | |
10 | CIDAHU | 3,916 | 1,174,800,000 | |
11 | CIDOLOG | 1,166 | 349,800,000 | |
12 | CIEMAS | 5,084 | 1,525,200,000 | |
13 | CIKAKAK | 3,382 | 1,014,600,000 | |
14 | CIKEMBAR | 4,080 | 1,224,000,000 | |
15 | CIKIDANG | 6,009 | 1,802,700,000 | |
16 | CIMANGGU | 2,254 | 676,200,000 | |
17 | CIRACAP | 3,922 | 1,176,600,000 | |
18 | CIREUNGHAS | 2,520 | 756,000,000 | |
19 | CISAAT | 5,234 | 1,570,200,000 | |
20 | CISOLOK | 6,919 | 2,075,700,000 | |
21 | CURUGKEMBAR | 2,941 | 882,300,000 | |
22 | GEGER BITUNG | 3,528 | 1,058,400,000 | |
23 | GUNUNGGURUH | 2,363 | 708,900,000 | |
24 | JAMPANG KULON | 2,371 | 711,300,000 | |
25 | JAMPANG TENGAH | 6,301 | 1,890,300,000 | |
26 | KABANDUNGAN | 4,933 | 1,479,900,000 | |
27 | KADUDAMPIT | 4,857 | 1,457,100,000 | |
28 | KALAPA NUNGGAL | 4,303 | 1,290,900,000 | |
29 | KALI BUNDER | 2,458 | 737,400,000 | |
30 | KEBONPEDES | 1,562 | 468,600,000 | |
31 | LENGKONG | 3,219 | 965,700,000 | |
32 | NAGRAK | 6,367 | 1,910,100,000 | |
33 | NYALINDUNG | 3,845 | 1,153,500,000 | |
34 | PABUARAN | 3,816 | 1,144,800,000 | |
35 | PARAKAN SALAK | 3,505 | 1,051,500,000 | |
36 | PARUNG KUDA | 4,306 | 1,291,800,000 | |
37 | PELABUHAN RATU | 7,188 | 2,156,400,000 | |
38 | PURABAYA | 3,904 | 1,171,200,000 | |
39 | SAGARANTEN | 3,834 | 1,150,200,000 | |
40 | SIMPENAN | 4,681 | 1,404,300,000 | |
41 | SUKABUMI | 1,698 | 509,400,000 | |
42 | SUKALARANG | 3,289 | 986,700,000 | |
43 | SUKARAJA | 5,863 | 1,758,900,000 | |
44 | SURADE | 3,880 | 1,164,000,000 | |
45 | TEGAL BULEUD | 2,565 | 769,500,000 | |
46 | WALURAN | 2,634 | 790,200,000 | |
47 | WARUNG KIARA | 5,331 | 1,599,300,000 | |
Cianjur | 1 | AGRABINTA | 4,199 | 1,259,700,000 |
2 | BOJONGPICUNG | 6,400 | 1,920,000,000 | |
3 | CAMPAKA | 8,731 | 2,619,300,000 | |
4 | CAMPAKA MULYA | 3,140 | 942,000,000 | |
5 | CIANJUR | 8,613 | 2,583,900,000 | |
6 | CIBEBER | 11,477 | 3,443,100,000 | |
7 | CIBINONG | 6,750 | 2,025,000,000 | |
8 | CIDAUN | 10,047 | 3,014,100,000 | |
9 | CIJATI | 4,789 | 1,436,700,000 | |
10 | CIKADU | 4,236 | 1,270,800,000 | |
11 | CIKALONGKULON | 8,106 | 2,431,800,000 | |
12 | CILAKU | 7,414 | 2,224,200,000 | |
13 | CIPANAS | 6,384 | 1,915,200,000 | |
14 | CIRANJANG | 5,972 | 1,791,600,000 | |
15 | CUGENANG | 9,348 | 2,804,400,000 | |
16 | GEKBRONG | 4,824 | 1,447,200,000 | |
17 | HAURWANGI | 5,684 | 1,705,200,000 | |
18 | KADUPANDAK | 5,004 | 1,501,200,000 | |
19 | KARANGTENGAH | 8,332 | 2,499,600,000 | |
20 | LELES | 3,945 | 1,183,500,000 | |
21 | MANDE | 7,646 | 2,293,800,000 | |
22 | NARINGGUL | 5,977 | 1,793,100,000 | |
23 | PACET | 6,216 | 1,864,800,000 | |
24 | PAGELARAN | 8,613 | 2,583,900,000 | |
25 | PASIRKUDA | 6,606 | 1,981,800,000 | |
26 | SINDANGBARANG | 5,120 | 1,536,000,000 | |
27 | SUKALUYU | 7,089 | 2,126,700,000 | |
28 | SUKANAGARA | 5,242 | 1,572,600,000 | |
29 | SUKARESMI | 5,998 | 1,799,400,000 | |
30 | TAKOKAK | 4,915 | 1,474,500,000 | |
31 | TANGGEUNG | 7,486 | 2,245,800,000 | |
32 | WARUNGKONDANG | 6,763 | 2,028,900,000 | |
Bandung | 1 | ARJASARI | 6,203 | 1,860,900,000 |
2 | BALEENDAH | 7,178 | 2,153,400,000 | |
3 | BANJARAN | 4,701 | 1,410,300,000 | |
4 | BOJONGSOANG | 3,888 | 1,166,400,000 | |
5 | CANGKUANG | 3,444 | 1,033,200,000 | |
6 | CICALENGKA | 6,623 | 1,986,900,000 | |
7 | CIKANCUNG | 7,184 | 2,155,200,000 | |
8 | CILENGKRANG | 2,443 | 732,900,000 | |
9 | CILEUNYI | 4,020 | 1,206,000,000 | |
10 | CIMAUNG | 6,008 | 1,802,400,000 | |
11 | CIMENYAN | 4,959 | 1,487,700,000 | |
12 | CIPARAY | 10,223 | 3,066,900,000 | |
13 | CIWIDEY | 5,026 | 1,507,800,000 | |
14 | DAYEUHKOLOT | 2,904 | 871,200,000 | |
15 | IBUN | 8,298 | 2,489,400,000 | |
16 | KATAPANG | 4,199 | 1,259,700,000 | |
17 | KERTASARI | 8,224 | 2,467,200,000 | |
18 | KUTAWARINGIN | 5,499 | 1,649,700,000 | |
19 | MAJALAYA | 10,695 | 3,208,500,000 | |
20 | MARGAASIH | 4,274 | 1,282,200,000 | |
21 | MARGAHAYU | 1,555 | 466,500,000 | |
22 | NAGREG | 4,061 | 1,218,300,000 | |
23 | PACET | 12,963 | 3,888,900,000 | |
24 | PAMEUNGPEUK | 3,363 | 1,008,900,000 | |
25 | PANGALENGAN | 12,437 | 3,731,100,000 | |
26 | PASEH | 9,229 | 2,768,700,000 | |
27 | PASIRJAMBU | 7,232 | 2,169,600,000 | |
28 | RANCABALI | 4,043 | 1,212,900,000 | |
29 | RANCAEKEK | 6,789 | 2,036,700,000 | |
30 | SOLOKAN JERUK | 4,754 | 1,426,200,000 | |
31 | SOREANG | 4,521 | 1,356,300,000 | |
Garut | 1 | BANJARWANGI | 6,479 | 1,943,700,000 |
2 | BANYURESMI | 6,031 | 1,809,300,000 | |
3 | BAYONGBONG | 6,951 | 2,085,300,000 | |
4 | BLUBUR LIMBANGAN | 6,647 | 1,994,100,000 | |
5 | BUNGBULANG | 3,789 | 1,136,700,000 | |
6 | CARINGIN | 2,179 | 653,700,000 | |
7 | CIBALONG | 4,052 | 1,215,600,000 | |
8 | CIBATU | 5,952 | 1,785,600,000 | |
9 | CIBIUK | 1,714 | 514,200,000 | |
10 | CIGEDUG | 2,875 | 862,500,000 | |
11 | CIHURIP | 1,972 | 591,600,000 | |
12 | CIKAJANG | 5,913 | 1,773,900,000 | |
13 | CIKELET | 4,318 | 1,295,400,000 | |
14 | CILAWU | 8,507 | 2,552,100,000 | |
15 | CISEWU | 2,841 | 852,300,000 | |
16 | CISOMPET | 5,895 | 1,768,500,000 | |
17 | CISURUPAN | 7,958 | 2,387,400,000 | |
18 | GARUT KOTA | 6,351 | 1,905,300,000 | |
19 | KADUNGORA | 4,982 | 1,494,600,000 | |
20 | KARANGPAWITAN | 6,617 | 1,985,100,000 | |
21 | KARANGTENGAH | 1,452 | 435,600,000 | |
22 | KERSAMANAH | 2,899 | 869,700,000 | |
23 | LELES | 4,686 | 1,405,800,000 | |
24 | LEUWIGOONG | 3,164 | 949,200,000 | |
25 | MALANGBONG | 8,771 | 2,631,300,000 | |
26 | MEKARMUKTI | 1,752 | 525,600,000 | |
27 | PAKENJENG | 7,258 | 2,177,400,000 | |
28 | PAMEUNGPEUK | 2,743 | 822,900,000 | |
29 | PAMULIHAN | 2,191 | 657,300,000 | |
30 | PANGATIKAN | 2,714 | 814,200,000 | |
31 | PASIRWANGI | 4,020 | 1,206,000,000 | |
32 | PEUNDEUY | 2,500 | 750,000,000 | |
33 | SAMARANG | 4,763 | 1,428,900,000 | |
34 | SELAAWI | 3,644 | 1,093,200,000 | |
35 | SINGAJAYA | 5,104 | 1,531,200,000 | |
36 | SUCINARAJA | 1,988 | 596,400,000 | |
37 | SUKARESMI | 2,496 | 748,800,000 | |
38 | SUKAWENING | 3,568 | 1,070,400,000 | |
39 | TALEGONG | 2,787 | 836,100,000 | |
40 | TAROGONG KALER | 4,679 | 1,403,700,000 | |
41 | TAROGONG KIDUL | 4,203 | 1,260,900,000 | |
42 | WANARAJA | 2,834 | 850,200,000 | |
Tasikmalaya | 1 | BANTARKALONG | 2,461 | 738,300,000 |
2 | BOJONGASIH | 1,655 | 496,500,000 | |
3 | BOJONGGAMBIR | 4,696 | 1,408,800,000 | |
4 | CIAWI | 4,480 | 1,344,000,000 | |
5 | CIBALONG | 2,265 | 679,500,000 | |
6 | CIGALONTANG | 6,063 | 1,818,900,000 | |
7 | CIKALONG | 4,635 | 1,390,500,000 | |
8 | CIKATOMAS | 4,428 | 1,328,400,000 | |
9 | CINEAM | 2,443 | 732,900,000 | |
10 | CIPATUJAH | 5,810 | 1,743,000,000 | |
11 | CISAYONG | 3,224 | 967,200,000 | |
12 | CULAMEGA | 2,383 | 714,900,000 | |
13 | GUNUNGTANJUNG | 2,525 | 757,500,000 | |
14 | JAMANIS | 2,877 | 863,100,000 | |
15 | JATIWARAS | 4,763 | 1,428,900,000 | |
16 | KADIPATEN | 2,692 | 807,600,000 | |
17 | KARANGJAYA | 1,082 | 324,600,000 | |
18 | KARANGNUNGGAL | 5,933 | 1,779,900,000 | |
19 | LEUWISARI | 2,322 | 696,600,000 | |
20 | MANGUNREJA | 2,838 | 851,400,000 | |
21 | MANONJAYA | 4,140 | 1,242,000,000 | |
22 | PADAKEMBANG | 2,005 | 601,500,000 | |
23 | PAGERAGEUNG | 3,686 | 1,105,800,000 | |
24 | PANCATENGAH | 4,530 | 1,359,000,000 | |
25 | PARUNGPONTENG | 3,336 | 1,000,800,000 | |
26 | PUSPAHIANG | 2,990 | 897,000,000 | |
27 | RAJAPOLAH | 2,664 | 799,200,000 | |
28 | SALAWU | 4,360 | 1,308,000,000 | |
29 | SALOPA | 5,150 | 1,545,000,000 | |
30 | SARIWANGI | 2,916 | 874,800,000 | |
31 | SINGAPARNA | 2,761 | 828,300,000 | |
32 | SODONGHILIR | 6,465 | 1,939,500,000 | |
33 | SUKAHENING | 2,465 | 739,500,000 | |
34 | SUKARAJA | 5,089 | 1,526,700,000 | |
35 | SUKARAME | 2,416 | 724,800,000 | |
36 | SUKARATU | 2,464 | 739,200,000 | |
37 | SUKARESIK | 3,009 | 902,700,000 | |
38 | TANJUNGJAYA | 4,439 | 1,331,700,000 | |
39 | TARAJU | 3,432 | 1,029,600,000 | |
Ciamis | 1 | BANJARSARI | 8,478 | 2,543,400,000 |
2 | BAREGBEG | 3,359 | 1,007,700,000 | |
3 | CIAMIS | 4,445 | 1,333,500,000 | |
4 | CIDOLOG | 2,229 | 668,700,000 | |
5 | CIGUGUR | 2,095 | 628,500,000 | |
6 | CIHAURBEUTI | 4,049 | 1,214,700,000 | |
7 | CIJEUNGJING | 3,224 | 967,200,000 | |
8 | CIJULANG | 1,758 | 527,400,000 | |
9 | CIKONENG | 4,530 | 1,359,000,000 | |
10 | CIMARAGAS | 1,232 | 369,600,000 | |
11 | CIMERAK | 3,847 | 1,154,100,000 | |
12 | CIPAKU | 5,454 | 1,636,200,000 | |
13 | CISAGA | 3,028 | 908,400,000 | |
14 | JATINAGARA | 2,376 | 712,800,000 | |
15 | KALIPUCANG | 2,152 | 645,600,000 | |
16 | KAWALI | 2,880 | 864,000,000 | |
17 | LAKBOK | 3,682 | 1,104,600,000 | |
18 | LANGKAPLANCAR | 4,996 | 1,498,800,000 | |
19 | LUMBUNG | 2,608 | 782,400,000 | |
20 | MANGUNJAYA | 2,214 | 664,200,000 | |
21 | PADAHERANG | 4,324 | 1,297,200,000 | |
22 | PAMARICAN | 5,365 | 1,609,500,000 | |
23 | PANAWANGAN | 4,040 | 1,212,000,000 | |
24 | PANGANDARAN | 2,571 | 771,300,000 | |
25 | PANJALU | 3,657 | 1,097,100,000 | |
26 | PANUMBANGAN | 5,625 | 1,687,500,000 | |
27 | PARIGI | 2,597 | 779,100,000 | |
28 | PURWADADI | 2,933 | 879,900,000 | |
29 | RAJADESA | 4,193 | 1,257,900,000 | |
30 | RANCAH | 4,217 | 1,265,100,000 | |
31 | SADANANYA | 3,214 | 964,200,000 | |
32 | SIDAMULIH | 1,560 | 468,000,000 | |
33 | SINDANGKASIH | 3,539 | 1,061,700,000 | |
34 | SUKADANA | 1,985 | 595,500,000 | |
35 | SUKAMANTRI | 2,051 | 615,300,000 | |
36 | TAMBAKSARI | 1,985 | 595,500,000 | |
Kuningan | 1 | CIAWIGEBANG | 7,132 | 2,139,600,000 |
2 | CIBEUREUM | 2,029 | 608,700,000 | |
3 | CIBINGBIN | 4,217 | 1,265,100,000 | |
4 | CIDAHU | 4,365 | 1,309,500,000 | |
5 | CIGANDAMEKAR | 2,121 | 636,300,000 | |
6 | CIGUGUR | 2,461 | 738,300,000 | |
7 | CILEBAK | 1,291 | 387,300,000 | |
8 | CILIMUS | 2,083 | 624,900,000 | |
9 | CIMAHI | 3,613 | 1,083,900,000 | |
10 | CINIRU | 1,337 | 401,100,000 | |
11 | CIPICUNG | 2,063 | 618,900,000 | |
12 | CIWARU | 3,529 | 1,058,700,000 | |
13 | DARMA | 4,626 | 1,387,800,000 | |
14 | GARAWANGI | 3,487 | 1,046,100,000 | |
15 | HANTARA | 1,354 | 406,200,000 | |
16 | JALAKSANA | 2,090 | 627,000,000 | |
17 | JAPARA | 1,574 | 472,200,000 | |
18 | KADUGEDE | 1,601 | 480,300,000 | |
19 | KALIMANGGIS | 2,465 | 739,500,000 | |
20 | KARANGKANCANA | 2,549 | 764,700,000 | |
21 | KRAMAT MULYA | 3,436 | 1,030,800,000 | |
22 | KUNINGAN | 4,610 | 1,383,000,000 | |
23 | LEBAKWANGI | 3,290 | 987,000,000 | |
24 | LURAGUNG | 3,665 | 1,099,500,000 | |
25 | MALEBER | 4,046 | 1,213,800,000 | |
26 | MANDIRANCAN | 1,792 | 537,600,000 | |
27 | NUSAHERANG | 1,644 | 493,200,000 | |
28 | PANCALANG | 1,756 | 526,800,000 | |
29 | PASAWAHAN | 1,746 | 523,800,000 | |
30 | SELAJAMBE | 1,813 | 543,900,000 | |
31 | SIDANGAGUNG | 2,866 | 859,800,000 | |
32 | SUBANG | 1,728 | 518,400,000 | |
Cirebon | 1 | ARJAWINANGUN | 3,902 | 1,170,600,000 |
2 | ASTANAJAPURA | 6,893 | 2,067,900,000 | |
3 | BABAKAN | 5,737 | 1,721,100,000 | |
4 | BEBER | 3,470 | 1,041,000,000 | |
5 | CILEDUG | 4,102 | 1,230,600,000 | |
6 | CIWARINGIN | 2,195 | 658,500,000 | |
7 | DEPOK | 5,633 | 1,689,900,000 | |
8 | DUKUPUNTANG | 6,470 | 1,941,000,000 | |
9 | GEBANG | 5,657 | 1,697,100,000 | |
10 | GEGESIK | 4,816 | 1,444,800,000 | |
11 | GEMPOL | 4,731 | 1,419,300,000 | |
12 | GREGED | 4,963 | 1,488,900,000 | |
13 | GUNUNGJATI | 3,470 | 1,041,000,000 | |
14 | JAMBLANG | 4,254 | 1,276,200,000 | |
15 | KALIWEDI | 3,902 | 1,170,600,000 | |
16 | KAPETAKAN | 4,738 | 1,421,400,000 | |
17 | KARANGSEMBUNG | 3,476 | 1,042,800,000 | |
18 | KARANGWARENG | 2,774 | 832,200,000 | |
19 | KEDAWUNG | 3,088 | 926,400,000 | |
20 | KLANGENAN | 5,278 | 1,583,400,000 | |
21 | LEMAHABANG | 3,610 | 1,083,000,000 | |
22 | LOSARI | 6,612 | 1,983,600,000 | |
23 | MUNDU | 6,246 | 1,873,800,000 | |
24 | PABEDILAN | 5,170 | 1,551,000,000 | |
25 | PABUARAN | 3,474 | 1,042,200,000 | |
26 | PALIMANAN | 4,858 | 1,457,400,000 | |
27 | PANGENAN | 2,915 | 874,500,000 | |
28 | PANGURAGAN | 3,173 | 951,900,000 | |
29 | PASALEMAN | 2,418 | 725,400,000 | |
30 | PLERED | 3,413 | 1,023,900,000 | |
31 | PLUMBON | 5,662 | 1,698,600,000 | |
32 | SEDONG | 3,073 | 921,900,000 | |
33 | SUMBER | 5,950 | 1,785,000,000 | |
34 | SURANENGGALA | 3,053 | 915,900,000 | |
35 | SUSUKAN | 5,005 | 1,501,500,000 | |
36 | SUSUKANLEBAK | 3,783 | 1,134,900,000 | |
37 | TALUN | 4,560 | 1,368,000,000 | |
38 | TENGAH TANI | 3,450 | 1,035,000,000 | |
39 | WALED | 5,248 | 1,574,400,000 | |
40 | WERU | 5,493 | 1,647,900,000 | |
Majalenka | 1 | ARGAPURA | 3,201 | 960,300,000 |
2 | BANJARAN | 1,852 | 555,600,000 | |
3 | BANTARUJEG | 4,942 | 1,482,600,000 | |
4 | CIGASONG | 2,914 | 874,200,000 | |
5 | CIKIJING | 5,146 | 1,543,800,000 | |
6 | CINGAMBUL | 4,442 | 1,332,600,000 | |
7 | DAWUAN | 3,206 | 961,800,000 | |
8 | JATITUJUH | 3,302 | 990,600,000 | |
9 | JATIWANGI | 6,202 | 1,860,600,000 | |
10 | KADIPATEN | 3,200 | 960,000,000 | |
11 | KASOKANDEL | 4,305 | 1,291,500,000 | |
12 | KERTAJATI | 3,077 | 923,100,000 | |
13 | LEMAHSUGIH | 7,413 | 2,223,900,000 | |
14 | LEUWIMUNDING | 3,780 | 1,134,000,000 | |
15 | LIGUNG | 3,772 | 1,131,600,000 | |
16 | MAJA | 4,294 | 1,288,200,000 | |
17 | MAJALENGKA | 4,326 | 1,297,800,000 | |
18 | MALAUSMA | 6,277 | 1,883,100,000 | |
19 | PALASAH | 3,499 | 1,049,700,000 | |
20 | PANYINGKIRAN | 2,278 | 683,400,000 | |
21 | RAJAGALUH | 2,881 | 864,300,000 | |
22 | SINDANG | 1,505 | 451,500,000 | |
23 | SINDANGWANGI | 2,752 | 825,600,000 | |
24 | SUKAHAJI | 2,848 | 854,400,000 | |
25 | SUMBERJAYA | 4,490 | 1,347,000,000 | |
26 | TALAGA | 3,675 | 1,102,500,000 | |
Sumedang | 1 | BUAHDUA | 2,171 | 651,300,000 |
2 | CIBUGEL | 1,543 | 462,900,000 | |
3 | CIMALAKA | 2,470 | 741,000,000 | |
4 | CIMANGGUNG | 6,474 | 1,942,200,000 | |
5 | CISARUA | 1,126 | 337,800,000 | |
6 | CISITU | 2,624 | 787,200,000 | |
7 | CONGGEANG | 2,094 | 628,200,000 | |
8 | DARMARAJA | 2,687 | 806,100,000 | |
9 | GANEAS | 1,681 | 504,300,000 | |
10 | JATIGEDE | 2,110 | 633,000,000 | |
11 | JATINANGOR | 3,671 | 1,101,300,000 | |
12 | JATINUNGGAL | 4,134 | 1,240,200,000 | |
13 | PAMULIHAN | 5,977 | 1,793,100,000 | |
14 | PASEH | 1,390 | 417,000,000 | |
15 | RANCAKALONG | 2,536 | 760,800,000 | |
16 | SITURAJA | 2,571 | 771,300,000 | |
17 | SUKASARI | 3,139 | 941,700,000 | |
18 | SUMEDANG SELATAN | 3,791 | 1,137,300,000 | |
19 | SUMEDANG UTARA | 3,956 | 1,186,800,000 | |
20 | SURIAN | 1,039 | 311,700,000 | |
21 | TANJUNGKERTA | 2,281 | 684,300,000 | |
22 | TANJUNGMEDAR | 1,911 | 573,300,000 | |
23 | TANJUNGSARI | 4,248 | 1,274,400,000 | |
24 | TOMO | 1,561 | 468,300,000 | |
25 | UJUNG JAYA | 3,208 | 962,400,000 | |
26 | WADO | 3,723 | 1,116,900,000 | |
Indramayu | 1 | ANJATAN | 7,707 | 2,312,100,000 |
2 | ARAHAN | 3,479 | 1,043,700,000 | |
