Tampilkan postingan dengan label BLSM Tahap 2. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BLSM Tahap 2. Tampilkan semua postingan

Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap 2 | Sumatera Utara

Add Comment
Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sumatera Utara
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sumatera Utara yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2  ini  ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Sumatera Utara yaitu berkurang sebesar 15,509 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara ini, dan juga daftar data  di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut :
  1. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Nias
  2. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Mandailing Natal
  3. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tapanuli Selatan
  4. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tapanuli tengah
  5. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tapanuli Utara
  6. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Toba Samosir
  7. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Labuhan Batu
  8. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Asahan
  9. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Simalungun
  10. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Dairi
  11. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Karo
  12. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Deli Serdang
  13. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Langkat
  14. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Nias Selatan
  15. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Humbang Hasundutan
  16. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Pakpak Bharat
  17. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Samosir
  18. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Serdang bedagai
  19. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Bedagai
  20. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Padang Lawas Utara
  21. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Padang Lawas
  22. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Labuhan Batu Selatan
  23. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Labuhan Batu Utara
  24. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Nias Utara
  25. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Nias Barat
  26. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Sibolga
  27. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Tanjung Balai
  28. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Pematang SIantar
  29. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Tebing Tinngi
  30. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Medan
  31. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Binjai
  32. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Padang Sidempuan
  33. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Gunung Sitoli

Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia

Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger

Catatan Penting:
  • Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya  belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
  • Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 730,711 KPS, atau berkurang 15,509 KPS dari jumlah Tahap Pertama
  • Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua  sebesar 219.213.300.000 rupiah atau berkurang sebesar 4.652.700.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
  • Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info

Kabupaten/KotaNo.Distrik/KecamatanKPSJumlah Alokasi
Nias 1 BAWOLATO 1,867 560,100,000
2 BOTOMUZOI 731 219,300,000
3 GIDO 2,445 733,500,000
4 HILI SERANGKAI 322 96,600,000
5 HILIDUHO 597 179,100,000
6 IDANO GAWO 1,791 537,300,000
7 MA U 577 173,100,000
8 SOMOLO - MOLO 521 156,300,000
9 ULUGAWO 853 255,900,000
Mandailing Natal 1 BATAHAN 1,451 435,300,000
2 BATANG NATAL 1,757 527,100,000
3 BUKIT MALINTANG 795 238,500,000
4 HUTA BARGOT 523 156,900,000
5 KOTANOPAN 1,840 552,000,000
6 LEMBAH SORIK MARAPI 487 146,100,000
7 LINGGA BAYU 1,662 498,600,000
8 MUARA BATANG GADIS 1,758 527,400,000
9 MUARA SIPONGI 1,178 353,400,000
10 NAGA JUANG 307 92,100,000
11 NATAL 1,091 327,300,000
12 PAKANTAN 271 81,300,000
13 PANYABUNGAN 5,103 1,530,900,000
14 PANYABUNGAN BARAT 905 271,500,000
15 PANYABUNGAN SELATAN 592 177,600,000
16 PANYABUNGAN TIMUR 1,655 496,500,000
17 PANYABUNGAN UTARA 1,404 421,200,000
18 PUNCAK SORIK MARAPI 668 200,400,000
19 RANTO BAEK 915 274,500,000
20 SIABU 3,619 1,085,700,000
21 SINUNUKAN 715 214,500,000
22 TAMBANGAN 724 217,200,000
23 ULU PUNGKUT 436 130,800,000
Tapanuli Selatan 1 AEK BILAH 491 147,300,000
2 ANGKOLA BARAT 1,555 466,500,000
3 ANGKOLA SANGKUNUR 1,456 436,800,000
4 ANGKOLA SELATAN 2,513 753,900,000
5 ANGKOLA TIMUR 1,377 413,100,000
6 ARSE 634 190,200,000
7 BATANG ANGKOLA 2,560 768,000,000
8 BATANG TORU 1,222 366,600,000
9 MARANCAR 692 207,600,000
10 MUARA BATANG TORU 1,069 320,700,000
11 SAIPAR DOLOK HOLE 1,373 411,900,000
12 SAYUR MATINGGI 1,753 525,900,000
13 SIPIROK 1,982 594,600,000
14 TANO TOMBANGAN ANGKOLA 1,292 387,600,000
Tapanuli Tengah 1 ANDAM DEWI 1,604 481,200,000
2 BADIRI 1,760 528,000,000
3 BARUS 1,437 431,100,000
4 BARUS UTARA 367 110,100,000
5 KOLANG 1,401 420,300,000
6 LUMUT 1,020 306,000,000
7 MANDUAMAS 1,792 537,600,000
8 PANDAN 1,315 394,500,000
9 PASARIBU TOBING 585 175,500,000
10 PINANG SORI 1,292 387,600,000
11 SARUDIK 736 220,800,000
12 SIBABANGUN 977 293,100,000
13 SIRANDORUNG 1,277 383,100,000
14 SITAHUIS 568 170,400,000
15 SORKAM 1,266 379,800,000
16 SORKAM BARAT 1,343 402,900,000
17 SOSOR GADONG 764 229,200,000
18 SUKABANGUN 335 100,500,000
19 TAPIAN NAULI 1,174 352,200,000
20 TUKKA 494 148,200,000
Tapanuli Utara 1 ADIAN KOTING 1,155 346,500,000
2 GAROGA 1,555 466,500,000
3 MUARA 882 264,600,000
4 PAGARAN 969 290,700,000
5 PAHAE JAE 715 214,500,000
6 PAHAE JULU 1,039 311,700,000
7 PANGARIBUAN 1,637 491,100,000
8 PARMONANGAN 1,101 330,300,000
9 PURBATUA 575 172,500,000
10 SIATAS BARITA 645 193,500,000
11 SIBORONG-BORONG 2,261 678,300,000
12 SIMANGUMBAN 701 210,300,000
13 SIPAHUTAR 1,689 506,700,000
14 SIPOHOLON 1,288 386,400,000
15 TARUTUNG 1,497 449,100,000
Toba Samosir 1 AJIBATA 374 112,200,000
2 BALIGE 1,418 425,400,000
3 BONATUA LUNASI 301 90,300,000
4 BORBOR 423 126,900,000
5 HABINSARAN 1,075 322,500,000
6 LAGU BOTI 1,017 305,100,000
7 LUMBAN JULU 509 152,700,000
8 NASSAU 790 237,000,000
9 PARMAKSIAN 212 63,600,000
10 PINTU POHAN MERANTI 317 95,100,000
11 PORSEA 371 111,300,000
12 SIANTAR NARUMONDA 345 103,500,000
13 SIGUMPAR 396 118,800,000
14 SILAEN 723 216,900,000
15 TAMPAHAN 248 74,400,000
16 ULUAN 742 222,600,000
Labuhan Batu 1 BILAH BARAT 1,904 571,200,000
2 BILAH HILIR 2,690 807,000,000
3 BILAH HULU 1,536 460,800,000
4 PANAI HILIR 2,972 891,600,000
5 PANAI HULU 2,305 691,500,000
6 PANAI TENGAH 2,670 801,000,000
7 PANGKATAN 1,360 408,000,000
8 RANTAU SELATAN 1,669 500,700,000
9 RANTAU UTARA 2,217 665,100,000
Asahan 1 AEK KUASAN 1,383 414,900,000
2 AEK LEDONG 711 213,300,000
3 AEK SONGSONGAN 1,237 371,100,000
4 AIR BATU 2,065 619,500,000
5 AIR JOMAN 3,471 1,041,300,000
6 BANDAR PASIR MANDOGE 1,399 419,700,000
7 BANDAR PULAU 1,683 504,900,000
8 BUNTU PANE 995 298,500,000
9 KISARAN BARAT 1,877 563,100,000
10 KISARAN TIMUR 2,453 735,900,000
11 MERANTI 1,395 418,500,000
12 PULAU RAKYAT 2,161 648,300,000
13 PULO BANDRING 1,701 510,300,000
14 RAHUNING 1,105 331,500,000
15 RAWANG PANCA ARGA 1,237 371,100,000
16 SEI DADAP 1,783 534,900,000
17 SEI KEPAYANG 2,474 742,200,000
18 SEI KEPAYANG BARAT 1,609 482,700,000
19 SEI KEPAYANG TIMUR 1,330 399,000,000
20 SETIA JANJI 1,006 301,800,000
21 SILAU LAUT 2,160 648,000,000
22 SIMPANG EMPAT 2,385 715,500,000
23 TANJUNG BALAI 4,860 1,458,000,000
24 TELUK DALAM 1,095 328,500,000
25 TINGGI RAJA 1,210 363,000,000
Simalungun 1 BANDAR 2,815 844,500,000
2 BANDAR HULUAN 1,098 329,400,000
3 BANDAR MASILAM 1,777 533,100,000
4 BOSAR MALIGAS 2,077 623,100,000
5 DOLOK BATU NANGGAR 2,270 681,000,000
6 DOLOK PANRIBUAN 1,808 542,400,000
7 DOLOK PARDAMEAN 975 292,500,000
8 DOLOK SILAU 697 209,100,000
9 GIRSANG SIPANGAN BOLON 606 181,800,000
10 GUNUNG MALELA 1,443 432,900,000
11 GUNUNG MALIGAS 1,028 308,400,000
12 HARANGGAOL HORISON 394 118,200,000
13 HATONDUHAN 1,552 465,600,000
14 HUTABAYU RAJA 1,363 408,900,000
15 JAWA MARAJA BAH JAMBI 765 229,500,000
16 JORLANG HATARAN 1,322 396,600,000
17 PANEI 1,780 534,000,000
18 PANOMBEAN PANEI 1,533 459,900,000
19 PEMATANG BANDAR 1,453 435,900,000
20 PEMATANG SIDAMANIK 1,152 345,600,000
21 PEMATANG SILIMAHUTA 981 294,300,000
22 PURBA 1,795 538,500,000
23 RAYA 2,446 733,800,000
24 RAYA KAHEAN 1,299 389,700,000
25 SIANTAR 2,175 652,500,000
26 SIDAMANIK 1,741 522,300,000
27 SILAU KAHEAN 1,657 497,100,000
28 SILIMAKUTA 749 224,700,000
29 TANAH JAWA 2,803 840,900,000
30 TAPIAN DOLOK 1,797 539,100,000
31 UJUNG PADANG 3,417 1,025,100,000
Dairi 1 BERAMPU 729 218,700,000
2 GUNUNG SITEMBER 794 238,200,000
3 LAE PARIRA 944 283,200,000
4 PARBULUAN 1,426 427,800,000
5 PEGAGAN HILIR 1,258 377,400,000
6 SIDIKALANG 2,152 645,600,000
7 SIEMPAT NEMPU 1,511 453,300,000
8 SIEMPAT NEMPU HILIR 933 279,900,000
9 SIEMPAT NEMPU HULU 1,550 465,000,000
10 SILAHI SABUNGAN 331 99,300,000
11 SILIMA PUNGGA-PUNGGA 929 278,700,000
12 SITINJO 587 176,100,000
13 SUMBUL 2,697 809,100,000
14 TANAH PINEM 1,173 351,900,000
15 TIGA LINGGA 1,347 404,100,000
Karo 1 BARUSJAHE 1,447 434,100,000
2 BERASTAGI 2,225 667,500,000
3 DOLAT RAYAT 453 135,900,000
4 JUHAR 995 298,500,000
5 KABANJAHE 2,017 605,100,000
6 KUTA BULUH 796 238,800,000
7 LAUBALENG 1,372 411,600,000
8 MARDINGDING 1,911 573,300,000
9 MERDEKA 703 210,900,000
10 MEREK 1,210 363,000,000
11 MUNTE 1,683 504,900,000
12 NAMAN TERAN 841 252,300,000
13 PAYUNG 548 164,400,000
14 SIMPANG EMPAT 1,178 353,400,000
15 TIGA BINANGA 1,213 363,900,000
16 TIGANDERKET 915 274,500,000
17 TIGAPANAH 1,651 495,300,000
Deli Serdang 1 BANGUN PURBA 1,285 385,500,000
2 BATANG KUIS 1,759 527,700,000
3 BERINGIN 2,273 681,900,000
4 BIRU-BIRU 1,796 538,800,000
5 DELI TUA 1,451 435,300,000
6 GALANG 2,588 776,400,000
7 GUNUNG MERIAH 220 66,000,000
8 HAMPARAN PERAK 11,169 3,350,700,000
9 KUTALIMBARU 2,630 789,000,000
10 LABUHAN DELI 2,547 764,100,000
11 LUBUK PAKAM 2,527 758,100,000
12 NAMO RAMBE 1,344 403,200,000
13 PAGAR MERBAU 2,830 849,000,000
14 PANCUR BATU 3,617 1,085,100,000
15 PANTAI LABU 3,698 1,109,400,000
16 PATUMBAK 3,133 939,900,000
17 PERCUT SEI TUAN 8,131 2,439,300,000
18 SIBOLANGIT 1,087 326,100,000
19 SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR 1,668 500,400,000
20 SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU 679 203,700,000
21 SUNGGAL 3,755 1,126,500,000
22 TANJUNG MORAWA 6,108 1,832,400,000
Langkat 1 BABALAN 5,892 1,767,600,000
2 BATANG SERANGAN 1,979 593,700,000
3 BESITANG 5,059 1,517,700,000
4 BINJAI 2,066 619,800,000
5 BOHOROK 3,454 1,036,200,000
6 BRANDAN BARAT 2,762 828,600,000
7 GEBANG 4,459 1,337,700,000
8 HINAI 4,819 1,445,700,000
9 KUALA 2,280 684,000,000
10 KUTAMBARU 793 237,900,000
11 PADANG TUALANG 3,490 1,047,000,000
12 PANGKALAN SUSU 3,676 1,102,800,000
13 PEMATANG JAYA 1,443 432,900,000
14 SALAPIAN 2,076 622,800,000
15 SAWIT SEBERANG 1,515 454,500,000
16 SECANGGANG 6,806 2,041,800,000
17 SEI BINGAI 2,882 864,600,000
18 SEI LEPAN 4,169 1,250,700,000
19 SELESAI 5,206 1,561,800,000
20 SERAPIT 1,534 460,200,000
21 STABAT 5,968 1,790,400,000
22 TANJUNG PURA 6,863 2,058,900,000
23 WAMPU 2,861 858,300,000
Nias Selatan 1 AMANDRAYA 2,051 615,300,000
2 ARAMO 907 272,100,000
3 FANAYAMA 1,380 414,000,000
4 GOMO 2,546 763,800,000
5 HIBALA 992 297,600,000
6 HILIMEGAI 529 158,700,000
7 LAHUSA 4,668 1,400,400,000
8 LOLOMATUA 3,062 918,600,000
9 LOLOWA'U 4,908 1,472,400,000
10 MANIAMOLO 1,162 348,600,000
11 MAZINO 1,030 309,000,000
12 MAZO 1,904 571,200,000
13 PULAU-PULAU BATU 608 182,400,000
14 PULAU-PULAU BATU TIMUR 30 9,000,000
15 SUSUA 2,504 751,200,000
16 TELUK DALAM 1,757 527,100,000
17 TOMA 1,084 325,200,000
18 UMBUNASI 1,049 314,700,000
Humbang Hasundutan 1 BAKTI RAJA 537 161,100,000
2 DOLOK SANGGUL 2,113 633,900,000
3 LINTONG NIHUTA 1,539 461,700,000
4 ONAN GANJANG 926 277,800,000
5 PAKKAT 2,023 606,900,000
6 PARANGINAN 863 258,900,000
7 PARLILITAN 1,754 526,200,000
8 POLLUNG 1,376 412,800,000
9 SIJAMA POLANG 512 153,600,000
10 TARA BINTANG 883 264,900,000
Pakpak Bharat 1 KERAJAAN 613 183,900,000
2 PAGINDAR 130 39,000,000
3 PERGETTENG-GETTENG SENGKUT 307 92,100,000
4 SALAK 433 129,900,000
5 SIEMPAT RUBE 352 105,600,000
6 SITELLU TALI URANG JEHE 882 264,600,000
7 SITELLU TALI URANG JULU 300 90,000,000
8 TINADA 327 98,100,000
Samosir 1 HARIAN 631 189,300,000
2 NAINGGOLAN 819 245,700,000
3 ONAN RUNGGU 703 210,900,000
4 PALIPI 1,108 332,400,000
5 PANGURURAN 1,847 554,100,000
6 RONGGUR NIHUTA 696 208,800,000
7 SIANJUR MULA MULA 808 242,400,000
8 SIMANINDO 1,220 366,000,000
9 SITIO-TIO 723 216,900,000
Serdang Bedagai 1 BANDAR KHALIPAH 1,883 564,900,000
2 BINTANG BAYU 624 187,200,000
3 DOLOK MASIHUL 2,421 726,300,000
4 DOLOK MERAWAN 781 234,300,000
5 KOTARIH 359 107,700,000
6 PANTAI CERMIN 2,535 760,500,000
7 PEGAJAHAN 994 298,200,000
8 PERBAUNGAN 4,313 1,293,900,000
9 SEI BAMBAN 2,428 728,400,000
10 SEI RAMPAH 2,920 876,000,000
11 SERBAJADI 807 242,100,000
12 SILINDA 566 169,800,000
13 SIPISPIS 1,923 576,900,000
14 TANJUNG BERINGIN 3,911 1,173,300,000
15 TEBING SYAHBANDAR 1,007 302,100,000
16 TEBINGTINGGI 1,536 460,800,000
17 TELUK MENGKUDU 2,785 835,500,000
Batu Bara 1 AIR PUTIH 1,866 559,800,000
2 LIMAPULUH 6,232 1,869,600,000
3 MEDANG DERAS 3,656 1,096,800,000
4 SEI BALAI 1,827 548,100,000
5 SEI SUKA 1,460 438,000,000
6 TALAWI 3,777 1,133,100,000
7 TANJUNG TIRAM 7,390 2,217,000,000
Padang Lawas Utara 1 BATANG ONANG 846 253,800,000
2 DOLOK 1,489 446,700,000
3 DOLOK SIGOMPULON 820 246,000,000
4 HALONGONAN 1,064 319,200,000
5 HULU SIHAPAS 512 153,600,000
6 PADANG BOLAK 3,998 1,199,400,000
7 PADANG BOLAK JULU 924 277,200,000
8 PORTIBI 1,494 448,200,000
9 SIMANGAMBAT 1,002 300,600,000
Padang Lawas 1 AEK NABARA BARUMUN 770 231,000,000
2 BARUMUN 2,612 783,600,000
3 BARUMUN SELATAN 543 162,900,000
4 BARUMUN TENGAH 1,496 448,800,000
5 BATANG LUBU SUTAM 587 176,100,000
6 HURISTAK 767 230,100,000
7 HUTA RAJA TINGGI 671 201,300,000
8 LUBUK BARUMUN 1,273 381,900,000
9 SOSA 1,935 580,500,000
10 SOSOPAN 568 170,400,000
11 ULU BARUMUN 1,233 369,900,000
Labuhan Batu Selatan 1 KAMPUNG RAKYAT 1,825 547,500,000
2 KOTA PINANG 2,355 706,500,000
3 SILANGKITANG 1,536 460,800,000
4 SUNGAI KANAN 2,343 702,900,000
5 TORGAMBA 2,894 868,200,000
Labuhan Batu Utara 1 AEK KUO 1,439 431,700,000
2 AEK NATAS 1,868 560,400,000
3 KUALUH HILIR 3,462 1,038,600,000
4 KUALUH HULU 2,399 719,700,000
5 KUALUH LEIDONG 2,218 665,400,000
6 KUALUH SELATAN 4,013 1,203,900,000
7 MARBAU 1,884 565,200,000
8 NA IX-X 2,141 642,300,000
Nias Utara 1 AFULU 1,510 453,000,000
2 ALASA 2,383 714,900,000
3 ALASA TALU MUZOI 799 239,700,000
4 LAHEWA 2,766 829,800,000
5 LAHEWA TIMUR 1,354 406,200,000
6 LOTU 1,584 475,200,000
7 NAMOHALU ESIWA 1,659 497,700,000
8 SAWO 1,228 368,400,000
9 SITOLU ORI 1,336 400,800,000
10 TUGALA OYO 713 213,900,000
11 TUHEMBERUA 1,145 343,500,000
Nias Barat 1 LAHOMI 793 237,900,000
2 LOLOFITU MOI 1,062 318,600,000
3 MANDREHE 1,956 586,800,000
4 MANDREHE BARAT 1,065 319,500,000
5 MANDREHE UTARA 1,104 331,200,000
6 MORO O 1,044 313,200,000
7 SIROMBU 1,059 317,700,000
8 ULU MORO O 1,016 304,800,000
Kota Sibolga 1 SIBOLGA KOTA 637 191,100,000
2 SIBOLGA SAMBAS 1,210 363,000,000
3 SIBOLGA SELATAN 1,579 473,700,000
4 SIBOLGA UTARA 1,475 442,500,000
Kota Tanjung Balai 1 DATUK BANDAR 1,875 562,500,000
2 DATUK BANDAR TIMUR 2,087 626,100,000
3 SEI TUALANG RASO 2,130 639,000,000
4 TANJUNG BALAI SELATAN 458 137,400,000
5 TANJUNG BALAI UTARA 1,332 399,600,000
6 TELUK NIBUNG 3,211 963,300,000
Kota Pematang Siantar 1 SIANTAR BARAT 1,474 442,200,000
2 SIANTAR MARIHAT 1,167 350,100,000
3 SIANTAR MARIMBUN 1,059 317,700,000
4 SIANTAR MARTOBA 3,087 926,100,000
5 SIANTAR SELATAN 815 244,500,000
6 SIANTAR SITALASARI 1,342 402,600,000
7 SIANTAR TIMUR 1,829 548,700,000
8 SIANTAR UTARA 2,109 632,700,000
Kota Tebing Tinggi 1 BAJENIS 1,889 566,700,000
2 PADANG HILIR 1,524 457,200,000
3 PADANG HULU 1,139 341,700,000
4 RAMBUTAN 1,895 568,500,000
5 TEBING TINGGI KOTA 988 296,400,000
Kota Medan 1 MEDAN AMPLAS 3,304 991,200,000
2 MEDAN AREA 2,003 600,900,000
3 MEDAN BARAT 2,100 630,000,000
4 MEDAN BARU 499 149,700,000
5 MEDAN DELI 6,113 1,833,900,000
6 MEDAN DENAI 4,998 1,499,400,000
7 MEDAN HELVETIA 3,558 1,067,400,000
8 MEDAN JOHOR 4,491 1,347,300,000
9 MEDAN KOTA 1,890 567,000,000
10 MEDAN KOTA BELAWAN 8,222 2,466,600,000
11 MEDAN LABUHAN 5,847 1,754,100,000
12 MEDAN MAIMUN 1,706 511,800,000
13 MEDAN MARELAN 6,947 2,084,100,000
14 MEDAN PERJUANGAN 3,175 952,500,000
15 MEDAN PETISAH 1,280 384,000,000
16 MEDAN POLONIA 1,837 551,100,000
17 MEDAN SELAYANG 2,502 750,600,000
18 MEDAN SUNGGAL 3,247 974,100,000
19 MEDAN TEMBUNG 4,010 1,203,000,000
20 MEDAN TIMUR 3,103 930,900,000
21 MEDAN TUNTUNGAN 2,278 683,400,000
Kota Binjai 1 BINJAI BARAT 2,067 620,100,000
2 BINJAI KOTA 949 284,700,000
3 BINJAI SELATAN 2,769 830,700,000
4 BINJAI TIMUR 2,852 855,600,000
5 BINJAI UTARA 2,459 737,700,000
Kota Padangsidempuan 1 PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU 706 211,800,000
2 PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA 1,068 320,400,000
3 PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU 949 284,700,000
4 PADANGSIDIMPUAN SELATAN 2,344 703,200,000
5 PADANGSIDIMPUAN TENGGARA 1,489 446,700,000
6 PADANGSIDIMPUAN UTARA 1,633 489,900,000
Kota Gunung Sitoli 1 GUNUNG SITOLI 4,269 1,280,700,000
2 GUNUNGSITOLI ALO OA 864 259,200,000
3 GUNUNGSITOLI BARAT 919 275,700,000
4 GUNUNGSITOLI IDANOI 3,387 1,016,100,000
5 GUNUNGSITOLI SELATAN 1,851 555,300,000
6 GUNUNGSITOLI UTARA 2,322 696,600,000
Jumlah Total 746,220 223,866,000,000
Catatan Penting:
  • Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya  belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
  • Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 730,711 KPS, atau berkurang 15,509 KPS dari jumlah Tahap Pertama
  • Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua  sebesar 219.213.300.000 rupiah atau berkurang sebesar 4.652.700.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
  • Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info

Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap 2 | Provinsi Aceh

Add Comment
Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2  ini  ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yaitu berkurang sebesar 3,286 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) ini, dan juga daftar data  di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Simeulue
  2. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Aceh Singkil
  3. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Aceh Selatan
  4. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Aceh Tenggara
  5. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Aceh Timur
  6. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Aceh Tengah
  7. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Aceh Barat
  8. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Aceh Besar
  9. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Pidie
  10. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Bireun
  11. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Aceh Utara
  12. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Aceh Barat Daya
  13. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Gayo Lues
  14. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Aceh Tamian
  15. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Nagan Raya
  16. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Aceh Jaya
  17. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Bener Meriah
  18. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Pidie Jaya
  19. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Banda Aceh
  20. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Sabang
