Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Barat
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Barat yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Kalimantan Barat yaitu berkurang sebesar 1,898 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Barat yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Kalimantan Barat yaitu berkurang sebesar 1,898 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sambas
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Bengkayang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Landak
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Pontianak
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sanggau
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Ketapang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sintang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kapuas Hulu
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sekadau
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Melawi
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kayong Utara
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kubu Raya
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Pontianak
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Singkawang
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 232,024 KPS, atau berkurang 1,898 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 69.607.200.000 rupiah atau berkurang sebesar 569.400.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah ALokasi |
Sambas | 1 | GALING | 840 | 252,000,000 |
2 | JAWAI | 2,006 | 601,800,000 | |
3 | JAWAI SELATAN | 1,154 | 346,200,000 | |
4 | PALOH | 1,237 | 371,100,000 | |
5 | PEMANGKAT | 2,205 | 661,500,000 | |
6 | SAJAD | 748 | 224,400,000 | |
7 | SAJINGAN BESAR | 387 | 116,100,000 | |
8 | SALATIGA | 1,591 | 477,300,000 | |
9 | SAMBAS | 2,017 | 605,100,000 | |
10 | SEBAWI | 801 | 240,300,000 | |
11 | SEJANGKUNG | 1,354 | 406,200,000 | |
12 | SELAKAU | 2,964 | 889,200,000 | |
13 | SELAKAU TIMUR | 994 | 298,200,000 | |
14 | SEMPARUK | 1,137 | 341,100,000 | |
15 | SUBAH | 889 | 266,700,000 | |
16 | TANGARAN | 987 | 296,100,000 | |
17 | TEBAS | 3,406 | 1,021,800,000 | |
18 | TEKARANG | 1,076 | 322,800,000 | |
19 | TELUK KERAMAT | 1,770 | 531,000,000 | |
Bengkayang | 1 | BENGKAYANG | 624 | 187,200,000 |
2 | CAPKALA | 573 | 171,900,000 | |
3 | JAGOI BABANG | 573 | 171,900,000 | |
4 | LEDO | 468 | 140,400,000 | |
5 | LEMBAH BAWANG | 216 | 64,800,000 | |
6 | LUMAR | 173 | 51,900,000 | |
7 | MONTERADO | 1,250 | 375,000,000 | |
8 | SAMALANTAN | 704 | 211,200,000 | |
9 | SANGGAU LEDO | 286 | 85,800,000 | |
10 | SELUAS | 812 | 243,600,000 | |
11 | SIDING | 741 | 222,300,000 | |
12 | SUNGAI BETUNG | 668 | 200,400,000 | |
13 | SUNGAI RAYA | 475 | 142,500,000 | |
14 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN | 707 | 212,100,000 | |
15 | SUTI SEMARANG | 303 | 90,900,000 | |
16 | TERIAK | 1,126 | 337,800,000 | |
17 | TUJUHBELAS | 286 | 85,800,000 | |
Landak | 1 | AIR BESAR | 1,454 | 436,200,000 |
2 | BANYUKE HULU | 1,419 | 425,700,000 | |
3 | JELIMPO | 1,594 | 478,200,000 | |
4 | KUALA BEHE | 1,262 | 378,600,000 | |
5 | MANDOR | 2,629 | 788,700,000 | |
6 | MEMPAWAH HULU | 3,883 | 1,164,900,000 | |
7 | MENJALIN | 1,699 | 509,700,000 | |
8 | MENYUKE | 2,633 | 789,900,000 | |
9 | MERANTI | 819 | 245,700,000 | |
10 | NGABANG | 2,065 | 619,500,000 | |
11 | SEBANGKI | 1,645 | 493,500,000 | |
12 | SENGAH TEMILA | 5,626 | 1,687,800,000 | |
13 | SOMPAK | 1,745 | 523,500,000 | |
Pontianak | 1 | ANJONGAN | 791 | 237,300,000 |
2 | MEMPAWAH HILIR | 1,391 | 417,300,000 | |
3 | MEMPAWAH TIMUR | 1,155 | 346,500,000 | |
4 | SADANIANG | 1,023 | 306,900,000 | |
5 | SEGEDONG | 1,514 | 454,200,000 | |
6 | SIANTAN | 1,668 | 500,400,000 | |
7 | SUNGAI KUNYIT | 1,423 | 426,900,000 | |
8 | SUNGAI PINYUH | 1,963 | 588,900,000 | |
9 | TOHO | 1,173 | 351,900,000 | |
Sanggau | 1 | BALAI | 693 | 207,900,000 |
2 | BEDUWAI | 549 | 164,700,000 | |
3 | BONTI | 898 | 269,400,000 | |
4 | ENTIKONG | 318 | 95,400,000 | |
5 | JANGKANG | 1,560 | 468,000,000 | |
6 | KAPUAS | 1,372 | 411,600,000 | |
7 | KEMBAYAN | 508 | 152,400,000 | |
8 | MELIAU | 1,337 | 401,100,000 | |
9 | MUKOK | 332 | 99,600,000 | |
10 | NOYAN | 736 | 220,800,000 | |
11 | PARINDU | 278 | 83,400,000 | |
12 | SEKAYAM | 650 | 195,000,000 | |
13 | TAYAN HILIR | 906 | 271,800,000 | |
14 | TAYAN HULU | 689 | 206,700,000 | |
15 | TOBA | 428 | 128,400,000 | |
Ketapang | 1 | AIR UPAS | 1,079 | 323,700,000 |
2 | BENUA KAYONG | 1,700 | 510,000,000 | |
3 | DELTA PAWAN | 1,943 | 582,900,000 | |
4 | HULU SUNGAI | 1,396 | 418,800,000 | |
5 | JELAI HULU | 2,274 | 682,200,000 | |
6 | KENDAWANGAN | 1,848 | 554,400,000 | |
7 | MANIS MATA | 2,028 | 608,400,000 | |
8 | MARAU | 853 | 255,900,000 | |
9 | MATAN HILIR SELATAN | 1,896 | 568,800,000 | |
10 | MATAN HILIR UTARA | 1,562 | 468,600,000 | |
11 | MUARA PAWAN | 1,244 | 373,200,000 | |
12 | NANGA TAYAP | 1,724 | 517,200,000 | |
13 | PEMAHAN | 207 | 62,100,000 | |
14 | SANDAI | 1,141 | 342,300,000 | |
15 | SIMPANG DUA | 688 | 206,400,000 | |
16 | SIMPANG HULU | 1,400 | 420,000,000 | |
17 | SINGKUP | 594 | 178,200,000 | |
18 | SUNGAI LAUR | 1,209 | 362,700,000 | |
19 | SUNGAI MELAYU RAYAK | 548 | 164,400,000 | |
20 | TUMBANG TITI | 1,643 | 492,900,000 | |
Sintang | 1 | AMBALAU | 2,073 | 621,900,000 |
2 | BINJAI HULU | 823 | 246,900,000 | |
3 | DEDAI | 1,263 | 378,900,000 | |
4 | KAYAN HILIR | 2,455 | 736,500,000 | |
5 | KAYAN HULU | 1,998 | 599,400,000 | |
6 | KELAM PERMAI | 1,453 | 435,900,000 | |
7 | KETUNGAU HILIR | 1,761 | 528,300,000 | |
8 | KETUNGAU HULU | 1,879 | 563,700,000 | |
9 | KETUNGAU TENGAH | 3,029 | 908,700,000 | |
10 | SEPAUK | 2,461 | 738,300,000 | |
11 | SERAWAI | 3,406 | 1,021,800,000 | |
12 | SINTANG | 633 | 189,900,000 | |
13 | SUNGAI TEBELIAN | 798 | 239,400,000 | |
14 | TEMPUNAK | 1,117 | 335,100,000 | |
Kapuas Hulu | 1 | BADAU | 340 | 102,000,000 |
2 | BATANG LUPAR | 336 | 100,800,000 | |
3 | BIKA | 262 | 78,600,000 | |
4 | BOYAN TANJUNG | 516 | 154,800,000 | |
5 | BUNUT HILIR | 389 | 116,700,000 | |
6 | BUNUT HULU | 778 | 233,400,000 | |
7 | DANAU SENTARUM | 506 | 151,800,000 | |
8 | EMBALOH HILIR | 526 | 157,800,000 | |
9 | EMBALOH HULU | 601 | 180,300,000 | |
10 | EMPANANG | 187 | 56,100,000 | |
11 | HULU GURUNG | 619 | 185,700,000 | |
12 | HULU KAPUAS | 494 | 148,200,000 | |
13 | JONGKONG | 904 | 271,200,000 | |
14 | KALIS | 1,080 | 324,000,000 | |
15 | MENTEBAH | 904 | 271,200,000 | |
16 | PENGKADAN | 413 | 123,900,000 | |
17 | PURING KENCANA | 278 | 83,400,000 | |
18 | PUTUSSIBAU SELATAN | 395 | 118,500,000 | |
19 | PUTUSSIBAU UTARA | 1,052 | 315,600,000 | |
20 | SEBERUANG | 626 | 187,800,000 | |
21 | SELIMBAU | 764 | 229,200,000 | |
22 | SEMITAU | 217 | 65,100,000 | |
23 | SILAT HILIR | 868 | 260,400,000 | |
24 | SILAT HULU | 823 | 246,900,000 | |
25 | SUHAID | 378 | 113,400,000 | |
Sekadau | 1 | BELITANG | 412 | 123,600,000 |
2 | BELITANG HILIR | 446 | 133,800,000 | |
3 | BELITANG HULU | 1,426 | 427,800,000 | |
4 | NANGA MAHAP | 1,833 | 549,900,000 | |
5 | NANGA TAMAN | 1,053 | 315,900,000 | |
6 | SEKADAU HILIR | 2,468 | 740,400,000 | |
7 | SEKADAU HULU | 1,554 | 466,200,000 | |
Melawi | 1 | BELIMBING | 1,473 | 441,900,000 |
2 | BELIMBING HULU | 744 | 223,200,000 | |
3 | ELLA HILIR | 1,424 | 427,200,000 | |
4 | MENUKUNG | 1,909 | 572,700,000 | |
5 | NANGA PINOH | 792 | 237,600,000 | |
6 | PINOH SELATAN | 578 | 173,400,000 | |
7 | PINOH UTARA | 1,218 | 365,400,000 | |
8 | SAYAN | 767 | 230,100,000 | |
9 | SOKAN | 1,478 | 443,400,000 | |
10 | TANAH PINOH | 946 | 283,800,000 | |
11 | TANAH PINOH BARAT | 1,045 | 313,500,000 | |
Kayong Utara | 1 | PULAU MAYA KARIMATA | 1,792 | 537,600,000 |
2 | SEPONTI | 891 | 267,300,000 | |
3 | SIMPANG HILIR | 1,822 | 546,600,000 | |
4 | SUKADANA | 1,174 | 352,200,000 | |
5 | TELUK BATANG | 1,555 | 466,500,000 | |
Kubu Raya | 1 | BATU AMPAR | 3,140 | 942,000,000 |
2 | KUALA MANDOR-B | 1,436 | 430,800,000 | |
3 | KUBU | 2,157 | 647,100,000 | |
4 | RASAU JAYA | 1,070 | 321,000,000 | |
5 | SUNGAI AMBAWANG | 3,625 | 1,087,500,000 | |
6 | SUNGAI KAKAP | 4,025 | 1,207,500,000 | |
7 | SUNGAI RAYA | 8,396 | 2,518,800,000 | |
8 | TELOK PA'KEDAI | 1,406 | 421,800,000 | |
9 | TERENTANG | 993 | 297,900,000 | |
Kota Pontianak | 1 | PONTIANAK BARAT | 3,328 | 998,400,000 |
2 | PONTIANAK KOTA | 1,725 | 517,500,000 | |
3 | PONTIANAK SELATAN | 652 | 195,600,000 | |
4 | PONTIANAK TENGGARA | 632 | 189,600,000 | |
5 | PONTIANAK TIMUR | 3,852 | 1,155,600,000 | |
6 | PONTIANAK UTARA | 5,082 | 1,524,600,000 | |
Kota Singkawang | 1 | SINGKAWANG BARAT | 763 | 228,900,000 |
2 | SINGKAWANG SELATAN | 2,283 | 684,900,000 | |
3 | SINGKAWANG TENGAH | 1,735 | 520,500,000 | |
4 | SINGKAWANG TIMUR | 1,743 | 522,900,000 | |
5 | SINGKAWANG UTARA | 1,321 | 396,300,000 | |
Jumlah Total | 233,922 | 70,176,600,000 |
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 232,024 KPS, atau berkurang 1,898 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 69.607.200.000 rupiah atau berkurang sebesar 569.400.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
0 Komentar