Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Selatan
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Selatan yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Kalimantan Selatan yaitu berkurang sebesar 6,903 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian sebagai berikut :
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Selatan yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Kalimantan Selatan yaitu berkurang sebesar 6,903 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tanah Laut
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Kota Baru
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Banjar
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Barito Kuala
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tapin
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tabalong
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tanah Bumbu
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Balangan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Banjarmasin
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Banjarbaru
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 154,689 KPS, atau berkurang 6,903 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 46.406.700.000 rupiah atau berkurang sebesar 2.070.900.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah Alokasi |
Tanah Laut | 1 | BAJUIN | 747 | 224,100,000 |
2 | BATI - BATI | 1,843 | 552,900,000 | |
3 | BATU AMPAR | 804 | 241,200,000 | |
4 | BUMI MAKMUR | 1,242 | 372,600,000 | |
5 | JORONG | 1,254 | 376,200,000 | |
6 | KINTAP | 1,400 | 420,000,000 | |
7 | KURAU | 1,114 | 334,200,000 | |
8 | PANYIPATAN | 1,995 | 598,500,000 | |
9 | PELAIHARI | 2,066 | 619,800,000 | |
10 | TAKISUNG | 1,301 | 390,300,000 | |
11 | TAMBANG ULANG | 1,017 | 305,100,000 | |
Kota Baru | 1 | HAMPANG | 416 | 124,800,000 |
2 | KELUMPANG BARAT | 116 | 34,800,000 | |
3 | KELUMPANG HILIR | 219 | 65,700,000 | |
4 | KELUMPANG HULU | 296 | 88,800,000 | |
5 | KELUMPANG SELATAN | 222 | 66,600,000 | |
6 | KELUMPANG TENGAH | 179 | 53,700,000 | |
7 | KELUMPANG UTARA | 172 | 51,600,000 | |
8 | PAMUKAN BARAT | 181 | 54,300,000 | |
9 | PAMUKAN SELATAN | 134 | 40,200,000 | |
10 | PAMUKAN UTARA | 153 | 45,900,000 | |
11 | PULAU LAUT BARAT | 1,208 | 362,400,000 | |
12 | PULAU LAUT KEPULAUAN | 762 | 228,600,000 | |
13 | PULAU LAUT SELATAN | 727 | 218,100,000 | |
14 | PULAU LAUT TENGAH | 370 | 111,000,000 | |
15 | PULAU LAUT TIMUR | 442 | 132,600,000 | |
16 | PULAU LAUT UTARA | 1,585 | 475,500,000 | |
17 | PULAU SEBUKU | 162 | 48,600,000 | |
18 | PULAU SEMBILAN | 271 | 81,300,000 | |
19 | SAMPANAHAN | 306 | 91,800,000 | |
20 | SUNGAI DURIAN | 190 | 57,000,000 | |
Banjar | 1 | ALUH - ALUH | 2,591 | 777,300,000 |
2 | ARANIO | 419 | 125,700,000 | |
3 | ASTAMBUL | 1,403 | 420,900,000 | |
4 | BERUNTUNG BARU | 829 | 248,700,000 | |
5 | GAMBUT | 631 | 189,300,000 | |
6 | KARANG INTAN | 819 | 245,700,000 | |
7 | KERTAK HANYAR | 848 | 254,400,000 | |
8 | MARTAPURA | 1,760 | 528,000,000 | |
9 | MARTAPURA BARAT | 1,372 | 411,600,000 | |
10 | MARTAPURA TIMUR | 836 | 250,800,000 | |
11 | MATARAMAN | 437 | 131,100,000 | |
12 | PARAMASAN | 343 | 102,900,000 | |
13 | PENGARON | 558 | 167,400,000 | |
14 | SAMBUNG MAKMUR | 378 | 113,400,000 | |
15 | SIMPANG EMPAT | 782 | 234,600,000 | |
16 | SUNGAI PINANG | 430 | 129,000,000 | |
17 | SUNGAI TABUK | 2,110 | 633,000,000 | |
18 | TATAH MAKMUR | 447 | 134,100,000 | |
19 | TELAGA BAUNTUNG | 102 | 30,600,000 | |
Barito Kuala | 1 | ALALAK | 2,414 | 724,200,000 |
2 | ANJIR MUARA | 1,245 | 373,500,000 | |
3 | ANJIR PASAR | 598 | 179,400,000 | |
4 | BAKUMPAI | 733 | 219,900,000 | |
5 | BARAMBAI | 832 | 249,600,000 | |
6 | BELAWANG | 655 | 196,500,000 | |
7 | CERBON | 230 | 69,000,000 | |
8 | JEJANGKIT | 631 | 189,300,000 | |
9 | KURIPAN | 490 | 147,000,000 | |
10 | MANDASTANA | 1,264 | 379,200,000 | |
11 | MARABAHAN | 663 | 198,900,000 | |
12 | MEKAR SARI | 1,310 | 393,000,000 | |
13 | RANTAU BADAUH | 357 | 107,100,000 | |
14 | TABUKAN | 686 | 205,800,000 | |
15 | TABUNGANEN | 1,315 | 394,500,000 | |
16 | TAMBAN | 2,215 | 664,500,000 | |
17 | WANARAYA | 473 | 141,900,000 | |
Tapin | 1 | BAKARANGAN | 519 | 155,700,000 |
2 | BINUANG | 668 | 200,400,000 | |
3 | BUNGUR | 490 | 147,000,000 | |
4 | CANDI LARAS SELATAN | 894 | 268,200,000 | |
5 | CANDI LARAS UTARA | 1,362 | 408,600,000 | |
6 | HATUNGUN | 417 | 125,100,000 | |
7 | LOKPAIKAT | 264 | 79,200,000 | |
8 | PIANI | 628 | 188,400,000 | |
9 | SALAM BABARIS | 254 | 76,200,000 | |
10 | TAPIN SELATAN | 607 | 182,100,000 | |
11 | TAPIN TENGAH | 970 | 291,000,000 | |
12 | TAPIN UTARA | 447 | 134,100,000 | |
Hulu Sungai Selatan | 1 | ANGKINANG | 1,290 | 387,000,000 |
2 | DAHA BARAT | 513 | 153,900,000 | |
3 | DAHA SELATAN | 3,752 | 1,125,600,000 | |
4 | DAHA UTARA | 1,845 | 553,500,000 | |
5 | KALUMPANG | 665 | 199,500,000 | |
6 | KANDANGAN | 2,318 | 695,400,000 | |
7 | LOKSADO | 803 | 240,900,000 | |
8 | PADANG BATUNG | 1,028 | 308,400,000 | |
9 | SIMPUR | 1,198 | 359,400,000 | |
10 | SUNGAI RAYA | 1,096 | 328,800,000 | |
11 | TELAGA LANGSAT | 864 | 259,200,000 | |
Hulu Sungai Tengah | 1 | BARABAI | 1,661 | 498,300,000 |
2 | BATANG ALAI SELATAN | 1,448 | 434,400,000 | |
3 | BATANG ALAI TIMUR | 541 | 162,300,000 | |
4 | BATANG ALAI UTARA | 1,581 | 474,300,000 | |
5 | BATU BENAWA | 966 | 289,800,000 | |
6 | HANTAKAN | 1,021 | 306,300,000 | |
7 | HARUYAN | 1,295 | 388,500,000 | |
8 | LABUAN AMAS SELATAN | 1,669 | 500,700,000 | |
9 | LABUAN AMAS UTARA | 1,202 | 360,600,000 | |
10 | LIMPASU | 838 | 251,400,000 | |
11 | PANDAWAN | 2,285 | 685,500,000 | |
Hulu Sungai Utara | 1 | AMUNTAI SELATAN | 2,020 | 606,000,000 |
2 | AMUNTAI TENGAH | 1,693 | 507,900,000 | |
3 | AMUNTAI UTARA | 1,406 | 421,800,000 | |
4 | BABIRIK | 2,100 | 630,000,000 | |
5 | BANJANG | 1,761 | 528,300,000 | |
6 | DANAU PANGGANG | 1,834 | 550,200,000 | |
7 | HAUR GADING | 1,287 | 386,100,000 | |
8 | PAMINGGIR | 861 | 258,300,000 | |
9 | SUNGAI PANDAN | 2,039 | 611,700,000 | |
10 | SUNGAI TABUKAN | 1,395 | 418,500,000 | |
Tabalong | 1 | BANUA LAWAS | 2,312 | 693,600,000 |
2 | BINTANG ARA | 500 | 150,000,000 | |
3 | HARUAI | 695 | 208,500,000 | |
4 | JARO | 1,043 | 312,900,000 | |
5 | KELUA | 1,128 | 338,400,000 | |
6 | MUARA HARUS | 226 | 67,800,000 | |
7 | MUARA UYA | 1,084 | 325,200,000 | |
8 | MURUNG PUDAK | 460 | 138,000,000 | |
9 | PUGAAN | 511 | 153,300,000 | |
10 | TANJUNG | 926 | 277,800,000 | |
11 | TANTA | 886 | 265,800,000 | |
12 | UPAU | 279 | 83,700,000 | |
Tanah Bumbu | 1 | ANGSANA | 448 | 134,400,000 |
2 | BATU LICIN | 744 | 223,200,000 | |
3 | KARANG BINTANG | 814 | 244,200,000 | |
4 | KURANJI | 767 | 230,100,000 | |
5 | KUSAN HILIR | 1,532 | 459,600,000 | |
6 | KUSAN HULU | 980 | 294,000,000 | |
7 | MANTEWE | 1,131 | 339,300,000 | |
8 | SATUI | 1,217 | 365,100,000 | |
9 | SIMPANG EMPAT | 988 | 296,400,000 | |
10 | SUNGAI LOBAN | 899 | 269,700,000 | |
Balangan | 1 | AWAYAN | 1,007 | 302,100,000 |
2 | BATU MANDI | 914 | 274,200,000 | |
3 | HALONG | 1,081 | 324,300,000 | |
4 | JUAI | 794 | 238,200,000 | |
5 | LAMPIHONG | 1,296 | 388,800,000 | |
6 | PARINGIN | 558 | 167,400,000 | |
7 | PARINGIN SELATAN | 491 | 147,300,000 | |
8 | TEBING TINGGI | 618 | 185,400,000 | |
Kota Banjar Masin | 1 | BANJARMASIN BARAT | 3,980 | 1,194,000,000 |
2 | BANJARMASIN SELATAN | 6,272 | 1,881,600,000 | |
3 | BANJARMASIN TENGAH | 2,496 | 748,800,000 | |
4 | BANJARMASIN TIMUR | 2,922 | 876,600,000 | |
5 | BANJARMASIN UTARA | 3,512 | 1,053,600,000 | |
Kota Banjar Baru | 1 | BANJAR BARU SELATAN | 710 | 213,000,000 |
2 | BANJAR BARU UTARA | 565 | 169,500,000 | |
3 | CEMPAKA | 2,274 | 682,200,000 | |
4 | LANDASAN ULIN | 1,515 | 454,500,000 | |
5 | LIANG ANGGANG | 1,122 | 336,600,000 | |
Jumlah Total | 161,592 | 48,477,600,000 |
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 154,689 KPS, atau berkurang 6,903 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 46.406.700.000 rupiah atau berkurang sebesar 2.070.900.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
0 Komentar