Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Riau
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Riau yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Riau yaitu berkurang sebesar 13,306 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Riau ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut :
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Riau yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Riau yaitu berkurang sebesar 13,306 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Riau ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Kuantan Singingi
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Indragiri Hulu
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Indragiri Hilir
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Pelalawan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Siak
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Kampar
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Rokan Hulu
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Bengkalis
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Rokan Hilir
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Kepulauan Meranti
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Pekanbaru
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Dumai
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 214,350 KPS, atau berkurang 13,306 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 64.305.000.000 rupiah atau berkurang sebesar 3.991.800.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah Alokasi |
Kuantan Singingi | 1 | BENAI | 1,625 | 487,500,000 |
2 | CERENTI | 633 | 189,900,000 | |
3 | GUNUNG TOAR | 771 | 231,300,000 | |
4 | HULU KUANTAN | 712 | 213,600,000 | |
5 | INUMAN | 846 | 253,800,000 | |
6 | KUANTAN HILIR | 799 | 239,700,000 | |
7 | KUANTAN MUDIK | 1,563 | 468,900,000 | |
8 | KUANTAN TENGAH | 1,885 | 565,500,000 | |
9 | LOGAS TANAH DARAT | 754 | 226,200,000 | |
10 | PANGEAN | 1,316 | 394,800,000 | |
11 | SINGINGI | 1,268 | 380,400,000 | |
12 | SINGINGI HILIR | 1,451 | 435,300,000 | |
Indragiri Hulu | 1 | BATANG CENAKU | 980 | 294,000,000 |
2 | BATANG GANSAL | 1,199 | 359,700,000 | |
3 | BATANG PERANAP | 410 | 123,000,000 | |
4 | KELAYANG | 1,289 | 386,700,000 | |
5 | KUALA CENAKU | 577 | 173,100,000 | |
6 | LIRIK | 625 | 187,500,000 | |
7 | LUBUK BATU JAYA | 377 | 113,100,000 | |
8 | PASIR PENYU | 985 | 295,500,000 | |
9 | PERANAP | 690 | 207,000,000 | |
10 | RAKIT KULIM | 1,736 | 520,800,000 | |
11 | RENGAT | 860 | 258,000,000 | |
12 | RENGAT BARAT | 1,009 | 302,700,000 | |
13 | SEBERIDA | 845 | 253,500,000 | |
14 | SUNGAI LALA | 642 | 192,600,000 | |
Indragiri Hilir | 1 | BATANG TUAKA | 1,590 | 477,000,000 |
2 | CONCONG | 748 | 224,400,000 | |
3 | ENOK | 2,060 | 618,000,000 | |
4 | GAUNG | 2,066 | 619,800,000 | |
5 | GAUNG ANAK SERKA | 944 | 283,200,000 | |
6 | KATEMAN | 1,092 | 327,600,000 | |
7 | KEMPAS | 1,291 | 387,300,000 | |
8 | KEMUNING | 907 | 272,100,000 | |
9 | KERITANG | 1,951 | 585,300,000 | |
10 | KUALA INDRAGIRI | 1,085 | 325,500,000 | |
11 | MANDAH | 2,276 | 682,800,000 | |
12 | PELANGIRAN | 770 | 231,000,000 | |
13 | PULAU BURUNG | 1,264 | 379,200,000 | |
14 | RETEH | 1,792 | 537,600,000 | |
15 | SUNGAI BATANG | 731 | 219,300,000 | |
16 | TANAH MERAH | 1,645 | 493,500,000 | |
17 | TELUK BELENGKONG | 747 | 224,100,000 | |
18 | TEMBILAHAN | 1,490 | 447,000,000 | |
19 | TEMBILAHAN HULU | 1,648 | 494,400,000 | |
20 | TEMPULING | 1,468 | 440,400,000 | |
Pelalawan | 1 | BANDAR PETALANGAN | 353 | 105,900,000 |
2 | BANDAR SEIKIJANG | 630 | 189,000,000 | |
3 | BUNUT | 602 | 180,600,000 | |
4 | KERUMUTAN | 1,093 | 327,900,000 | |
5 | KUALA KAMPAR | 1,030 | 309,000,000 | |
6 | LANGGAM | 866 | 259,800,000 | |
7 | PANGKALAN KERINCI | 1,386 | 415,800,000 | |
8 | PANGKALAN KURAS | 1,605 | 481,500,000 | |
9 | PANGKALAN LESUNG | 707 | 212,100,000 | |
10 | PELALAWAN | 413 | 123,900,000 | |
11 | TELUK MERANTI | 1,148 | 344,400,000 | |
12 | UKUI | 1,140 | 342,000,000 | |
Siak | 1 | BUNGA RAYA | 555 | 166,500,000 |
2 | DAYUN | 240 | 72,000,000 | |
3 | KANDIS | 639 | 191,700,000 | |
4 | KERINCI KANAN | 389 | 116,700,000 | |
5 | KOTO GASIB | 426 | 127,800,000 | |
6 | LUBUK DALAM | 286 | 85,800,000 | |
7 | MEMPURA | 200 | 60,000,000 | |
8 | MINAS | 924 | 277,200,000 | |
9 | PUSAKO | 200 | 60,000,000 | |
10 | SABAK AUH | 184 | 55,200,000 | |
11 | SIAK | 292 | 87,600,000 | |
12 | SUNGAI APIT | 743 | 222,900,000 | |
13 | SUNGAI MANDAU | 75 | 22,500,000 | |
14 | TUALANG | 1,869 | 560,700,000 | |
Kampar | 1 | BANGKINANG | 847 | 254,100,000 |
2 | BANGKINANG BARAT | 1,356 | 406,800,000 | |
3 | BANGKINANG SEBERANG | 2,216 | 664,800,000 | |
4 | GUNUNG SAHILAN | 865 | 259,500,000 | |
5 | KAMPAR | 2,677 | 803,100,000 | |
6 | KAMPAR KIRI | 2,230 | 669,000,000 | |
7 | KAMPAR KIRI HILIR | 670 | 201,000,000 | |
8 | KAMPAR KIRI HULU | 1,374 | 412,200,000 | |
9 | KAMPAR KIRI TENGAH | 1,676 | 502,800,000 | |
10 | KAMPAR TIMUR | 1,170 | 351,000,000 | |
11 | KAMPAR UTARA | 1,051 | 315,300,000 | |
12 | KOTO KAMPAR HULU | 1,391 | 417,300,000 | |
13 | PERHENTIAN RAJA | 708 | 212,400,000 | |
14 | RUMBIO JAYA | 973 | 291,900,000 | |
15 | SALO | 1,401 | 420,300,000 | |
16 | SIAK HULU | 2,373 | 711,900,000 | |
17 | TAMBANG | 2,801 | 840,300,000 | |
18 | TAPUNG | 3,861 | 1,158,300,000 | |
19 | TAPUNG HILIR | 1,815 | 544,500,000 | |
20 | TAPUNG HULU | 2,925 | 877,500,000 | |
21 | XIII KOTO KAMPAR | 2,041 | 612,300,000 | |
Rokan Hulu | 1 | BANGUN PURBA | 910 | 273,000,000 |
2 | BONAI DARUSSALAM | 813 | 243,900,000 | |
3 | KABUN | 654 | 196,200,000 | |
4 | KEPENUHAN | 614 | 184,200,000 | |
5 | KEPENUHAN HULU | 444 | 133,200,000 | |
6 | KUNTO DARUSSALAM | 1,506 | 451,800,000 | |
7 | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 413 | 123,900,000 | |
8 | PENDALIAN IV KOTO | 291 | 87,300,000 | |
9 | RAMBAH | 1,298 | 389,400,000 | |
10 | RAMBAH HILIR | 1,235 | 370,500,000 | |
11 | RAMBAH SAMO | 1,473 | 441,900,000 | |
12 | ROKAN IV KOTO | 1,199 | 359,700,000 | |
13 | TAMBUSAI | 2,498 | 749,400,000 | |
14 | TAMBUSAI UTARA | 1,475 | 442,500,000 | |
15 | TANDUN | 689 | 206,700,000 | |
16 | UJUNG BATU | 764 | 229,200,000 | |
Bengkalis | 1 | BANTAN | 2,472 | 741,600,000 |
2 | BENGKALIS | 3,333 | 999,900,000 | |
3 | BUKIT BATU | 1,787 | 536,100,000 | |
4 | MANDAU | 4,667 | 1,400,100,000 | |
5 | PINGGIR | 2,831 | 849,300,000 | |
6 | RUPAT | 2,446 | 733,800,000 | |
7 | RUPAT UTARA | 1,102 | 330,600,000 | |
8 | SIAK KECIL | 1,349 | 404,700,000 | |
Rokan Hilir | 1 | BAGAN SINEMBAH | 3,641 | 1,092,300,000 |
2 | BANGKO | 4,476 | 1,342,800,000 | |
3 | BANGKO PUSAKO | 2,905 | 871,500,000 | |
4 | BATU HAMPAR | 685 | 205,500,000 | |
5 | KUBU | 2,829 | 848,700,000 | |
6 | PASIR LIMAU KAPAS | 2,017 | 605,100,000 | |
7 | PEKAITAN | 722 | 216,600,000 | |
8 | PUJUD | 3,320 | 996,000,000 | |
9 | RANTAU KOPAR | 244 | 73,200,000 | |
10 | RIMBA MELINTANG | 1,815 | 544,500,000 | |
11 | SIMPANG KANAN | 946 | 283,800,000 | |
12 | SINABOI | 1,068 | 320,400,000 | |
13 | TANAH PUTIH | 2,800 | 840,000,000 | |
14 | TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | 764 | 229,200,000 | |
Kepulauan Meranti | 1 | MERBAU | 4,547 | 1,364,100,000 |
2 | PULAU MERBAU | 2,203 | 660,900,000 | |
3 | RANGSANG | 4,498 | 1,349,400,000 | |
4 | RANGSANG BARAT | 3,354 | 1,006,200,000 | |
5 | TEBING TINGGI | 4,281 | 1,284,300,000 | |
6 | TEBING TINGGI BARAT | 2,348 | 704,400,000 | |
7 | TEBING TINGGI TIMUR | 1,938 | 581,400,000 | |
Kota Pekanbaru | 1 | BUKIT RAYA | 1,523 | 456,900,000 |
2 | LIMAPULUH | 879 | 263,700,000 | |
3 | MARPOYAN DAMAI | 2,578 | 773,400,000 | |
4 | PAYUNG SEKAKI | 1,941 | 582,300,000 | |
5 | PEKANBARU KOTA | 743 | 222,900,000 | |
6 | RUMBAI | 2,657 | 797,100,000 | |
7 | RUMBAI PESISIR | 2,216 | 664,800,000 | |
8 | SAIL | 485 | 145,500,000 | |
9 | SENAPELAN | 1,459 | 437,700,000 | |
10 | SUKAJADI | 1,278 | 383,400,000 | |
11 | TAMPAN | 2,774 | 832,200,000 | |
12 | TENAYAN RAYA | 4,208 | 1,262,400,000 | |
Kota Dumai | 1 | BUKIT KAPUR | 1,900 | 570,000,000 |
2 | DUMAI BARAT | 2,303 | 690,900,000 | |
3 | DUMAI TIMUR | 2,585 | 775,500,000 | |
4 | MEDANG KAMPAI | 745 | 223,500,000 | |
5 | SUNGAI SEMBILAN | 1,890 | 567,000,000 | |
Jumlah Total | 227,656 | 68,296,800,000 |
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 214,350 KPS, atau berkurang 13,306 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 64.305.000.000 rupiah atau berkurang sebesar 3.991.800.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
0 Komentar