Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Timur
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Timur yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Kalimantan Timur yaitu berkurang sebesar 3,943 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut :
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Timur yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Kalimantan Timur yaitu berkurang sebesar 3,943 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Pasir
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Kutai Barat
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Kutai Kartanegara
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Kutai Timur
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Berau
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Malinau
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Bulungan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Nunukan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Penajeng Pasir Utara
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tana Tidung
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Balikpapan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Samarinda
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Tarakan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Bontang
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 143,775 KPS, atau berkurang 3,943 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 43.132.500.000 rupiah atau berkurang sebesar 1.182.900.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah Alokasi |
Pasir | 1 | BATU ENGAU | 1,969 | 590,700,000 |
2 | BATU SOPANG | 552 | 165,600,000 | |
3 | KUARO | 1,219 | 365,700,000 | |
4 | LONG IKIS | 2,324 | 697,200,000 | |
5 | LONG KALI | 2,783 | 834,900,000 | |
6 | MUARA KOMAM | 928 | 278,400,000 | |
7 | MUARA SAMU | 432 | 129,600,000 | |
8 | PASIR BELENGKONG | 2,025 | 607,500,000 | |
9 | TANAH GROGOT | 1,729 | 518,700,000 | |
10 | TANJUNG HARAPAN | 1,453 | 435,900,000 | |
Kutai Barat | 1 | BARONG TONGKOK | 1,141 | 342,300,000 |
2 | BENTIAN BESAR | 387 | 116,100,000 | |
3 | BONGAN | 667 | 200,100,000 | |
4 | DAMAI | 815 | 244,500,000 | |
5 | JEMPANG | 559 | 167,700,000 | |
6 | LAHAM | 240 | 72,000,000 | |
7 | LINGGANG BIGUNG | 552 | 165,600,000 | |
8 | LONG APARI | 185 | 55,500,000 | |
9 | LONG BAGUN | 579 | 173,700,000 | |
10 | LONG HUBUNG | 642 | 192,600,000 | |
11 | LONG IRAM | 594 | 178,200,000 | |
12 | LONG PAHANGAI | 242 | 72,600,000 | |
13 | MANOR BULATN | 862 | 258,600,000 | |
14 | MELAK | 403 | 120,900,000 | |
15 | MUARA LAWA | 298 | 89,400,000 | |
16 | MUARA PAHU | 670 | 201,000,000 | |
17 | NYUATAN | 671 | 201,300,000 | |
18 | PENYINGGAHAN | 270 | 81,000,000 | |
19 | SEKOLAQ DARAT | 230 | 69,000,000 | |
20 | SILUQ NGURAI | 460 | 138,000,000 | |
21 | TERING | 789 | 236,700,000 | |
Kutai Kartanegara | 1 | ANGGANA | 2,373 | 711,900,000 |
2 | KEMBANG JANGGUT | 866 | 259,800,000 | |
3 | KENOHAN | 669 | 200,700,000 | |
4 | KOTABANGUN | 1,841 | 552,300,000 | |
5 | LOA JANAN | 1,626 | 487,800,000 | |
6 | LOA KULU | 1,173 | 351,900,000 | |
7 | MARANG KAYU | 2,319 | 695,700,000 | |
8 | MUARA BADAK | 2,193 | 657,900,000 | |
9 | MUARA JAWA | 932 | 279,600,000 | |
10 | MUARA KAMAN | 2,726 | 817,800,000 | |
11 | MUARA MUNTAI | 208 | 62,400,000 | |
12 | MUARA WIS | 665 | 199,500,000 | |
13 | SANGA-SANGA | 502 | 150,600,000 | |
14 | SEBULU | 1,809 | 542,700,000 | |
15 | SEMBOJA | 3,448 | 1,034,400,000 | |
16 | TABANG | 407 | 122,100,000 | |
17 | TENGGARONG | 1,765 | 529,500,000 | |
18 | TENGGARONG SEBERANG | 1,734 | 520,200,000 | |
Kutai Timur | 1 | BATU AMPAR | 718 | 215,400,000 |
2 | BENGALON | 1,136 | 340,800,000 | |
3 | BUSANG | 518 | 155,400,000 | |
4 | KALIORANG | 647 | 194,100,000 | |
5 | KARANGAN | 135 | 40,500,000 | |
6 | KAUBUN | 621 | 186,300,000 | |
7 | KONGBENG | 580 | 174,000,000 | |
8 | LONG MESANGAT | 703 | 210,900,000 | |
9 | MUARA ANCALONG | 1,435 | 430,500,000 | |
10 | MUARA BENGKAL | 767 | 230,100,000 | |
11 | MUARA WAHAU | 554 | 166,200,000 | |
12 | RANTAU PULUNG | 793 | 237,900,000 | |
13 | SANDARAN | 554 | 166,200,000 | |
14 | SANGATTA SELATAN | 1,158 | 347,400,000 | |
15 | SANGATTA UTARA | 1,138 | 341,400,000 | |
16 | SANGKULIRANG | 358 | 107,400,000 | |
17 | TELEN | 294 | 88,200,000 | |
18 | TELUK PANDAN | 1,040 | 312,000,000 | |
Berau | 1 | BATU PUTIH | 432 | 129,600,000 |
2 | BIATAN | 225 | 67,500,000 | |
3 | BIDUK BIDUK | 575 | 172,500,000 | |
4 | GUNUNG TABUR | 938 | 281,400,000 | |
5 | KELAY | 287 | 86,100,000 | |
6 | MARATUA | 322 | 96,600,000 | |
7 | PULAU DERAWAN | 509 | 152,700,000 | |
8 | SAMBALIUNG | 889 | 266,700,000 | |
9 | SEGAH | 625 | 187,500,000 | |
10 | TABALAR | 375 | 112,500,000 | |
11 | TALISAYAN | 381 | 114,300,000 | |
12 | TANJUNG REDEB | 577 | 173,100,000 | |
13 | TELUK BAYUR | 479 | 143,700,000 | |
Malinau | 1 | BAHAU HULU | 59 | 17,700,000 |
2 | KAYAN HILIR | 127 | 38,100,000 | |
3 | KAYAN HULU | 83 | 24,900,000 | |
4 | KAYAN SELATAN | 109 | 32,700,000 | |
5 | MALINAU BARAT | 610 | 183,000,000 | |
6 | MALINAU KOTA | 639 | 191,700,000 | |
7 | MALINAU SELATAN | 531 | 159,300,000 | |
8 | MALINAU UTARA | 768 | 230,400,000 | |
9 | MENTARANG | 308 | 92,400,000 | |
10 | MENTARANG HULU | 74 | 22,200,000 | |
11 | PUJUNGAN | 133 | 39,900,000 | |
12 | SUNGAI BOH | 83 | 24,900,000 | |
Bulungan | 1 | BUNYU | 155 | 46,500,000 |
2 | PESO | 184 | 55,200,000 | |
3 | PESO HILIR | 403 | 120,900,000 | |
4 | SEKATAK | 457 | 137,100,000 | |
5 | TANJUNG PALAS | 521 | 156,300,000 | |
6 | TANJUNG PALAS BARAT | 243 | 72,900,000 | |
7 | TANJUNG PALAS TENGAH | 390 | 117,000,000 | |
8 | TANJUNG PALAS TIMUR | 408 | 122,400,000 | |
9 | TANJUNG PALAS UTARA | 289 | 86,700,000 | |
10 | TANJUNG SELOR | 830 | 249,000,000 | |
Nunukan | 1 | KRAYAN | 289 | 86,700,000 |
2 | KRAYAN SELATAN | 144 | 43,200,000 | |
3 | LUMBIS | 1,113 | 333,900,000 | |
4 | NUNUKAN | 2,875 | 862,500,000 | |
5 | NUNUKAN SELATAN | 757 | 227,100,000 | |
6 | SEBATIK | 1,622 | 486,600,000 | |
7 | SEBATIK BARAT | 801 | 240,300,000 | |
8 | SEBUKU | 978 | 293,400,000 | |
9 | SEMBAKUNG | 1,223 | 366,900,000 | |
Penajam Paser Utara | 1 | BABULU | 2,953 | 885,900,000 |
2 | PENAJAM | 3,558 | 1,067,400,000 | |
3 | SEPAKU | 2,988 | 896,400,000 | |
4 | WARU | 1,129 | 338,700,000 | |
Tana Tidung | 1 | SESAYAP | 287 | 86,100,000 |
2 | SESAYAP HILIR | 296 | 88,800,000 | |
3 | TANA LIA | 394 | 118,200,000 | |
Kota Balikpapan | 1 | BALIKPAPAN BARAT | 4,299 | 1,289,700,000 |
2 | BALIKPAPAN SELATAN | 4,052 | 1,215,600,000 | |
3 | BALIKPAPAN TENGAH | 1,899 | 569,700,000 | |
4 | BALIKPAPAN TIMUR | 2,128 | 638,400,000 | |
5 | BALIKPAPAN UTARA | 3,898 | 1,169,400,000 | |
Kota Samarinda | 1 | LOA JANAN ILIR | 805 | 241,500,000 |
2 | PALARAN | 2,084 | 625,200,000 | |
3 | SAMARINDA ILIR | 1,859 | 557,700,000 | |
4 | SAMARINDA KOTA | 533 | 159,900,000 | |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 1,323 | 396,900,000 | |
6 | SAMARINDA ULU | 2,058 | 617,400,000 | |
7 | SAMARINDA UTARA | 3,175 | 952,500,000 | |
8 | SAMBUTAN | 1,249 | 374,700,000 | |
9 | SUNGAI KUNJANG | 1,120 | 336,000,000 | |
10 | SUNGAI PINANG | 1,770 | 531,000,000 | |
Kota Tarakan | 1 | TARAKAN BARAT | 1,933 | 579,900,000 |
2 | TARAKAN TENGAH | 2,020 | 606,000,000 | |
3 | TARAKAN TIMUR | 1,719 | 515,700,000 | |
4 | TARAKAN UTARA | 933 | 279,900,000 | |
Kota Bontang | 1 | BONTANG BARAT | 843 | 252,900,000 |
2 | BONTANG SELATAN | 2,887 | 866,100,000 | |
3 | BONTANG UTARA | 2,631 | 789,300,000 | |
Jumlah Total | 147,718 | 44,315,400,000 |
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 143,775 KPS, atau berkurang 3,943 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 43.132.500.000 rupiah atau berkurang sebesar 1.182.900.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
0 Komentar