Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sumatera Selatan
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sumatera Selatan yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Sumatera Selatan yaitu berkurang sebesar 6,355 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sumatera Selatan yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Sumatera Selatan yaitu berkurang sebesar 6,355 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Ogan Komerin Ilir (OKI)
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Muara Enim
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Lahat
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Musi Rawas
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Musi Banyuasin
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Banyuasin
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Ogan Ilir
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Empat Lawang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Palembang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Prabumulih
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Pagar Alam
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Lubuk Linggau
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 413,224 KPS, atau berkurang 6,355 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 123.967.200.000 rupiah atau berkurang sebesar 1.906.500.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah Alokasi |
Ogan Komering Ulu | 1 | BATU RAJA BARAT | 1,496 | 448,800,000 |
2 | BATU RAJA TIMUR | 2,232 | 669,600,000 | |
3 | LENGKITI | 2,078 | 623,400,000 | |
4 | LUBUK BATANG | 1,894 | 568,200,000 | |
5 | LUBUK RAJA | 477 | 143,100,000 | |
6 | MUARA JAYA | 549 | 164,700,000 | |
7 | PENGANDONAN | 619 | 185,700,000 | |
8 | PENINJAUAN | 1,363 | 408,900,000 | |
9 | SEMIDANG AJI | 1,080 | 324,000,000 | |
10 | SINAR PENINJAUAN | 507 | 152,100,000 | |
11 | SOSOH BUAY RAYAP | 805 | 241,500,000 | |
12 | ULU OGAN | 570 | 171,000,000 | |
Ogan Komering Ilir | 1 | AIR SUGIHAN | 1,801 | 540,300,000 |
2 | CENGAL | 2,755 | 826,500,000 | |
3 | JEJAWI | 4,010 | 1,203,000,000 | |
4 | KOTA KAYU AGUNG | 4,893 | 1,467,900,000 | |
5 | LEMPUING | 2,925 | 877,500,000 | |
6 | LEMPUING JAYA | 3,447 | 1,034,100,000 | |
7 | MESUJI | 1,483 | 444,900,000 | |
8 | MESUJI MAKMUR | 1,674 | 502,200,000 | |
9 | MESUJI RAYA | 1,696 | 508,800,000 | |
10 | PAMPANGAN | 3,485 | 1,045,500,000 | |
11 | PANGKALAN LAPAM | 1,868 | 560,400,000 | |
12 | PEDAMARAN | 4,047 | 1,214,100,000 | |
13 | PEDAMARAN TIMUR | 559 | 167,700,000 | |
14 | SIRAH PULAU PADANG | 6,022 | 1,806,600,000 | |
15 | SUNGAI MENANG | 2,167 | 650,100,000 | |
16 | TANJUNG LUBUK | 3,362 | 1,008,600,000 | |
17 | TELUK GELAM | 1,547 | 464,100,000 | |
18 | TULUNG SELAPAN | 3,327 | 998,100,000 | |
Muara Enim | 1 | ABAB | 1,239 | 371,700,000 |
2 | BENAKAT | 752 | 225,600,000 | |
3 | GELUMBANG | 2,157 | 647,100,000 | |
4 | GUNUNG MEGANG | 3,850 | 1,155,000,000 | |
5 | KELEKAR | 629 | 188,700,000 | |
6 | LAWANG KIDUL | 1,821 | 546,300,000 | |
7 | LEMBAK | 1,141 | 342,300,000 | |
8 | LUBAI | 2,330 | 699,000,000 | |
9 | MUARA BELIDA | 1,247 | 374,100,000 | |
10 | MUARA ENIM | 2,703 | 810,900,000 | |
11 | PENUKAL | 1,247 | 374,100,000 | |
12 | PENUKAL UTARA | 1,629 | 488,700,000 | |
13 | RAMBANG | 974 | 292,200,000 | |
14 | RAMBANG DANGKU | 2,661 | 798,300,000 | |
15 | SEMENDO DARAT LAUT | 1,484 | 445,200,000 | |
16 | SEMENDO DARAT TENGAH | 1,061 | 318,300,000 | |
17 | SEMENDO DARAT ULU | 1,869 | 560,700,000 | |
18 | SUNGAI ROTAN | 2,739 | 821,700,000 | |
19 | TALANG UBI | 4,111 | 1,233,300,000 | |
20 | TANAH ABANG | 1,786 | 535,800,000 | |
21 | TANJUNG AGUNG | 3,476 | 1,042,800,000 | |
22 | UJAN MAS | 1,347 | 404,100,000 | |
Lahat | 1 | GUMAY TALANG | 525 | 157,500,000 |
2 | GUMAY ULU | 304 | 91,200,000 | |
3 | JARAI | 1,220 | 366,000,000 | |
4 | KIKIM BARAT | 922 | 276,600,000 | |
5 | KIKIM SELATAN | 1,449 | 434,700,000 | |
6 | KIKIM TENGAH | 532 | 159,600,000 | |
7 | KIKIM TIMUR | 1,223 | 366,900,000 | |
8 | KOTA AGUNG | 985 | 295,500,000 | |
9 | LAHAT | 3,412 | 1,023,600,000 | |
10 | MERAPI BARAT | 1,243 | 372,900,000 | |
11 | MERAPI SELATAN | 755 | 226,500,000 | |
12 | MERAPI TIMUR | 735 | 220,500,000 | |
13 | MUARA PAYANG | 604 | 181,200,000 | |
14 | MULAK ULU | 1,489 | 446,700,000 | |
15 | PAGAR GUNUNG | 682 | 204,600,000 | |
16 | PAJAR BULAN | 1,092 | 327,600,000 | |
17 | PSEKSU | 677 | 203,100,000 | |
18 | PULAU PINANG | 975 | 292,500,000 | |
19 | TANJUNG SAKTI PUMI | 1,286 | 385,800,000 | |
20 | TANJUNG SAKTI PUMU | 834 | 250,200,000 | |
21 | TANJUNG TEBAT | 702 | 210,600,000 | |
Musi Rawas | 1 | BULAN TENGAH SUKU ULU | 1,574 | 472,200,000 |
2 | JAYA LOKA | 985 | 295,500,000 | |
3 | KARANG DAPO | 770 | 231,000,000 | |
4 | KARANG JAYA | 2,445 | 733,500,000 | |
5 | MEGANG SAKTI | 2,790 | 837,000,000 | |
6 | MUARA BELITI | 1,309 | 392,700,000 | |
7 | MUARA KELINGI | 2,369 | 710,700,000 | |
8 | MUARA LAKITAN | 1,762 | 528,600,000 | |
9 | NIBUNG | 1,663 | 498,900,000 | |
10 | PURWODADI | 566 | 169,800,000 | |
11 | RAWAS ILIR | 1,453 | 435,900,000 | |
12 | RAWAS ULU | 1,420 | 426,000,000 | |
13 | RUPIT | 2,584 | 775,200,000 | |
14 | SELANGIT | 2,070 | 621,000,000 | |
15 | SUKA KARYA | 728 | 218,400,000 | |
16 | SUKU TENGAH LAKITAN ULU | 1,879 | 563,700,000 | |
17 | SUMBER HARTA | 1,123 | 336,900,000 | |
18 | TIANG PUMPUNG KEPUNGUT | 944 | 283,200,000 | |
19 | TUAH NEGERI | 1,214 | 364,200,000 | |
20 | TUGU MULYO | 2,627 | 788,100,000 | |
21 | ULU RAWAS | 863 | 258,900,000 | |
Musi Banyuasin | 1 | BABAT SUPAT | 1,371 | 411,300,000 |
2 | BABAT TOMAN | 1,570 | 471,000,000 | |
3 | BATANGHARI LEKO | 1,246 | 373,800,000 | |
4 | BAYUNG LENCIR | 4,289 | 1,286,700,000 | |
5 | KELUANG | 1,267 | 380,100,000 | |
6 | LAIS | 3,909 | 1,172,700,000 | |
7 | LALAN | 3,539 | 1,061,700,000 | |
8 | LAWANG WETAN | 1,973 | 591,900,000 | |
9 | PLAKAT TINGGI | 1,549 | 464,700,000 | |
10 | SANGA DESA | 1,945 | 583,500,000 | |
11 | SEKAYU | 3,390 | 1,017,000,000 | |
12 | SUNGAI KERUH | 2,536 | 760,800,000 | |
13 | SUNGAI LILIN | 2,280 | 684,000,000 | |
14 | TUNGKAL JAYA | 2,676 | 802,800,000 | |
Banyu Asin | 1 | AIR SALEK | 2,003 | 600,900,000 |
2 | BANYUASIN I | 5,520 | 1,656,000,000 | |
3 | BANYUASIN II | 3,129 | 938,700,000 | |
4 | BANYUASIN III | 2,052 | 615,600,000 | |
5 | BETUNG | 2,042 | 612,600,000 | |
6 | MAKARTI JAYA | 2,452 | 735,600,000 | |
7 | MUARA PADANG | 2,386 | 715,800,000 | |
8 | MUARA SUGIHAN | 2,045 | 613,500,000 | |
9 | MUARA TELANG | 5,703 | 1,710,900,000 | |
10 | PULAU RIMAU | 3,388 | 1,016,400,000 | |
11 | RAMBUTAN | 2,109 | 632,700,000 | |
12 | RANTAU BAYUR | 2,561 | 768,300,000 | |
13 | TALANG KELAPA | 2,813 | 843,900,000 | |
14 | TANJUNG LAGO | 3,056 | 916,800,000 | |
15 | TUNGKAL ILIR | 1,118 | 335,400,000 | |
Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | BANDING AGUNG | 1,190 | 357,000,000 |
2 | BUANA PEMACA | 1,139 | 341,700,000 | |
3 | BUAY PEMACA | 1,550 | 465,000,000 | |
4 | BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGA | 829 | 248,700,000 | |
5 | BUAY RAWAN | 705 | 211,500,000 | |
6 | BUAY RUNJUNG | 725 | 217,500,000 | |
7 | BUAY SANDANG AJI | 1,000 | 300,000,000 | |
8 | KISAM ILIR | 405 | 121,500,000 | |
9 | KISAM TINGGI | 731 | 219,300,000 | |
10 | MEKAKAU ILIR | 990 | 297,000,000 | |
11 | MUARADUA | 1,251 | 375,300,000 | |
12 | MUARADUA KISAM | 715 | 214,500,000 | |
13 | PULAU BERINGIN | 1,948 | 584,400,000 | |
14 | RUNJUNG AGUNG | 424 | 127,200,000 | |
15 | SIMPANG | 929 | 278,700,000 | |
16 | SINDANG DANAU | 1,033 | 309,900,000 | |
17 | SUNGAI ARE | 856 | 256,800,000 | |
18 | TIGA DIHAJI | 653 | 195,900,000 | |
19 | WARKUK RANAU SELATAN | 950 | 285,000,000 | |
Ogan Komering Ulu Timur | 1 | BELITANG | 1,364 | 409,200,000 |
2 | BELITANG II | 1,271 | 381,300,000 | |
3 | BELITANG III | 1,180 | 354,000,000 | |
4 | BELITANG JAYA | 1,045 | 313,500,000 | |
5 | BELITANG MADANG RAYA | 1,500 | 450,000,000 | |
6 | BELITANG MULYA | 781 | 234,300,000 | |
7 | BUAY MADANG | 2,034 | 610,200,000 | |
8 | BUAY MADANG TIMUR | 2,089 | 626,700,000 | |
9 | BUAY PEMUKA BANGSA RAJA | 1,131 | 339,300,000 | |
10 | BUAY PEMUKA PELIUNG | 1,896 | 568,800,000 | |
11 | BUNGA MAYANG | 1,061 | 318,300,000 | |
12 | CEMPAKA | 1,408 | 422,400,000 | |
13 | JAYA PURA | 1,201 | 360,300,000 | |
14 | MADANG SUKU I | 2,934 | 880,200,000 | |
15 | MADANG SUKU II | 1,432 | 429,600,000 | |
16 | MADANG SUKU III | 1,369 | 410,700,000 | |
17 | MARTAPURA | 2,079 | 623,700,000 | |
18 | SEMENDAWAI BARAT | 1,413 | 423,900,000 | |
19 | SEMENDAWAI SUKU III | 1,683 | 504,900,000 | |
20 | SEMENDAWAI TIMUR | 1,366 | 409,800,000 | |
Ogan Ilir | 1 | INDRALAYA | 2,020 | 606,000,000 |
2 | INDRALAYA SELATAN | 1,286 | 385,800,000 | |
3 | INDRALAYA UTARA | 991 | 297,300,000 | |
4 | KANDIS | 928 | 278,400,000 | |
5 | LUBUK KELIAT | 1,499 | 449,700,000 | |
6 | MUARA KUANG | 1,177 | 353,100,000 | |
7 | PAYARAMAN | 923 | 276,900,000 | |
8 | PEMULUTAN | 4,546 | 1,363,800,000 | |
9 | PEMULUTAN BARAT | 1,686 | 505,800,000 | |
10 | PEMULUTAN SELATAN | 2,043 | 612,900,000 | |
11 | RAMBANG KUANG | 553 | 165,900,000 | |
12 | RANTAU ALAI | 1,157 | 347,100,000 | |
13 | RANTAU PANJANG | 2,216 | 664,800,000 | |
14 | SUNGAI PINANG | 2,294 | 688,200,000 | |
15 | TANJUNG BATU | 1,233 | 369,900,000 | |
16 | TANJUNG RAJA | 2,992 | 897,600,000 | |
Empat Lawang | 1 | LINTANG KANAN | 1,635 | 490,500,000 |
2 | MUARA PINANG | 1,603 | 480,900,000 | |
3 | PASMA AIR KERUH | 931 | 279,300,000 | |
4 | PENDOPO | 1,777 | 533,100,000 | |
5 | SIKAP DALAM | 912 | 273,600,000 | |
6 | TALANG PADANG | 583 | 174,900,000 | |
7 | TEBING TINGGI | 2,694 | 808,200,000 | |
8 | ULU MUSI | 902 | 270,600,000 | |
Kota Palembang | 1 | ALANG ALANG LEBAR | 1,969 | 590,700,000 |
2 | BUKIT KECIL | 1,533 | 459,900,000 | |
3 | GANDUS | 4,487 | 1,346,100,000 | |
4 | ILIR BARAT I | 4,467 | 1,340,100,000 | |
5 | ILIR BARAT II | 3,926 | 1,177,800,000 | |
6 | ILIR TIMUR I | 2,479 | 743,700,000 | |
7 | ILIR TIMUR II | 5,109 | 1,532,700,000 | |
8 | KALIDONI | 3,872 | 1,161,600,000 | |
9 | KEMUNING | 2,934 | 880,200,000 | |
10 | KERTAPATI | 10,370 | 3,111,000,000 | |
11 | PLAJU | 4,496 | 1,348,800,000 | |
12 | SAKO | 2,795 | 838,500,000 | |
13 | SEBERANG ULU I | 11,749 | 3,524,700,000 | |
14 | SEBERANG ULU II | 6,104 | 1,831,200,000 | |
15 | SEMATANG BORANG | 1,550 | 465,000,000 | |
16 | SUKARAMI | 4,338 | 1,301,400,000 | |
Kota Prabumulih | 1 | CAMBAI | 951 | 285,300,000 |
2 | PRABUMULIH BARAT | 1,728 | 518,400,000 | |
3 | PRABUMULIH SELATAN | 1,017 | 305,100,000 | |
4 | PRABUMULIH TIMUR | 2,450 | 735,000,000 | |
5 | PRABUMULIH UTARA | 1,887 | 566,100,000 | |
6 | RAMBANG KAPAK TENGAH | 766 | 229,800,000 | |
Kota Pagar Alam | 1 | DEMPO SELATAN | 858 | 257,400,000 |
2 | DEMPO TENGAH | 851 | 255,300,000 | |
3 | DEMPO UTARA | 1,004 | 301,200,000 | |
4 | PAGAR ALAM SELATAN | 1,265 | 379,500,000 | |
5 | PAGAR ALAM UTARA | 1,508 | 452,400,000 | |
Kota Lubuk Linggau | 1 | LUBUK LINGGAU BARAT I | 1,576 | 472,800,000 |
2 | LUBUK LINGGAU BARAT II | 1,143 | 342,900,000 | |
3 | LUBUK LINGGAU SELATAN I | 1,133 | 339,900,000 | |
4 | LUBUK LINGGAU SELATAN II | 714 | 214,200,000 | |
5 | LUBUK LINGGAU TIMUR I | 574 | 172,200,000 | |
6 | LUBUK LINGGAU TIMUR II | 1,469 | 440,700,000 | |
7 | LUBUK LINGGAU UTARA I | 764 | 229,200,000 | |
8 | LUBUK LINGGAU UTARA II | 1,210 | 363,000,000 | |
Jumlah Total | 419,579 | 125,873,700,000 |
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 413,224 KPS, atau berkurang 6,355 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 123.967.200.000 rupiah atau berkurang sebesar 1.906.500.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
0 Komentar