Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sulawesi Tengah
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sulawesi Tengah yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Sulawesi Tengah yaitu berkurang sebesar 1,848 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut :
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sulawesi Tengah yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Sulawesi Tengah yaitu berkurang sebesar 1,848 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Banggai Kepulauan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Banggai
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Morowali
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Poso
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Donggala
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Toli-Toli
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Buol
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Parigi Moutong
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tojo Una Una
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Sigi
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Palu
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 199,391 KPS, atau berkurang 1,848 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 59.817.300.000 rupiah atau berkurang sebesar 554.400.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah Alokasi |
Banggai Kepulauan | 1 | BANGGAI | 293 | 87,900,000 |
2 | BANGGAI SELATAN | 375 | 112,500,000 | |
3 | BANGGAI TENGAH | 315 | 94,500,000 | |
4 | BANGGAI UTARA | 323 | 96,900,000 | |
5 | BANGKURUNG | 436 | 130,800,000 | |
6 | BOKAN KEPULAUAN | 737 | 221,100,000 | |
7 | BUKO | 1,003 | 300,900,000 | |
8 | BUKO SELATAN | 851 | 255,300,000 | |
9 | BULAGI | 617 | 185,100,000 | |
10 | BULAGI SELATAN | 1,462 | 438,600,000 | |
11 | BULAGI UTARA | 911 | 273,300,000 | |
12 | LABOBO | 316 | 94,800,000 | |
13 | LIANG | 684 | 205,200,000 | |
14 | PELING TENGAH | 778 | 233,400,000 | |
15 | TINANGKUNG | 810 | 243,000,000 | |
16 | TINANGKUNG SELATAN | 596 | 178,800,000 | |
17 | TINANGKUNG UTARA | 701 | 210,300,000 | |
18 | TOTIKUM | 544 | 163,200,000 | |
19 | TOTIKUM SELATAN | 577 | 173,100,000 | |
Banggai | 1 | BALANTAK | 903 | 270,900,000 |
2 | BALANTAK SELATAN | 431 | 129,300,000 | |
3 | BATUI | 1,167 | 350,100,000 | |
4 | BATUI SELATAN | 1,387 | 416,100,000 | |
5 | BUALEMO | 1,500 | 450,000,000 | |
6 | BUNTA | 1,597 | 479,100,000 | |
7 | KINTOM | 1,294 | 388,200,000 | |
8 | LAMALA | 1,585 | 475,500,000 | |
9 | LOBU | 533 | 159,900,000 | |
10 | LUWUK | 2,976 | 892,800,000 | |
11 | LUWUK TIMUR | 1,657 | 497,100,000 | |
12 | MASAMA | 709 | 212,700,000 | |
13 | MOILONG | 1,344 | 403,200,000 | |
14 | NUHON | 1,967 | 590,100,000 | |
15 | PAGIMANA | 1,930 | 579,000,000 | |
16 | SIMPANG RAYA | 748 | 224,400,000 | |
17 | TOILI | 1,972 | 591,600,000 | |
18 | TOILI BARAT | 1,741 | 522,300,000 | |
Morowali | 1 | BAHODOPI | 370 | 111,000,000 |
2 | BUMI RAYA | 900 | 270,000,000 | |
3 | BUNGKU BARAT | 793 | 237,900,000 | |
4 | BUNGKU PESISIR | 341 | 102,300,000 | |
5 | BUNGKU SELATAN | 1,476 | 442,800,000 | |
6 | BUNGKU TENGAH | 815 | 244,500,000 | |
7 | BUNGKU TIMUR | 538 | 161,400,000 | |
8 | BUNGKU UTARA | 1,606 | 481,800,000 | |
9 | LEMBO | 678 | 203,400,000 | |
10 | LEMBO RAYA | 428 | 128,400,000 | |
11 | MAMOSALATO | 1,117 | 335,100,000 | |
12 | MENUI KEPULAUAN | 1,535 | 460,500,000 | |
13 | MORI ATAS | 627 | 188,100,000 | |
14 | MORI UTARA | 625 | 187,500,000 | |
15 | PETASIA | 990 | 297,000,000 | |
16 | PETASIA TIMUR | 715 | 214,500,000 | |
17 | SOYO JAYA | 570 | 171,000,000 | |
18 | WITA PONDA | 771 | 231,300,000 | |
Poso | 1 | LAGE | 2,015 | 604,500,000 |
2 | LORE BARAT | 367 | 110,100,000 | |
3 | LORE PEORE | 281 | 84,300,000 | |
4 | LORE SELATAN | 487 | 146,100,000 | |
5 | LORE TENGAH | 538 | 161,400,000 | |
6 | LORE TIMUR | 485 | 145,500,000 | |
7 | LORE UTARA | 1,340 | 402,000,000 | |
8 | PAMONA BARAT | 586 | 175,800,000 | |
9 | PAMONA PUSELEMBA | 1,161 | 348,300,000 | |
10 | PAMONA SELATAN | 1,563 | 468,900,000 | |
11 | PAMONA TENGGARA | 855 | 256,500,000 | |
12 | PAMONA TIMUR | 1,353 | 405,900,000 | |
13 | PAMONA UTARA | 1,097 | 329,100,000 | |
14 | POSO KOTA | 774 | 232,200,000 | |
15 | POSO KOTA SELATAN | 572 | 171,600,000 | |
16 | POSO KOTA UTARA | 569 | 170,700,000 | |
17 | POSO PESISIR | 1,801 | 540,300,000 | |
18 | POSO PESISIR SELATAN | 726 | 217,800,000 | |
19 | POSO PESISIR UTARA | 1,410 | 423,000,000 | |
Donggala | 1 | BALAESANG | 2,137 | 641,100,000 |
2 | BALAESANG TANJUNG | 1,157 | 347,100,000 | |
3 | BANAWA | 2,029 | 608,700,000 | |
4 | BANAWA SELATAN | 2,463 | 738,900,000 | |
5 | BANAWA TENGAH | 1,154 | 346,200,000 | |
6 | DAMSOL | 1,942 | 582,600,000 | |
7 | LABUAN | 1,157 | 347,100,000 | |
8 | PINEMBANI | 1,214 | 364,200,000 | |
9 | RIO PAKAVA | 1,547 | 464,100,000 | |
10 | SINDUE | 1,413 | 423,900,000 | |
11 | SINDUE TOBATA | 876 | 262,800,000 | |
12 | SINDUE TOMBUSABORA | 1,158 | 347,400,000 | |
13 | SIRENJA | 1,427 | 428,100,000 | |
14 | SOJOL | 2,298 | 689,400,000 | |
15 | SOJOL UTARA | 508 | 152,400,000 | |
16 | TANANTOVEA | 859 | 257,700,000 | |
Toli Toli | 1 | BAOLAN | 2,082 | 624,600,000 |
2 | BASIDONDO | 1,313 | 393,900,000 | |
3 | DAKO PAMEAN | 827 | 248,100,000 | |
4 | DAMPAL SELATAN | 1,525 | 457,500,000 | |
5 | DAMPAL UTARA | 1,739 | 521,700,000 | |
6 | DONDO | 2,044 | 613,200,000 | |
7 | GALANG | 2,075 | 622,500,000 | |
8 | LAMPASIO | 1,446 | 433,800,000 | |
9 | OGODEIDE | 1,356 | 406,800,000 | |
10 | TOLITOLI UTARA | 2,135 | 640,500,000 | |
Buol | 1 | BIAU | 1,030 | 309,000,000 |
2 | BOKAT | 1,063 | 318,900,000 | |
3 | BUKAL | 1,244 | 373,200,000 | |
4 | BUNOBOGU | 797 | 239,100,000 | |
5 | GADUNG | 998 | 299,400,000 | |
6 | KARAMAT | 740 | 222,000,000 | |
7 | LAKEA | 856 | 256,800,000 | |
8 | MOMUNU | 1,184 | 355,200,000 | |
9 | PALELEH | 977 | 293,100,000 | |
10 | PALELEH BARAT | 635 | 190,500,000 | |
11 | TILOAN | 313 | 93,900,000 | |
Parigi Moutong | 1 | AMPIBABO | 1,753 | 525,900,000 |
2 | BALINGGI | 581 | 174,300,000 | |
3 | BOLANO LAMBUNU | 4,965 | 1,489,500,000 | |
4 | KASIMBAR | 1,828 | 548,400,000 | |
5 | MEPANGA | 2,379 | 713,700,000 | |
6 | MOUTONG | 2,348 | 704,400,000 | |
7 | PALASA | 3,827 | 1,148,100,000 | |
8 | PARIGI | 1,120 | 336,000,000 | |
9 | PARIGI BARAT | 651 | 195,300,000 | |
10 | PARIGI SELATAN | 1,131 | 339,300,000 | |
11 | PARIGI TENGAH | 671 | 201,300,000 | |
12 | PARIGI UTARA | 401 | 120,300,000 | |
13 | SAUSU | 1,440 | 432,000,000 | |
14 | SINIU | 1,009 | 302,700,000 | |
15 | TAOPA | 1,195 | 358,500,000 | |
16 | TINOMBO | 4,554 | 1,366,200,000 | |
17 | TINOMBO SELATAN | 2,569 | 770,700,000 | |
18 | TOMINI | 2,028 | 608,400,000 | |
19 | TORIBULU | 1,264 | 379,200,000 | |
20 | TORUE | 823 | 246,900,000 | |
Tojo Una Una | 1 | AMPANA KOTA | 1,846 | 553,800,000 |
2 | AMPANA TETE | 2,191 | 657,300,000 | |
3 | TOGEAN | 1,095 | 328,500,000 | |
4 | TOJO | 1,034 | 310,200,000 | |
5 | TOJO BARAT | 864 | 259,200,000 | |
6 | ULUBONGKA | 2,045 | 613,500,000 | |
7 | UNA - UNA | 1,761 | 528,300,000 | |
8 | WALEA BESAR | 458 | 137,400,000 | |
9 | WALEA KEPULAUAN | 1,096 | 328,800,000 | |
Sigi | 1 | DOLO | 1,481 | 444,300,000 |
2 | DOLO BARAT | 1,144 | 343,200,000 | |
3 | DOLO SELATAN | 1,440 | 432,000,000 | |
4 | GUMBASA | 619 | 185,700,000 | |
5 | KINOVARO | 1,310 | 393,000,000 | |
6 | KULAWI | 1,214 | 364,200,000 | |
7 | KULAWI SELATAN | 905 | 271,500,000 | |
8 | LINDU | 278 | 83,400,000 | |
9 | MARAWOLA | 940 | 282,000,000 | |
10 | MARAWOLA BARAT | 1,450 | 435,000,000 | |
11 | NOKILALAKI | 450 | 135,000,000 | |
12 | PALOLO | 2,633 | 789,900,000 | |
13 | PIPIKORO | 1,258 | 377,400,000 | |
14 | SIGI BIROMARU | 2,456 | 736,800,000 | |
15 | TANAMBULAVA | 698 | 209,400,000 | |
Kota Palu | 1 | PALU BARAT | 4,268 | 1,280,400,000 |
2 | PALU SELATAN | 3,812 | 1,143,600,000 | |
3 | PALU TIMUR | 2,376 | 712,800,000 | |
4 | PALU UTARA | 3,217 | 965,100,000 | |
Jumlah Total | 201,239 | 60,371,700,000 |
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 199,391 KPS, atau berkurang 1,848 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 59.817.300.000 rupiah atau berkurang sebesar 554.400.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
0 Komentar