Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap 2 | Sulawesi Selatan

Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sulawesi Selatan
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sulawesi Selatan yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2  ini  ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berkurang sebesar 24,370 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan ini, dan juga daftar data  di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut :
  1. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Selayar
  2. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Bulukumba
  3. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Bantaeng
  4. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Jeneponto
  5. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Takalar
  6. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Gowa
  7. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Sinjai
  8. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Maros
  9. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
  10. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Barru
  11. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Bone
  12. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Soppeng
  13. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Wajo
  14. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Sidendreng Rapppang
  15. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Pinrang
  16. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Enrekang
  17. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Luwu
  18. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tana Toraja
  19. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Luwu Utara
  20. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Luwu Timur
  21. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Toraja Utara
  22. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Makassar
  23. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Pare Pare
  24. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Palopo
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia

Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger

Catatan Penting:
  • Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya  belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
  • Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 460,247 KPS, atau berkurang 24,370 KPS dari jumlah Tahap Pertama
  • Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua  sebesar 138.074.100.000 rupiah atau berkurang sebesar 7.311.000.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
  • Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info

Kabupaten/KotaNo.Distrik/KecamatanKPSJumlah Alokasi
Selayar 1 BENTENG 564 169,200,000
2 BONTOHARU 989 296,700,000
3 BONTOMANAI 626 187,800,000
4 BONTOMATENE 951 285,300,000
5 BONTOSIKUYU 940 282,000,000
6 BUKI 391 117,300,000
7 PASILAMBENA 934 280,200,000
8 PASIMARANNU 1,059 317,700,000
9 PASIMASSUNGGU 795 238,500,000
10 PASIMASSUNGGU TIMUR 877 263,100,000
11 TAKABONERATE 1,089 326,700,000
Bulukumba 1 BONTO BAHARI 1,117 335,100,000
2 BONTOTIRO 1,934 580,200,000
3 BULUKUMPA 2,668 800,400,000
4 GANTARANG 2,730 819,000,000
5 HERO LANGE-LANGE 1,697 509,100,000
6 KAJANG 3,566 1,069,800,000
7 KINDANG 1,468 440,400,000
8 RILAU ALE 1,828 548,400,000
9 UJUNG BULU 1,478 443,400,000
10 UJUNG LOE 2,238 671,400,000
Bantaeng 1 BANTAENG 1,344 403,200,000
2 BISSAPPU 1,645 493,500,000
3 EREMERASA 1,179 353,700,000
4 GANTARANGKEKE 1,199 359,700,000
5 PA'JUKUKANG 2,663 798,900,000
6 SINOA 871 261,300,000
7 TOMPOBULU 1,537 461,100,000
8 ULUERE 567 170,100,000
Jeneponto 1 ARUNGKEKE 1,797 539,100,000
2 BANGKALA 4,699 1,409,700,000
3 BANGKALA BARAT 3,014 904,200,000
4 BATANG 1,680 504,000,000
5 BINAMU 3,561 1,068,300,000
6 BONTORAMBA 3,084 925,200,000
7 KELARA 2,500 750,000,000
8 RUMBIA 2,979 893,700,000
9 TAMALATEA 3,515 1,054,500,000
10 TAROWANG 2,797 839,100,000
11 TURATEA 3,089 926,700,000
Takalar 1 GALESONG 2,294 688,200,000
2 GALESONG SELATAN 1,741 522,300,000
3 GALESONG UTARA 2,184 655,200,000
4 MANGARA BOMBANG 3,823 1,146,900,000
5 MAPPAKASUNGGU 1,245 373,500,000
6 PATTALLASSANG 1,195 358,500,000
7 POLOMBANGKENG SELATAN 1,642 492,600,000
8 POLOMBANGKENG UTARA 2,900 870,000,000
9 SANROBONE 884 265,200,000
Gowa 1 BAJENG 3,866 1,159,800,000
2 BAJENG BARAT 1,765 529,500,000
3 BAROMBONG 2,288 686,400,000
4 BIRINGBULU 1,643 492,900,000
5 BONTOLEMPANGAN 1,448 434,400,000
6 BONTOMARANNU 1,434 430,200,000
7 BONTONOMPO 3,299 989,700,000
8 BONTONOMPO SELATAN 2,615 784,500,000
9 BUNGAYA 1,139 341,700,000
10 MANUJU 1,204 361,200,000
11 PALLANGGA 4,563 1,368,900,000
12 PARANGLOE 1,135 340,500,000
13 PARIGI 609 182,700,000
14 PATTALLASSANG 1,055 316,500,000
15 SOMBA OPU 2,796 838,800,000
16 TINGGIMONCONG 868 260,400,000
17 TOMBOLO PAO 2,088 626,400,000
18 TOMPOBULU 2,397 719,100,000
Sinjai 1 BULUPODDO 1,302 390,600,000
2 PULAU SEMBILAN 184 55,200,000
3 SINJAI BARAT 2,030 609,000,000
4 SINJAI BORONG 1,793 537,900,000
5 SINJAI SELATAN 1,671 501,300,000
6 SINJAI TENGAH 1,878 563,400,000
7 SINJAI TIMUR 1,784 535,200,000
8 SINJAI UTARA 300 90,000,000
9 TELLU LIMPOE 2,332 699,600,000
Maros 1 BANTIMURUNG 1,971 591,300,000
2 BONTOA 2,209 662,700,000
3 CAMBA 1,012 303,600,000
4 CENRANA 1,516 454,800,000
5 LAU 1,594 478,200,000
6 MALLAWA 1,089 326,700,000
7 MANDAI 1,573 471,900,000
8 MAROS BARU 1,721 516,300,000
9 MARUSU 1,439 431,700,000
10 MONCONGLOE 943 282,900,000
11 SIMBANG 2,297 689,100,000
12 TANRALILI 1,672 501,600,000
13 TOMPU BULU 2,071 621,300,000
14 TURIKALE 1,144 343,200,000
Pangkajene dan Kepulauan 1 BALOCCI 1,531 459,300,000
2 BUNGORO 2,714 814,200,000
3 LABAKKANG 4,850 1,455,000,000
4 LIUKANG KALMAS 360 108,000,000
5 LIUKANG TANGAYA 1,528 458,400,000
6 LIUKANG TUPABBIRING 1,695 508,500,000
7 LIUKANG TUPABBIRING UTARA 1,047 314,100,000
8 MA'RANG 2,647 794,100,000
9 MANDALLE 1,488 446,400,000
10 MINASATENE 2,514 754,200,000
11 PANGKAJENE 1,752 525,600,000
12 SEGERI 1,944 583,200,000
13 TONDONG TALLASA 1,299 389,700,000
Barru 1 BALUSU 1,286 385,800,000
2 BARRU 1,932 579,600,000
3 MALLUSETASI 1,677 503,100,000
4 PUJANANTING 1,698 509,400,000
5 SOPPENG RIAJA 903 270,900,000
6 TANETE RIAJA 1,643 492,900,000
7 TANETE RILAU 2,119 635,700,000
Bone 1 AJANGALE 2,770 831,000,000
2 AMALI 2,065 619,500,000
3 AWANGPONE 2,908 872,400,000
4 BAREBBO 2,170 651,000,000
5 BENGO 2,445 733,500,000
6 BONTOCANI 2,000 600,000,000
7 CENRANA 2,103 630,900,000
8 CINA 2,151 645,300,000
9 DUA BOCCOE 2,037 611,100,000
10 KAHU 2,794 838,200,000
11 KAJUARA 2,561 768,300,000
12 LAMURU 1,858 557,400,000
13 LAPPARIAJA 1,909 572,700,000
14 LIBURENG 2,651 795,300,000
15 MARE 2,297 689,100,000
16 PALAKKA 2,642 792,600,000
17 PATIMPENG 1,513 453,900,000
18 PONRE 1,642 492,600,000
19 SALOMEKKO 1,644 493,200,000
20 SIBULUE 3,234 970,200,000
21 TANETE RIATTANG 1,325 397,500,000
22 TANETE RIATTANG BARAT 1,887 566,100,000
23 TANETE RIATTANG TIMUR 2,686 805,800,000
24 TELLU LIMPOE 1,879 563,700,000
25 TELLU SIATTINGE 3,738 1,121,400,000
26 TONRA 1,292 387,600,000
27 ULAWENG 2,402 720,600,000
Soppeng 1 CITTA 588 176,400,000
2 DONRI DONRI 1,819 545,700,000
3 GANRA 690 207,000,000
4 LALABATA 2,418 725,400,000
5 LILI RIAJA 1,770 531,000,000
6 LILI RILAU 1,935 580,500,000
7 MARIO RIAWA 2,443 732,900,000
8 MARIO RIWAWO 2,960 888,000,000
Wajo 1 BELAWA 1,887 566,100,000
2 BOLA 1,367 410,100,000
3 GILIRENG 801 240,300,000
4 KEERA 1,820 546,000,000
5 MAJAULENG 2,368 710,400,000
6 MANIANG PAJO 739 221,700,000
7 PAMMANA 2,537 761,100,000
8 PENRANG 1,112 333,600,000
9 PITUMPANUA 2,305 691,500,000
10 SABBANG PARU 1,835 550,500,000
11 SAJOANGING 1,122 336,600,000
12 TAKKALALLA 1,466 439,800,000
13 TANA SITOLO 2,958 887,400,000
14 TEMPE 2,372 711,600,000
Sidendreng Rappang 1 BARANTI 852 255,600,000
2 DUAPITUE 1,146 343,800,000
3 KULO 419 125,700,000
4 MARITENGNGAE 1,304 391,200,000
5 PANCA LAUTANG 855 256,500,000
6 PANCA RIJANG 738 221,400,000
7 PITU RIASE 1,106 331,800,000
8 PITU RIAWA 1,232 369,600,000
9 TELLULIMPO E 1,232 369,600,000
10 WATANG PULU 1,692 507,600,000
11 WATANG SIDENRENG 806 241,800,000
Pinrang 1 BATULAPPA 767 230,100,000
2 CEMPA 1,041 312,300,000
3 DUAMPANUA 2,275 682,500,000
4 LANRISANG 973 291,900,000
5 LEMBANG 3,898 1,169,400,000
6 MATTIRO BULU 1,172 351,600,000
7 MATTIROSOMPE 1,405 421,500,000
8 PALETEANG 1,339 401,700,000
9 PATAMPANUA 1,427 428,100,000
10 SUPPA 2,296 688,800,000
11 TIROANG 924 277,200,000
12 WATANG SAWITTO 1,155 346,500,000
Enrekang 1 ALLA 823 246,900,000
2 ANGGERAJA 1,304 391,200,000
3 BARAKA 1,576 472,800,000
4 BAROKO 860 258,000,000
5 BUNGIN 588 176,400,000
6 BUNTU BATU 1,346 403,800,000
7 CENDANA 350 105,000,000
8 CURIO 1,317 395,100,000
9 ENREKANG 1,335 400,500,000
10 MAIWA 1,451 435,300,000
11 MALUA 739 221,700,000
12 MASALLE 1,595 478,500,000
Luwu 1 BAJO 882 264,600,000
2 BAJO BARAT 824 247,200,000
3 BASSESANGTEMPE 2,591 777,300,000
4 BELOPA 363 108,900,000
5 BELOPA UTARA 385 115,500,000
6 BUA 1,565 469,500,000
7 BUPON 1,223 366,900,000
8 KAMANRE 590 177,000,000
9 LAMASI 1,245 373,500,000
10 LAMASI TIMUR 1,477 443,100,000
11 LAROMPONG 2,048 614,400,000
12 LAROMPONG SELATAN 1,410 423,000,000
13 LATIMOJONG 743 222,900,000
14 PONRANG 2,221 666,300,000
15 PONRANG SELATAN 983 294,900,000
16 SULI 1,334 400,200,000
17 SULI BARAT 1,007 302,100,000
18 WALENRANG 1,236 370,800,000
19 WALENRANG BARAT 1,582 474,600,000
20 WALENRANG TIMUR 953 285,900,000
21 WALENRANG UTARA 1,428 428,400,000
Tana Toraja 1 BITTUANG 1,584 475,200,000
2 BONGGAKARADENG 618 185,400,000
3 GANDANG BATU SILANAN 915 274,500,000
4 KURRA 318 95,400,000
5 MAKALE 661 198,300,000
6 MAKALE SELATAN 895 268,500,000
7 MAKALE UTARA 330 99,000,000
8 MALIMBONG BALEPE 949 284,700,000
9 MAPPAK 683 204,900,000
10 MASANDA 887 266,100,000
11 MENGKENDEK 1,120 336,000,000
12 RANO 625 187,500,000
13 RANTETAYO 538 161,400,000
14 REMBON 1,214 364,200,000
15 SALUPUTTI 353 105,900,000
16 SANGALA SELATAN 392 117,600,000
17 SANGALLA 299 89,700,000
18 SANGALLA UTARA 362 108,600,000
19 SIMBUANG 783 234,900,000
Luwu Utara 1 BAEBUNTA 3,171 951,300,000
2 BONE-BONE 3,428 1,028,400,000
3 LIMBONG 378 113,400,000
4 MALANGKE 1,853 555,900,000
5 MALANGKE BARAT 1,482 444,600,000
6 MAPPEDECENG 1,114 334,200,000
7 MASAMBA 1,182 354,600,000
8 RAMPI 250 75,000,000
9 SABBANG 3,183 954,900,000
10 SEKO 1,750 525,000,000
11 SUKAMAJU 2,851 855,300,000
Luwu Timur 1 ANGKONA 2,041 612,300,000
2 BURAU 2,268 680,400,000
3 KALAENA 595 178,500,000
4 MALILI 1,231 369,300,000
5 MANGKUTANA 1,054 316,200,000
6 NUHA 209 62,700,000
7 TOMONI 1,181 354,300,000
8 TOMONI TIMUR 935 280,500,000
9 TOWUTI 889 266,700,000
10 WASUPONDA 915 274,500,000
11 WOTU 1,764 529,200,000
Toraja Utara 1 AWAN RANTE KARUA 391 117,300,000
2 BALUSU 390 117,000,000
3 BARUPPU 571 171,300,000
4 BENGKELEKILA 241 72,300,000
5 BUNTAO 777 233,100,000
6 BUNTU PEPASAN 1,056 316,800,000
7 DENDE PIONGAN NAPO 608 182,400,000
8 KAPALA PITU 493 147,900,000
9 KESU 607 182,100,000
10 NANGGALA 457 137,100,000
11 RANTEBUA 698 209,400,000
12 RANTEPAO 659 197,700,000
13 RINDINGALO 460 138,000,000
14 SA'DAN 1,185 355,500,000
15 SANGGALANGI 485 145,500,000
16 SESEAN 438 131,400,000
17 SESEAN SULOARA 428 128,400,000
18 SOPAI 857 257,100,000
19 TALLUNGLIPU 391 117,300,000
20 TIKALA 582 174,600,000
21 TONDON 349 104,700,000
Kota Makassar 1 BIRING KANAYA 4,211 1,263,300,000
2 BONTOALA 1,535 460,500,000
3 MAKASSAR 3,933 1,179,900,000
4 MAMAJANG 1,625 487,500,000
5 MANGGALA 2,857 857,100,000
6 MARISO 1,985 595,500,000
7 PANAKKUKANG 4,972 1,491,600,000
8 RAPPOCINI 4,139 1,241,700,000
9 TALLO 5,714 1,714,200,000
10 TAMALANREA 1,905 571,500,000
11 TAMALATE 7,449 2,234,700,000
12 UJUNG PANDANG 485 145,500,000
13 UJUNG TANAH 2,974 892,200,000
14 WAJO 433 129,900,000
Kota Pare Pare 1 BACUKIKI 860 258,000,000
2 BACUKIKI BARAT 1,725 517,500,000
3 SOREANG 1,644 493,200,000
4 UJUNG 736 220,800,000
Kota Palopo 1 BARA 953 285,900,000
2 MUNGKAJANG 386 115,800,000
3 SENDANA 529 158,700,000
4 TELLUWANUA 1,220 366,000,000
5 WARA 950 285,000,000
6 WARA BARAT 555 166,500,000
7 WARA SELATAN 401 120,300,000
8 WARA TIMUR 1,058 317,400,000
9 WARA UTARA 736 220,800,000
Jumlah Total 484,617 145,385,100,000
Catatan Penting:
  • Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya  belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
  • Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 460,247 KPS, atau berkurang 24,370 KPS dari jumlah Tahap Pertama
  • Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua  sebesar 138.074.100.000 rupiah atau berkurang sebesar 7.311.000.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
  • Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
Previous
Next Post »
0 Komentar