Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Tengah
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Tengah yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Kalimantan Tengah yaitu berkurang sebesar 1,052 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kalimantan Tengah yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Kalimantan Tengah yaitu berkurang sebesar 1,052 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Kotawaringin Barat
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Kotawaringin Timur
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Kapuas
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Barito Selatan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Barito Utara
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Sukamara
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Lamandau
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Seruyan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Katingan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Pulang Pisau
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Gunung Mas
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Barito Timur
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Murung Raya
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Palangkaraya
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 82,659 KPS, atau berkurang 1,052 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 24.797.700.000 rupiah atau berkurang sebesar 315.600.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah Alokasi |
Kotawaringn Barat | 1 | ARUT SELATAN | 1,956 | 586,800,000 |
2 | ARUT UTARA | 187 | 56,100,000 | |
3 | KOTAWARINGIN LAMA | 612 | 183,600,000 | |
4 | KUMAI | 2,181 | 654,300,000 | |
5 | PANGKALAN BANTENG | 931 | 279,300,000 | |
6 | PANGKALAN LADA | 1,554 | 466,200,000 | |
Kotawaringn Timur | 1 | ANTANG KALANG | 2,388 | 716,400,000 |
2 | BAAMANG | 1,677 | 503,100,000 | |
3 | BUKIT SANTUAI | 922 | 276,600,000 | |
4 | CEMPAGA | 1,592 | 477,600,000 | |
5 | CEMPAGA HULU | 1,107 | 332,100,000 | |
6 | KOTA BESI | 1,486 | 445,800,000 | |
7 | MENTAWA BARU/KETAPANG | 2,048 | 614,400,000 | |
8 | MENTAYA HILIR SELATAN | 2,153 | 645,900,000 | |
9 | MENTAYA HILIR UTARA | 1,323 | 396,900,000 | |
10 | MENTAYA HULU | 1,375 | 412,500,000 | |
11 | PARENGGEAN | 2,070 | 621,000,000 | |
12 | PULAU HANAUT | 2,599 | 779,700,000 | |
13 | SERANAU | 1,316 | 394,800,000 | |
14 | TELAWANG | 359 | 107,700,000 | |
15 | TELUK SAMPIT | 1,058 | 317,400,000 | |
Kapuas | 1 | BASARANG | 447 | 134,100,000 |
2 | BATAGUH | 1,958 | 587,400,000 | |
3 | DADAHUP | 502 | 150,600,000 | |
4 | KAPUAS BARAT | 590 | 177,000,000 | |
5 | KAPUAS HILIR | 369 | 110,700,000 | |
6 | KAPUAS HULU | 310 | 93,000,000 | |
7 | KAPUAS KUALA | 1,389 | 416,700,000 | |
8 | KAPUAS MURUNG | 1,338 | 401,400,000 | |
9 | KAPUAS TENGAH | 210 | 63,000,000 | |
10 | KAPUAS TIMUR | 1,185 | 355,500,000 | |
11 | MANDAU TALAWANG | 196 | 58,800,000 | |
12 | MANTANGAI | 1,164 | 349,200,000 | |
13 | PASAK TALAWANG | 131 | 39,300,000 | |
14 | PULAU PETAK | 901 | 270,300,000 | |
15 | SELAT | 502 | 150,600,000 | |
16 | TAMBAN CATUR | 515 | 154,500,000 | |
17 | TIMPAH | 217 | 65,100,000 | |
Barito Selatan | 1 | DUSUN HILIR | 598 | 179,400,000 |
2 | DUSUN SELATAN | 730 | 219,000,000 | |
3 | DUSUN UTARA | 515 | 154,500,000 | |
4 | GUNUNG BINTANG AWAI | 267 | 80,100,000 | |
5 | JENAMAS | 144 | 43,200,000 | |
6 | KARAU KUALA | 583 | 174,900,000 | |
Barito Utara | 1 | GUNUNG PUREI | 132 | 39,600,000 |
2 | GUNUNG TIMANG | 515 | 154,500,000 | |
3 | LAHEI | 425 | 127,500,000 | |
4 | MONTALAT | 287 | 86,100,000 | |
5 | TEWEH TENGAH | 1,710 | 513,000,000 | |
6 | TEWEH TIMUR | 682 | 204,600,000 | |
Sukamara | 1 | BALAI RIAM | 280 | 84,000,000 |
2 | JELAI | 176 | 52,800,000 | |
3 | PANTAI LUNCI | 340 | 102,000,000 | |
4 | PERMATA KECUBUNG | 333 | 99,900,000 | |
5 | SUKAMARA | 403 | 120,900,000 | |
Lamandau | 1 | BATANGKAWA | 205 | 61,500,000 |
2 | BELANTIKAN RAYA | 282 | 84,600,000 | |
3 | BULIK | 306 | 91,800,000 | |
4 | BULIK TIMUR | 510 | 153,000,000 | |
5 | DELANG | 721 | 216,300,000 | |
6 | LAMANDAU | 400 | 120,000,000 | |
7 | MENTHOBI RAYA | 223 | 66,900,000 | |
8 | SEMATU JAYA | 173 | 51,900,000 | |
Seruyan | 1 | DANAU SEMBULUH | 676 | 202,800,000 |
2 | HANAU | 252 | 75,600,000 | |
3 | SERUYAN HILIR | 1,308 | 392,400,000 | |
4 | SERUYAN HULU | 253 | 75,900,000 | |
5 | SERUYAN TENGAH | 754 | 226,200,000 | |
Katingan | 1 | BUKIT RAYA | 101 | 30,300,000 |
2 | KAMIPANG | 156 | 46,800,000 | |
3 | KATINGAN HILIR | 330 | 99,000,000 | |
4 | KATINGAN HULU | 161 | 48,300,000 | |
5 | KATINGAN KUALA | 1,296 | 388,800,000 | |
6 | KATINGAN TENGAH | 461 | 138,300,000 | |
7 | MARIKIT | 464 | 139,200,000 | |
8 | MENDAWAI | 259 | 77,700,000 | |
9 | PETAK MALAI | 56 | 16,800,000 | |
10 | PULAU MALAN | 464 | 139,200,000 | |
11 | SANAMAN MANTIKEI | 75 | 22,500,000 | |
12 | TASIK PAYAWAN | 255 | 76,500,000 | |
13 | TEWANG SANGALANG GARING | 432 | 129,600,000 | |
Pulang Pisau | 1 | BANAMATINGANG | 178 | 53,400,000 |
2 | JABIREN RAYA | 420 | 126,000,000 | |
3 | KAHAYAN HILIR | 1,375 | 412,500,000 | |
4 | KAHAYAN KUALA | 1,297 | 389,100,000 | |
5 | KAHAYAN TENGAH | 354 | 106,200,000 | |
6 | MALIKU | 1,366 | 409,800,000 | |
7 | PANDIH BATU | 1,332 | 399,600,000 | |
8 | SEBANGAU KUALA | 499 | 149,700,000 | |
Gunung Mas | 1 | DAMANG BATU | 123 | 36,900,000 |
2 | KAHAYAN HULU UTARA | 251 | 75,300,000 | |
3 | KURUN | 417 | 125,100,000 | |
4 | MANUHING | 183 | 54,900,000 | |
5 | MANUHING RAYA | 150 | 45,000,000 | |
6 | MIHING RAYA | 144 | 43,200,000 | |
7 | MIRI MANASA | 128 | 38,400,000 | |
8 | RUNGAN | 200 | 60,000,000 | |
9 | RUNGAN HULU | 146 | 43,800,000 | |
10 | SEPANG | 248 | 74,400,000 | |
11 | TEWAH | 529 | 158,700,000 | |
Barito Timur | 1 | AWANG | 222 | 66,600,000 |
2 | BENUA LIMA | 85 | 25,500,000 | |
3 | DUSUN TENGAH | 442 | 132,600,000 | |
4 | DUSUN TIMUR | 349 | 104,700,000 | |
5 | KARUSEN JANANG | 168 | 50,400,000 | |
6 | PAJU EPAT | 118 | 35,400,000 | |
7 | PAKU | 281 | 84,300,000 | |
8 | PATANGKEP TUTUI | 176 | 52,800,000 | |
9 | PEMATANG KARAU | 830 | 249,000,000 | |
10 | RAREN BATUAH | 310 | 93,000,000 | |
Murung Raya | 1 | BARITO TUHUP RAYA | 86 | 25,800,000 |
2 | LAUNG TUHUP | 797 | 239,100,000 | |
3 | MURUNG | 1,037 | 311,100,000 | |
4 | PERMATA INTAN | 808 | 242,400,000 | |
5 | SERIBU RIAM | 190 | 57,000,000 | |
6 | SUMBER BARITO | 332 | 99,600,000 | |
7 | SUNGAI BABUAT | 126 | 37,800,000 | |
8 | TANAH SIANG | 676 | 202,800,000 | |
9 | TANAH SIANG SELATAN | 119 | 35,700,000 | |
10 | UUT MURUNG | 125 | 37,500,000 | |
Kota Palangkaraya | 1 | BUKIT BATU | 841 | 252,300,000 |
2 | JEKAN RAYA | 1,462 | 438,600,000 | |
3 | PAHANDUT | 2,331 | 699,300,000 | |
4 | RAKUMPIT | 229 | 68,700,000 | |
5 | SEBANGAU | 720 | 216,000,000 | |
Jumlah Total | 83,711 | 25,113,300,000 |
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 82,659 KPS, atau berkurang 1,052 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 24.797.700.000 rupiah atau berkurang sebesar 315.600.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
0 Komentar