Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kepulauan Riau
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kepulauan Riau yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu berkurang sebesar 3,913 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut :
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Kepulauan Riau yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu berkurang sebesar 3,913 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Karimun
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Bintan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Natuna
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Lingga
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Kepulauan Anambas
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Batam
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Tanjung Pinang
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 60,819 KPS, atau berkurang 3,913 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 18.245.700.000 rupiah atau berkurang sebesar 1.173.900.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah Alokasi |
Karimun | 1 | BURU | 1,016 | 304,800,000 |
2 | DURAI | 482 | 144,600,000 | |
3 | KARIMUN | 569 | 170,700,000 | |
4 | KUNDUR | 1,312 | 393,600,000 | |
5 | KUNDUR BARAT | 1,106 | 331,800,000 | |
6 | KUNDUR UTARA | 927 | 278,100,000 | |
7 | MERAL | 1,218 | 365,400,000 | |
8 | MORO | 1,401 | 420,300,000 | |
9 | TEBING | 548 | 164,400,000 | |
Bintan | 1 | BINTAN PESISIR | 403 | 120,900,000 |
2 | BINTAN TIMUR | 924 | 277,200,000 | |
3 | BINTAN UTARA | 674 | 202,200,000 | |
4 | GUNUNG KIJANG | 453 | 135,900,000 | |
5 | MANTANG | 260 | 78,000,000 | |
6 | SERI KUALA LOBAM | 468 | 140,400,000 | |
7 | TAMBELAN | 551 | 165,300,000 | |
8 | TELUK BINTAN | 405 | 121,500,000 | |
9 | TELUK SEBONG | 649 | 194,700,000 | |
10 | TOAPAYA | 318 | 95,400,000 | |
Natuna | 1 | BUNGURAN BARAT | 336 | 100,800,000 |
2 | BUNGURAN SELATAN | 54 | 16,200,000 | |
3 | BUNGURAN TENGAH | 128 | 38,400,000 | |
4 | BUNGURAN TIMUR | 190 | 57,000,000 | |
5 | BUNGURAN TIMUR LAUT | 76 | 22,800,000 | |
6 | BUNGURAN UTARA | 135 | 40,500,000 | |
7 | MIDAI | 85 | 25,500,000 | |
8 | PULAU LAUT | 29 | 8,700,000 | |
9 | PULAU TIGA | 183 | 54,900,000 | |
10 | SERASAN | 140 | 42,000,000 | |
11 | SERASAN TIMUR | 120 | 36,000,000 | |
12 | SUBI | 63 | 18,900,000 | |
Lingga | 1 | LINGGA | 1,339 | 401,700,000 |
2 | LINGGA UTARA | 824 | 247,200,000 | |
3 | SENAYANG | 1,664 | 499,200,000 | |
4 | SINGKEP | 580 | 174,000,000 | |
5 | SINGKEP BARAT | 397 | 119,100,000 | |
Kepulauan Anambas | 1 | JEMAJA | 119 | 35,700,000 |
2 | JEMAJA TIMUR | 78 | 23,400,000 | |
3 | PAL MATAK | 328 | 98,400,000 | |
4 | SIANTAN | 190 | 57,000,000 | |
5 | SIANTAN SELATAN | 78 | 23,400,000 | |
6 | SIANTAN TENGAH | 32 | 9,600,000 | |
7 | SIANTAN TIMUR | 95 | 28,500,000 | |
Kota Batam | 1 | BATAM KOTA | 3,362 | 1,008,600,000 |
2 | BATU AJI | 3,821 | 1,146,300,000 | |
3 | BATU AMPAR | 3,068 | 920,400,000 | |
4 | BELAKANG PADANG | 1,864 | 559,200,000 | |
5 | BENGKONG | 3,289 | 986,700,000 | |
6 | BULANG | 1,756 | 526,800,000 | |
7 | GALANG | 2,166 | 649,800,000 | |
8 | LUBUK BAJA | 3,132 | 939,600,000 | |
9 | NONGSA | 2,109 | 632,700,000 | |
10 | SAGULUNG | 5,411 | 1,623,300,000 | |
11 | SEI BEDUK | 3,270 | 981,000,000 | |
12 | SEKUPANG | 2,855 | 856,500,000 | |
Kota Tanjung Pinang | 1 | BUKIT BESTARI | 1,743 | 522,900,000 |
2 | TANJUNGPINANG BARAT | 1,658 | 497,400,000 | |
3 | TANJUNGPINANG KOTA | 1,363 | 408,900,000 | |
4 | TANJUNGPINANG TIMUR | 2,918 | 875,400,000 | |
Jumlah Total | 64,732 | 19,419,600,000 |
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 60,819 KPS, atau berkurang 3,913 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 18.245.700.000 rupiah atau berkurang sebesar 1.173.900.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
0 Komentar