Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap 2 | Lampung

Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Lampung
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Lampung yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2  ini  ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Lampung yaitu berkurang sebesar 14,558 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilayah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Lampung ini, dan juga daftar data  di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Lampung serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamatan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut :
  1. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Lampung Barat
  2. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tanggamus
  3. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Lampung Selatan
  4. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Lampung Timur
  5. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Lampung Tengah
  6. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Lampung Utara
  7. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Way Kanan
  8. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tulang Bawang
  9. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Pesawaran
  10. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Pringsewu
  11. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Mesuji
  12. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupaten Tulang Bawang Barat
  13. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Bandar Lampung
  14. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Metro
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia

Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger

Catatan Penting:
  • Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya  belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
  • Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 559,396 KPS, atau berkurang 14,558 KPS dari jumlah Tahap Pertama
  • Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua  sebesar 167.818.800.000 rupiah atau berkurang sebesar 4.367.400.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
  • Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info

Kabupaten/KotaNo.Distrik/KecamatanKPSJumlah Alokasi
Lampung Barat 1 AIR HITAM 793 237,900,000
2 BALIK BUKIT 1,977 593,100,000
3 BANDAR NEGERI SUOH 2,349 704,700,000
4 BATU BRAK 750 225,000,000
5 BATU KETULIS 1,510 453,000,000
6 BELALAU 1,212 363,600,000
7 BENGKUNAT 719 215,700,000
8 BENGKUNAT BELIMBING 3,226 967,800,000
9 GEDUNG SURIAN 1,073 321,900,000
10 KARYA PENGGAWA 991 297,300,000
11 KEBUN TEBU 1,091 327,300,000
12 KRUI SELATAN 766 229,800,000
13 LEMONG 1,140 342,000,000
14 LUMBOK SEMINUNG 682 204,600,000
15 NGAMBUR 1,852 555,600,000
16 PAGAR DEWA 783 234,900,000
17 PESISIR SELATAN 1,881 564,300,000
18 PESISIR TENGAH 674 202,200,000
19 PESISIR UTARA 896 268,800,000
20 SEKINCAU 1,105 331,500,000
21 SUKAU 2,080 624,000,000
22 SUMBER JAYA 1,109 332,700,000
23 SUOH 1,157 347,100,000
24 WAY KRUI 550 165,000,000
25 WAY TENONG 1,230 369,000,000
Tanggamus 1 AIR NANINGAN 1,896 568,800,000
2 BANDAR NEGERI SEMUONG 1,721 516,300,000
3 BULOK 1,906 571,800,000
4 CUKUH BALAK 2,165 649,500,000
5 GISTING 1,426 427,800,000
6 GUNUNG ALIP 1,623 486,900,000
7 KELUMBAYAN 1,371 411,300,000
8 KELUMBAYAN BARAT 1,345 403,500,000
9 KOTA AGUNG 3,242 972,600,000
10 KOTA AGUNG BARAT 2,085 625,500,000
11 KOTA AGUNG TIMUR 1,470 441,000,000
12 LIMAU 1,707 512,100,000
13 PEMATANG SAWA 1,528 458,400,000
14 PUGUNG 5,245 1,573,500,000
15 PULAU PANGGUNG 2,936 880,800,000
16 SEMAKA 3,779 1,133,700,000
17 SUMBEREJO 1,476 442,800,000
18 TALANG PADANG 3,483 1,044,900,000
19 ULUBELU 1,962 588,600,000
20 WONOSOBO 3,680 1,104,000,000
Lampung Selatan 1 BAKAUHENI 1,696 508,800,000
2 CANDIPURO 4,482 1,344,600,000
3 JATI AGUNG 6,544 1,963,200,000
4 KALIANDA 5,882 1,764,600,000
5 KATIBUNG 7,322 2,196,600,000
6 KETAPANG 3,764 1,129,200,000
7 MERBAU MATARAM 4,049 1,214,700,000
8 NATAR 10,094 3,028,200,000
9 PALAS 5,105 1,531,500,000
10 PENENGAHAN 2,968 890,400,000
11 RAJABASA 1,697 509,100,000
12 SIDOMULYO 4,475 1,342,500,000
13 SRAGI 3,229 968,700,000
14 TANJUNG BINTANG 4,035 1,210,500,000
15 TANJUNG SARI 3,599 1,079,700,000
16 WAY PANJI 1,060 318,000,000
17 WAY SULAN 2,630 789,000,000
Lampung Timur 1 BANDAR SRIBAWONO 3,202 960,600,000
2 BATANGHARI 4,043 1,212,900,000
3 BATANGHARI NUBAN 3,643 1,092,900,000
4 BRAJA SLEBAH 2,094 628,200,000
5 BUMI AGUNG 1,283 384,900,000
6 GUNUNG PELINDUNG 2,297 689,100,000
7 JABUNG 5,259 1,577,700,000
8 LABUHAN MARINGGAI 7,191 2,157,300,000
9 LABUHAN RATU 3,448 1,034,400,000
10 MARGA SEKAPUNG 2,336 700,800,000
11 MARGATIGA 3,434 1,030,200,000
12 MATARAM BARU 2,548 764,400,000
13 MELINTING 2,827 848,100,000
14 METRO KIBANG 2,428 728,400,000
15 PASIR SAKTI 3,901 1,170,300,000
16 PEKALONGAN 3,050 915,000,000
17 PURBOLINGGO 3,021 906,300,000
18 RAMAN UTARA 2,144 643,200,000
19 SEKAMPUNG 4,257 1,277,100,000
20 SEKAMPUNG UDIK 6,083 1,824,900,000
21 SUKADANA 6,684 2,005,200,000
22 WAWAY KARYA 4,842 1,452,600,000
23 WAY BUNGUR 1,769 530,700,000
24 WAY JEPARA 3,674 1,102,200,000
Lampung Tengah 1 ANAK RATU AJI 1,844 553,200,000
2 ANAK TUHA 3,780 1,134,000,000
3 BANDAR MATARAM 6,439 1,931,700,000
4 BANDAR SURABAYA 2,894 868,200,000
5 BANGUNREJO 3,920 1,176,000,000
6 BEKRI 1,867 560,100,000
7 BUMI NABUNG 2,934 880,200,000
8 BUMI RATU NUBAN 2,927 878,100,000
9 GUNUNG SUGIH 4,498 1,349,400,000
10 KALIREJO 5,474 1,642,200,000
11 KOTA GAJAH 1,294 388,200,000
12 PADANG RATU 4,036 1,210,800,000
13 PUBIAN 3,545 1,063,500,000
14 PUNGGUR 2,133 639,900,000
15 PUTRA RUMBIA 2,133 639,900,000
16 RUMBIA 2,572 771,600,000
17 SELAGAI LINGGA 3,006 901,800,000
18 SENDANG AGUNG 3,388 1,016,400,000
19 SEPUTIH AGUNG 3,192 957,600,000
20 SEPUTIH BANYAK 3,148 944,400,000
21 SEPUTIH MATARAM 4,188 1,256,400,000
22 SEPUTIH RAMAN 2,239 671,700,000
23 SEPUTIH SURABAYA 3,906 1,171,800,000
24 TERBANGGI BESAR 5,607 1,682,100,000
25 TERUSAN NUNYAI 2,583 774,900,000
26 TRIMURJO 2,135 640,500,000
27 WAY PENGUBUAN 2,478 743,400,000
28 WAY SEPUTIH 1,144 343,200,000
Lampung Utara 1 ABUNG KUNANG 877 263,100,000
2 ABUNG BARAT 2,032 609,600,000
3 ABUNG PEKURUN 1,410 423,000,000
4 ABUNG SELATAN 3,723 1,116,900,000
5 ABUNG SEMULI 1,963 588,900,000
6 ABUNG SURAKARTA 2,792 837,600,000
7 ABUNG TENGAH 1,524 457,200,000
8 ABUNG TIMUR 3,281 984,300,000
9 ABUNG TINGGI 1,600 480,000,000
10 BLAMBANGAN PAGAR 1,610 483,000,000
11 BUKIT KEMUNING 2,800 840,000,000
12 BUNGA MAYANG 3,198 959,400,000
13 HULUSUNGKAI 1,753 525,900,000
14 KOTABUMI 4,144 1,243,200,000
15 KOTABUMI SELATAN 3,043 912,900,000
16 KOTABUMI UTARA 2,245 673,500,000
17 MUARA SUNGKAI 2,133 639,900,000
18 SUNGKAI BARAT 1,860 558,000,000
19 SUNGKAI JAYA 1,532 459,600,000
20 SUNGKAI SELATAN 2,655 796,500,000
21 SUNGKAI TENGAH 2,106 631,800,000
22 SUNGKAI UTARA 4,404 1,321,200,000
23 TANJUNG RAJA 3,445 1,033,500,000
Way Kanan 1 BAHUGA 786 235,800,000
2 BANJIT 3,359 1,007,700,000
3 BARADATU 2,421 726,300,000
4 BLAMBANGAN UMPU 4,998 1,499,400,000
5 BUAY BAHUGA 874 262,200,000
6 BUMI AGUNG 1,561 468,300,000
7 GUNUNG LABUHAN 2,624 787,200,000
8 KASUI 2,537 761,100,000
9 NEGARA BATIN 3,929 1,178,700,000
10 NEGERI AGUNG 2,124 637,200,000
11 NEGERI BESAR 1,145 343,500,000
12 PAKUAN RATU 2,658 797,400,000
13 REBANG TANGKAS 2,115 634,500,000
14 WAY TUBA 1,660 498,000,000
Tulang Bawang 1 BANJAR AGUNG 1,033 309,900,000
2 BANJAR BARU 575 172,500,000
3 BANJAR MARGO 1,227 368,100,000
4 DENTE TELADAS 3,795 1,138,500,000
5 GEDUNG AJI 942 282,600,000
6 GEDUNG AJI BARU 1,936 580,800,000
7 GEDUNG MENENG 1,639 491,700,000
8 MENGGALA 1,605 481,500,000
9 MENGGALA TIMUR 1,259 377,700,000
10 MERAKSA AJI 780 234,000,000
11 PENAWAR AJI 919 275,700,000
12 PENAWAR TAMA 1,417 425,100,000
13 RAWA PITU 1,508 452,400,000
14 RAWAJITU SELATAN 1,697 509,100,000
15 RAWAJITU TIMUR 406 121,800,000
Pesawaran 1 GEDUNG TATAAN 5,380 1,614,000,000
2 KEDONDONG 7,332 2,199,600,000
3 NEGERI KATON 5,802 1,740,600,000
4 PADANG CERMIN 7,786 2,335,800,000
5 PUNDUH PIDADA 3,483 1,044,900,000
6 TEGINENENG 4,453 1,335,900,000
7 WAY LIMA 3,817 1,145,100,000
Pringsewu 1 ADI LUWIH 1,517 455,100,000
2 AMBARAWA 1,681 504,300,000
3 BANYUMAS 876 262,800,000
4 GADING REJO 3,551 1,065,300,000
5 PAGELARAN 3,682 1,104,600,000
6 PARDASUKA 3,187 956,100,000
7 PRINGSEWU 2,786 835,800,000
8 SUKOHARJO 2,190 657,000,000
Mesuji 1 MESUJI 1,601 480,300,000
2 MESUJI TIMUR 2,576 772,800,000
3 PANCA JAYA 590 177,000,000
4 RAWAJITU UTARA 1,544 463,200,000
5 SIMPANG PEMATANG 626 187,800,000
6 TANJUNG RAYA 1,060 318,000,000
7 WAY SERDANG 1,596 478,800,000
Tulang Bawang Barat 1 GUNUNG AGUNG 2,372 711,600,000
2 GUNUNG TERANG 1,824 547,200,000
3 LAMBU KIBANG 888 266,400,000
4 PAGAR DEWA 267 80,100,000
5 TULANG BAWANG TENGAH 2,920 876,000,000
6 TULANG BAWANG UDIK 762 228,600,000
7 TUMI JAJAR 1,417 425,100,000
8 WAY KENANGA 926 277,800,000
Kota Bandar Lampung 1 KEDATON 4,482 1,344,600,000
2 KEMILING 3,726 1,117,800,000
3 PANJANG 4,248 1,274,400,000
4 RAJABASA 1,996 598,800,000
5 SUKABUMI 3,207 962,100,000
6 SUKARAME 2,887 866,100,000
7 TANJUNG KARANG BARAT 3,639 1,091,700,000
8 TANJUNG KARANG PUSAT 4,473 1,341,900,000
9 TANJUNG KARANG TIMUR 4,836 1,450,800,000
10 TANJUNG SENANG 1,510 453,000,000
11 TELUK BETUNG BARAT 6,676 2,002,800,000
12 TELUK BETUNG SELATAN 9,062 2,718,600,000
13 TELUK BETUNG UTARA 4,492 1,347,600,000
Kota Metro 1 METRO BARAT 680 204,000,000
2 METRO PUSAT 2,147 644,100,000
3 METRO SELATAN 662 198,600,000
4 METRO TIMUR 1,135 340,500,000
5 METRO UTARA 910 273,000,000
Jumlah Total 573,954 172,186,200,000
Catatan Penting:
  • Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya  belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
  • Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 559,396 KPS, atau berkurang 14,558 KPS dari jumlah Tahap Pertama
  • Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua  sebesar 167.818.800.000 rupiah atau berkurang sebesar 4.367.400.000 rupiah dari Total jumlah pada tahap Pertama
  • Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensasi.info
Previous
Next Post »

1 komentar