Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap 2 | Jawa Tengah

Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Jawa Tengah
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Jawa Tengah  yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2  ini  ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Jawa Tengah yaitu berkurang sebesar 37,490 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini, dan juga daftar data  di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Cilacap
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Banyumas
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Purbalingga
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Banjarnegera
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kebumen
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Purworejo
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Wonosobo
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Magelang
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Boyolali
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Klaten
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sukoharjo
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Wonogiri
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Karang anyar
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sragen
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Grobogan
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Blora
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Rembang
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Pati
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kudus
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Jepara
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Demak
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Semarang
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Temanggung
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kendal
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Batang
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Pekalongan
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Pemalang
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Tegal
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Brebes
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Magelang
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Surakarta
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Salatiga
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Semarang
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Pekalongan
  • Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Tegal
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia

Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger

Catatan Penting:
  • Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya  belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
  • Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 2,444,667  KPS, atau berkurang 37,490 KPS dari jumlah Tahap Pertama
    Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua  sebesar 733.400.100.000  rupiah atau berkurang sebesar 11.247.000.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
    Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Kabupaten/KotaNo.Distrik/KecamatanKPSJumlah ALokasi
Cilacap 1 ADIPALA 5,586 1,675,800,000
2 BANTARSARI 5,866 1,759,800,000
3 BINANGUN 5,770 1,731,000,000
4 CILACAP SELATAN 2,911 873,300,000
5 CILACAP TENGAH 2,494 748,200,000
6 CILACAP UTARA 2,664 799,200,000
7 CIMANGGU 7,977 2,393,100,000
8 CIPARI 5,581 1,674,300,000
9 DAYEUHLUHUR 4,655 1,396,500,000
10 GANDRUNGMANGU 10,182 3,054,600,000
11 JERUKLEGI 5,899 1,769,700,000
12 KAMPUNG LAUT 1,658 497,400,000
13 KARANGPUCUNG 7,307 2,192,100,000
14 KAWUNGANTEN 7,807 2,342,100,000
15 KEDUNGREJA 6,261 1,878,300,000
16 KESUGIHAN 7,892 2,367,600,000
17 KROYA 8,786 2,635,800,000
18 MAJENANG 10,914 3,274,200,000
19 MAOS 2,363 708,900,000
20 NUSAWUNGU 7,450 2,235,000,000
21 PATIMUAN 4,533 1,359,900,000
22 SAMPANG 3,097 929,100,000
23 SIDAREJA 5,436 1,630,800,000
24 WANAREJA 7,854 2,356,200,000
Banyumas 1 AJIBARANG 7,777 2,333,100,000
2 BANYUMAS 3,635 1,090,500,000
3 BATURRADEN 3,773 1,131,900,000
4 CILONGOK 12,264 3,679,200,000
5 GUMELAR 4,978 1,493,400,000
6 JATILAWANG 4,657 1,397,100,000
7 KALIBAGOR 3,734 1,120,200,000
8 KARANGLEWAS 4,832 1,449,600,000
9 KEBASEN 5,008 1,502,400,000
10 KEDUNG BANTENG 5,073 1,521,900,000
11 KEMBARAN 4,869 1,460,700,000
12 KEMRANJEN 5,231 1,569,300,000
13 LUMBIR 5,193 1,557,900,000
14 PATIKRAJA 3,598 1,079,400,000
15 PEKUNCEN 6,620 1,986,000,000
16 PURWOJATI 3,169 950,700,000
17 PURWOKERTO BARAT 1,416 424,800,000
18 PURWOKERTO SELATAN 1,604 481,200,000
19 PURWOKERTO TIMUR 1,269 380,700,000
20 PURWOKERTO UTARA 1,269 380,700,000
21 RAWALO 3,680 1,104,000,000
22 SOKARAJA 3,978 1,193,400,000
23 SOMAGEDE 3,218 965,400,000
24 SUMBANG 9,161 2,748,300,000
25 SUMPIUH 4,355 1,306,500,000
26 TAMBAK 3,783 1,134,900,000
27 WANGON 6,278 1,883,400,000
Purbalingga 1 BOBOTSARI 4,032 1,209,600,000
2 BOJONGSARI 4,482 1,344,600,000
3 BUKATEJA 6,324 1,897,200,000
4 KALIGONDANG 5,260 1,578,000,000
5 KALIMANAH 2,579 773,700,000
6 KARANGANYAR 3,815 1,144,500,000
7 KARANGJAMBU 2,702 810,600,000
8 KARANGMONCOL 4,675 1,402,500,000
9 KARANGREJA 5,172 1,551,600,000
10 KEJOBONG 4,802 1,440,600,000
11 KEMANGKON 5,704 1,711,200,000
12 KERTANEGARA 3,423 1,026,900,000
13 KUTASARI 6,274 1,882,200,000
14 MREBET 6,728 2,018,400,000
15 PADAMARA 2,979 893,700,000
16 PENGADEGAN 3,889 1,166,700,000
17 PURBALINGGA 2,164 649,200,000
18 REMBANG 5,373 1,611,900,000
Banjarnegara 1 BANJARMANGU 3,554 1,066,200,000
2 BANJARNEGARA 2,352 705,600,000
3 BATUR 2,748 824,400,000
4 BAWANG 2,858 857,400,000
5 KALIBENING 3,735 1,120,500,000
6 KARANGKOBAR 2,729 818,700,000
7 MADUKARA 2,421 726,300,000
8 MANDIRAJA 3,725 1,117,500,000
9 PAGEDONGAN 2,921 876,300,000
10 PAGENTAN 2,763 828,900,000
11 PANDANARUM 1,870 561,000,000
12 PEJAWARAN 4,709 1,412,700,000
13 PUNGGELAN 7,859 2,357,700,000
14 PURWANEGARA 5,516 1,654,800,000
15 PURWOREJO KLAMPOK 2,379 713,700,000
16 RAKIT 2,960 888,000,000
17 SIGALUH 1,802 540,600,000
18 SUSUKAN 4,811 1,443,300,000
19 WANADADI 2,252 675,600,000
20 WANAYASA 5,627 1,688,100,000
Kebumen 1 ADIMULYO 2,575 772,500,000
2 ALIAN 6,263 1,878,900,000
3 AMBAL 4,728 1,418,400,000
4 AYAH 4,737 1,421,100,000
5 BONOROWO 1,751 525,300,000
6 BUAYAN 5,214 1,564,200,000
7 BULUSPESANTREN 4,305 1,291,500,000
8 GOMBONG 2,869 860,700,000
9 KARANGANYAR 2,916 874,800,000
10 KARANGGAYAM 6,128 1,838,400,000
11 KARANGSAMBUNG 4,615 1,384,500,000
12 KEBUMEN 7,595 2,278,500,000
13 KLIRONG 4,789 1,436,700,000
14 KUTOWINANGUN 3,825 1,147,500,000
15 KUWARASAN 3,804 1,141,200,000
16 MIRIT 4,416 1,324,800,000
17 PADURESO 1,793 537,900,000
18 PEJAGOAN 4,167 1,250,100,000
19 PETANAHAN 4,247 1,274,100,000
20 PONCOWARNO 1,699 509,700,000
21 PREMBUN 2,505 751,500,000
22 PURING 4,376 1,312,800,000
23 ROWOKELE 4,671 1,401,300,000
24 SADANG 2,268 680,400,000
25 SEMPOR 6,667 2,000,100,000
26 SRUWENG 4,563 1,368,900,000
Purworejo 1 BAGELEN 1,927 578,100,000
2 BANYU URIP 1,795 538,500,000
3 BAYAN 3,047 914,100,000
4 BENER 4,974 1,492,200,000
5 BRUNO 6,029 1,808,700,000
6 BUTUH 2,473 741,900,000
7 GEBANG 3,349 1,004,700,000
8 GRABAG 3,065 919,500,000
9 KALIGESING 2,795 838,500,000
10 KEMIRI 4,496 1,348,800,000
11 KUTOARJO 3,045 913,500,000
12 LOANO 2,948 884,400,000
13 NGOMBOL 1,799 539,700,000
14 PITURUH 3,369 1,010,700,000
15 PURWODADI 1,669 500,700,000
16 PURWOREJO 3,197 959,100,000
Wonosobo 1 GARUNG 5,188 1,556,400,000
2 KALIBAWANG 2,581 774,300,000
3 KALIKAJAR 6,684 2,005,200,000
4 KALIWIRO 3,753 1,125,900,000
5 KEJAJAR 4,736 1,420,800,000
6 KEPIL 7,316 2,194,800,000
7 KERTEK 8,094 2,428,200,000
8 LEKSONO 2,083 624,900,000
9 MOJOTENGAH 5,025 1,507,500,000
10 SAPURAN 5,726 1,717,800,000
11 SELOMERTO 2,806 841,800,000
12 SUKOHARJO 2,377 713,100,000
13 WADASLINTANG 5,199 1,559,700,000
14 WATUMALANG 4,564 1,369,200,000
15 WONOSOBO 3,808 1,142,400,000
Magelang 1 BANDONGAN 5,604 1,681,200,000
2 BOROBUDUR 4,138 1,241,400,000
3 CANDIMULYO 4,644 1,393,200,000
4 DUKUN 3,184 955,200,000
5 GRABAG 8,340 2,502,000,000
6 KAJORAN 5,296 1,588,800,000
7 KALIANGKRIK 5,675 1,702,500,000
8 MERTOYUDAN 3,654 1,096,200,000
9 MUNGKID 3,961 1,188,300,000
10 MUNTILAN 3,788 1,136,400,000
11 NGABLAK 3,517 1,055,100,000
12 NGLUWAR 1,814 544,200,000
13 PAKIS 5,645 1,693,500,000
14 SALAM 2,322 696,600,000
15 SALAMAN 5,772 1,731,600,000
16 SAWANGAN 5,087 1,526,100,000
17 SECANG 4,577 1,373,100,000
18 SRUMBUNG 2,954 886,200,000
19 TEGALREJO 2,183 654,900,000
20 TEMPURAN 3,736 1,120,800,000
21 WINDUSARI 4,259 1,277,700,000
Boyolali 1 AMPEL 5,292 1,587,600,000
2 ANDONG 4,220 1,266,000,000
3 BANYUDONO 2,161 648,300,000
4 BOYOLALI 1,792 537,600,000
5 CEPOGO 3,994 1,198,200,000
6 JUWANGI 2,205 661,500,000
7 KARANGGEDE 3,426 1,027,800,000
8 KEMUSU 3,547 1,064,100,000
9 KLEGO 3,319 995,700,000
10 MOJOSONGO 1,919 575,700,000
11 MUSUK 4,726 1,417,800,000
12 NGEMPLAK 3,878 1,163,400,000
13 NOGOSARI 4,263 1,278,900,000
14 SAMBI 2,970 891,000,000
15 SAWIT 1,621 486,300,000
16 SELO 2,934 880,200,000
17 SIMO 3,314 994,200,000
18 TERAS 1,890 567,000,000
19 WONOSEGORO 6,695 2,008,500,000
Klaten 1 BAYAT 7,861 2,358,300,000
2 CAWAS 6,519 1,955,700,000
3 CEPER 5,552 1,665,600,000
4 DELANGGU 2,917 875,100,000
5 GANTIWARNO 4,351 1,305,300,000
6 JATINOM 5,356 1,606,800,000
7 JOGONALAN 4,349 1,304,700,000
8 JUWIRING 5,095 1,528,500,000
9 KALIKOTES 2,216 664,800,000
10 KARANGANOM 3,242 972,600,000
11 KARANGDOWO 4,683 1,404,900,000
12 KARANGNONGKO 3,066 919,800,000
13 KEBONARUM 1,266 379,800,000
14 KEMALANG 3,580 1,074,000,000
15 KLATEN SELATAN 1,814 544,200,000
16 KLATEN TENGAH 1,776 532,800,000
17 KLATEN UTARA 1,875 562,500,000
18 MANISRENGGO 3,977 1,193,100,000
19 NGAWEN 3,512 1,053,600,000
20 PEDAN 4,422 1,326,600,000
21 POLANHARJO 2,688 806,400,000
22 PRAMBANAN 4,036 1,210,800,000
23 TRUCUK 8,520 2,556,000,000
24 TULUNG 4,894 1,468,200,000
25 WEDI 5,298 1,589,400,000
26 WONOSARI 5,662 1,698,600,000
Sukoharjo 1 BAKI 3,420 1,026,000,000
2 BENDOSARI 3,181 954,300,000
3 BULU 2,485 745,500,000
4 GATAK 2,939 881,700,000
5 GROGOL 5,672 1,701,600,000
6 KARTASURA 3,930 1,179,000,000
7 MOJOLABAN 5,468 1,640,400,000
8 NGUTER 3,909 1,172,700,000
9 POLOKARTO 6,020 1,806,000,000
10 SUKOHARJO 4,930 1,479,000,000
11 TAWANGSARI 4,573 1,371,900,000
12 WERU 4,641 1,392,300,000
Wonogiri 1 BATURETNO 3,023 906,900,000
2 BATUWARNO 1,440 432,000,000
3 BULUKERTO 1,702 510,600,000
4 EROMOKO 2,897 869,100,000
5 GIRIMARTO 2,432 729,600,000
6 GIRITONTRO 2,395 718,500,000
7 GIRIWOYO 3,400 1,020,000,000
8 JATIPURNO 1,627 488,100,000
9 JATIROTO 2,350 705,000,000
10 JATISRONO 2,400 720,000,000
11 KARANGTENGAH 1,311 393,300,000
12 KISMANTORO 4,873 1,461,900,000
13 MANYARAN 3,780 1,134,000,000
14 NGADIROJO 3,040 912,000,000
15 NGUNTORONADI 2,203 660,900,000
16 PARANGGUPITO 2,110 633,000,000
17 PRACIMANTORO 5,895 1,768,500,000
18 PUHPELEM 1,743 522,900,000
19 PURWANTORO 4,658 1,397,400,000
20 SELOGIRI 2,405 721,500,000
21 SIDOHARJO 2,521 756,300,000
22 SLOGOHIMO 3,496 1,048,800,000
23 TIRTOMOYO 4,204 1,261,200,000
24 WONOGIRI 2,867 860,100,000
25 WURYANTORO 1,797 539,100,000
Karanganyar 1 COLOMADU 1,951 585,300,000
2 GONDANGREJO 4,910 1,473,000,000
3 JATEN 2,334 700,200,000
4 JATIPURO 2,021 606,300,000
5 JATIYOSO 2,966 889,800,000
6 JENAWI 2,586 775,800,000
7 JUMANTONO 3,567 1,070,100,000
8 JUMAPOLO 2,696 808,800,000
9 KARANGANYAR 2,990 897,000,000
10 KARANGPANDAN 3,375 1,012,500,000
11 KEBAKKRAMAT 3,367 1,010,100,000
12 KERJO 2,451 735,300,000
13 MATESIH 2,616 784,800,000
14 MOJOGEDANG 5,173 1,551,900,000
15 NGARGOYOSO 3,138 941,400,000
16 TASIKMADU 3,116 934,800,000
17 TAWANGMANGU 2,381 714,300,000
Sragen 1 GEMOLONG 4,041 1,212,300,000
2 GESI 1,961 588,300,000
3 GONDANG 2,745 823,500,000
4 JENAR 3,323 996,900,000
5 KALIJAMBE 4,677 1,403,100,000
6 KARANGMALANG 3,070 921,000,000
7 KEDAWUNG 2,984 895,200,000
8 MASARAN 4,685 1,405,500,000
9 MIRI 3,620 1,086,000,000
10 MONDOKAN 3,253 975,900,000
11 NGRAMPAL 2,890 867,000,000
12 PLUPUH 4,212 1,263,600,000
13 SAMBIREJO 2,381 714,300,000
14 SAMBUNG MACAN 3,861 1,158,300,000
15 SIDOHARJO 3,105 931,500,000
16 SRAGEN 2,342 702,600,000
17 SUKODONO 2,930 879,000,000
18 SUMBERLAWANG 5,219 1,565,700,000
19 TANGEN 2,533 759,900,000
20 TANON 5,588 1,676,400,000
Grobogan 1 BRATI 3,953 1,185,900,000
2 GABUS 7,177 2,153,100,000
3 GEYER 8,027 2,408,100,000
4 GODONG 5,228 1,568,400,000
5 GROBOGAN 7,979 2,393,700,000
6 GUBUG 5,676 1,702,800,000
7 KARANGRAYUNG 6,967 2,090,100,000
8 KEDUNGJATI 4,062 1,218,600,000
9 KLAMBU 2,860 858,000,000
10 KRADENAN 7,149 2,144,700,000
11 NGARINGAN 7,939 2,381,700,000
12 PENAWANGAN 4,656 1,396,800,000
13 PULOKULON 11,711 3,513,300,000
14 PURWODADI 7,032 2,109,600,000
15 TANGGUNGHARJO 3,410 1,023,000,000
16 TAWANGHARJO 4,776 1,432,800,000
17 TEGOWANU 4,064 1,219,200,000
18 TOROH 8,463 2,538,900,000
19 WIROSARI 8,127 2,438,100,000
Blora 1 BANJAREJO 7,415 2,224,500,000
2 BOGOREJO 2,972 891,600,000
3 CEPU 3,328 998,400,000
4 JAPAH 3,299 989,700,000
5 JATI 3,406 1,021,800,000
6 JEPON 3,025 907,500,000
7 JIKEN 2,310 693,000,000
8 KEDUNGTUBAN 5,985 1,795,500,000
9 KOTA BLORA 4,018 1,205,400,000
10 KRADENAN 5,509 1,652,700,000
11 KUNDURAN 5,272 1,581,600,000
12 NGAWEN 5,033 1,509,900,000
13 RANDUBLATUNG 7,701 2,310,300,000
14 SAMBONG 2,135 640,500,000
15 TODANAN 6,692 2,007,600,000
16 TUNJUNGAN 4,363 1,308,900,000
Rembang 1 BULU 3,756 1,126,800,000
2 GUNEM 2,949 884,700,000
3 KALIORI 4,297 1,289,100,000
4 KRAGAN 6,830 2,049,000,000
5 LASEM 4,287 1,286,100,000
6 PAMOTAN 6,413 1,923,900,000
7 PANCUR 3,906 1,171,800,000
8 REMBANG 5,342 1,602,600,000
9 SALE 3,596 1,078,800,000
10 SARANG 7,629 2,288,700,000
11 SEDAN 6,682 2,004,600,000
12 SLUKE 3,912 1,173,600,000
13 SULANG 4,663 1,398,900,000
14 SUMBER 4,752 1,425,600,000
Pati 1 BATANGAN 4,533 1,359,900,000
2 CLUWAK 5,545 1,663,500,000
3 DUKUHSETI 5,109 1,532,700,000
4 GABUS 4,083 1,224,900,000
5 GEMBONG 4,060 1,218,000,000
6 GUNUNG WUNGKAL 3,195 958,500,000
7 JAKEN 5,225 1,567,500,000
8 JAKENAN 3,765 1,129,500,000
9 JUWANA 5,564 1,669,200,000
10 KAYEN 8,437 2,531,100,000
11 MARGOREJO 2,755 826,500,000
12 MARGOYOSO 7,033 2,109,900,000
13 PATI 3,523 1,056,900,000
14 PUCAKWANGI 5,642 1,692,600,000
15 SUKOLILO 9,057 2,717,100,000
16 TAMBAKROMO 4,532 1,359,600,000
17 TAYU 6,003 1,800,900,000
18 TLOGOWUNGU 4,611 1,383,300,000
19 TRANGKIL 5,230 1,569,000,000
20 WEDARIJAKSA 4,558 1,367,400,000
21 WINONG 4,857 1,457,100,000
Kudus 1 BAE 1,808 542,400,000
2 DAWE 7,209 2,162,700,000
3 GEBOG 4,541 1,362,300,000
4 JATI 3,496 1,048,800,000
5 JEKULO 5,067 1,520,100,000
6 KALIWUNGU 4,580 1,374,000,000
7 KOTA KUDUS 1,968 590,400,000
8 MEJOBO 3,061 918,300,000
9 UNDAAN 4,602 1,380,600,000
Jepara 1 BANGSRI 8,757 2,627,100,000
2 BATEALIT 7,103 2,130,900,000
3 DONOROJO 3,719 1,115,700,000
4 JEPARA 3,790 1,137,000,000
5 KALINYAMATAN 2,780 834,000,000
6 KARIMUNJAWA 43 12,900,000
7 KEDUNG 8,505 2,551,500,000
8 KELING 3,375 1,012,500,000
9 KEMBANG 6,341 1,902,300,000
10 MAYONG 6,549 1,964,700,000
11 MLONGGO 6,609 1,982,700,000
12 NALUMSARI 5,237 1,571,100,000
13 PAKIS AJI 5,443 1,632,900,000
14 PECANGAAN 5,024 1,507,200,000
15 TAHUNAN 7,255 2,176,500,000
16 WELAHAN 5,065 1,519,500,000
Demak 1 BONANG 11,143 3,342,900,000
2 DEMAK 6,045 1,813,500,000
3 DEMPET 6,854 2,056,200,000
4 GAJAH 4,402 1,320,600,000
5 GUNTUR 9,617 2,885,100,000
6 KARANG TENGAH 4,808 1,442,400,000
7 KARANGANYAR 5,268 1,580,400,000
8 KARANGAWEN 10,546 3,163,800,000
9 KEBONAGUNG 3,572 1,071,600,000
10 MIJEN 4,824 1,447,200,000
11 MRANGGEN 9,433 2,829,900,000
12 SAYUNG 8,919 2,675,700,000
13 WEDUNG 7,123 2,136,900,000
14 WONOSALAM 6,335 1,900,500,000
Semarang 1 AMBARAWA 1,340 402,000,000
2 BANCAK 2,008 602,400,000
3 BANDUNGAN 1,690 507,000,000
4 BANYUBIRU 2,372 711,600,000
5 BAWEN 2,043 612,900,000
6 BERGAS 1,781 534,300,000
7 BRINGIN 3,413 1,023,900,000
8 GETASAN 2,909 872,700,000
9 JAMBU 1,760 528,000,000
10 KALIWUNGU 1,835 550,500,000
11 PABELAN 3,116 934,800,000
12 PRINGAPUS 3,098 929,400,000
13 SUMOWONO 1,873 561,900,000
14 SURUH 4,883 1,464,900,000
15 SUSUKAN 3,038 911,400,000
16 TENGARAN 3,206 961,800,000
17 TUNTANG 2,900 870,000,000
18 UNGARAN BARAT 1,044 313,200,000
19 UNGARAN TIMUR 2,141 642,300,000
Temanggung 1 BANSARI 1,390 417,000,000
2 BEJEN 2,197 659,100,000
3 BULU 3,581 1,074,300,000
4 CANDIROTO 2,683 804,900,000
5 GEMAWANG 2,783 834,900,000
6 JUMO 2,423 726,900,000
7 KALORAN 3,964 1,189,200,000
8 KANDANGAN 3,731 1,119,300,000
9 KEDU 3,155 946,500,000
10 KLEDUNG 1,538 461,400,000
11 KRANGGAN 2,203 660,900,000
12 NGADIREJO 5,220 1,566,000,000
13 PARAKAN 3,160 948,000,000
14 PRINGSURAT 2,238 671,400,000
15 SELOPAMPANG 1,479 443,700,000
16 TEMANGGUNG 3,008 902,400,000
17 TEMBARAK 2,105 631,500,000
18 TLOGOMULYO 1,606 481,800,000
19 TRETEP 1,519 455,700,000
20 WONOBOYO 1,833 549,900,000
Kendal 1 BOJA 3,740 1,122,000,000
2 BRANGSONG 3,158 947,400,000
3 CEPIRING 2,759 827,700,000
4 GEMUH 3,490 1,047,000,000
5 KALIWUNGU 2,640 792,000,000
6 KALIWUNGU SELATAN 3,307 992,100,000
7 KANGKUNG 2,805 841,500,000
8 KOTA KENDAL 1,783 534,900,000
9 LIMBANGAN 2,215 664,500,000
10 NGAMPEL 1,542 462,600,000
11 PAGERRUYUNG 3,269 980,700,000
12 PATEAN 3,875 1,162,500,000
13 PATEBON 2,511 753,300,000
14 PEGANDON 2,115 634,500,000
15 PLANTUNGAN 3,504 1,051,200,000
16 RINGINARUM 2,615 784,500,000
17 ROWOSARI 3,328 998,400,000
18 SINGOROJO 3,833 1,149,900,000
19 SUKOREJO 3,671 1,101,300,000
20 WELERI 2,973 891,900,000
Batang 1 BANDAR 6,937 2,081,100,000
2 BANYUPUTIH 2,692 807,600,000
3 BATANG 3,693 1,107,900,000
4 BAWANG 5,957 1,787,100,000
5 BLADO 5,292 1,587,600,000
6 GRINGSING 3,855 1,156,500,000
7 KANDEMAN 3,940 1,182,000,000
8 LIMPUNG 3,633 1,089,900,000
9 PECALUNGAN 3,154 946,200,000
10 REBAN 4,668 1,400,400,000
11 SUBAH 4,130 1,239,000,000
12 TERSONO 3,277 983,100,000
13 TULIS 3,560 1,068,000,000
14 WARUNG ASEM 1,790 537,000,000
15 WONOTUNGGAL 2,468 740,400,000
Pekalongan 1 BOJONG 4,700 1,410,000,000
2 BUARAN 2,373 711,900,000
3 DORO 2,506 751,800,000
4 KAJEN 4,245 1,273,500,000
5 KANDANGSERANG 3,508 1,052,400,000
6 KARANGANYAR 2,543 762,900,000
7 KARANGDADAP 2,857 857,100,000
8 KEDUNGWUNI 4,715 1,414,500,000
9 KESESI 5,061 1,518,300,000
10 LEBAKBARANG 827 248,100,000
11 PANINGGARAN 3,840 1,152,000,000
12 PETUNGKRIONO 607 182,100,000
13 SIWALAN 3,133 939,900,000
14 SRAGI 4,646 1,393,800,000
15 TALUN 1,390 417,000,000
16 TIRTO 4,440 1,332,000,000
17 WIRADESA 3,017 905,100,000
18 WONOKERTO 2,447 734,100,000
19 WONOPRINGGO 2,532 759,600,000
Pemalang 1 AMPELGADING 5,130 1,539,000,000
2 BANTARBOLANG 6,587 1,976,100,000
3 BELIK 13,427 4,028,100,000
4 BODEH 4,732 1,419,600,000
5 COMAL 6,454 1,936,200,000
6 MOGA 5,839 1,751,700,000
7 PEMALANG 8,540 2,562,000,000
8 PETARUKAN 14,516 4,354,800,000
9 PULOSARI 6,636 1,990,800,000
10 RANDUDONGKAL 6,289 1,886,700,000
11 TAMAN 12,886 3,865,800,000
12 ULUJAMI 8,954 2,686,200,000
13 WARUNGPRING 3,264 979,200,000
14 WATUKUMPUL 6,848 2,054,400,000
Tegal 1 ADIWERNA 5,316 1,594,800,000
2 BALAPULANG 7,679 2,303,700,000
3 BOJONG 6,403 1,920,900,000
4 BUMIJAWA 8,079 2,423,700,000
5 DUKUHTURI 3,754 1,126,200,000
6 DUKUHWARU 3,630 1,089,000,000
7 JATINEGARA 4,658 1,397,400,000
8 KEDUNG BANTENG 3,469 1,040,700,000
9 KRAMAT 3,418 1,025,400,000
10 LEBAKSIU 5,807 1,742,100,000
11 MARGASARI 7,155 2,146,500,000
12 PAGERBARANG 2,647 794,100,000
13 PANGKAH 6,234 1,870,200,000
14 SLAWI 3,171 951,300,000
15 SURADADI 5,341 1,602,300,000
16 TALANG 4,250 1,275,000,000
17 TARUB 5,424 1,627,200,000
18 WARUREJA 4,233 1,269,900,000
Brebes 1 BANJARHARJO 10,445 3,133,500,000
2 BANTARKAWUNG 11,102 3,330,600,000
3 BREBES 11,674 3,502,200,000
4 BULAKAMBA 15,452 4,635,600,000
5 BUMIAYU 7,684 2,305,200,000
6 JATIBARANG 5,836 1,750,800,000
7 KERSANA 4,647 1,394,100,000
8 KETANGGUNGAN 14,547 4,364,100,000
9 LARANGAN 13,710 4,113,000,000
10 LOSARI 12,241 3,672,300,000
11 PAGUYANGAN 10,204 3,061,200,000
12 SALEM 5,581 1,674,300,000
13 SIRAMPOG 5,451 1,635,300,000
14 SONGGOM 7,539 2,261,700,000
