Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Papua Barat
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Papua Barat yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini tidak ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Papua Barat, dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing -masing Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Papua Barat serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikutt :
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Fak Fak
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kaimana
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Teluk Wondama
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Teluk Bintuni
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Manokwari
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sorong Selatan
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sorong
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Raja Ampat
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Tambrauw
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Maybrat
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Sorong
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan : Silahkan lakukan penegecekan data di blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Papua Barat yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini tidak ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Papua Barat, dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing -masing Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Papua Barat serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikutt :
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Fak Fak
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kaimana
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Teluk Wondama
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Teluk Bintuni
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Manokwari
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sorong Selatan
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sorong
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Raja Ampat
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Tambrauw
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Maybrat
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Sorong
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan : Silahkan lakukan penegecekan data di blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah ALokasi |
Fak Fak | 1 | BOMBERAY | 603 | 180,900,000 |
2 | FAKFAK | 3,230 | 969,000,000 | |
3 | FAKFAK BARAT | 594 | 178,200,000 | |
4 | FAKFAK TENGAH | 1,285 | 385,500,000 | |
5 | FAKFAK TIMUR | 469 | 140,700,000 | |
6 | KARAS | 484 | 145,200,000 | |
7 | KOKAS | 648 | 194,400,000 | |
8 | KRAMONGMONGGA | 473 | 141,900,000 | |
9 | TELUK PATIPI | 610 | 183,000,000 | |
Kaimana | 1 | BURUWAY | 629 | 188,700,000 |
2 | KAIMANA | 2,011 | 603,300,000 | |
3 | KAMBRAU | 385 | 115,500,000 | |
4 | TELUK ARGUNI | 670 | 201,000,000 | |
5 | TELUK ARGUNI BAWAH | 433 | 129,900,000 | |
6 | TELUK ETNA | 431 | 129,300,000 | |
7 | YAMOR | 321 | 96,300,000 | |
Teluk Wondama | 1 | DUAIRI | 377 | 113,100,000 |
2 | KURI WAMESA | 273 | 81,900,000 | |
3 | NAIKERE | 161 | 48,300,000 | |
4 | NIKIWAR | 142 | 42,600,000 | |
5 | RASIEY | 382 | 114,600,000 | |
6 | ROON | 283 | 84,900,000 | |
7 | ROSWAR | 120 | 36,000,000 | |
8 | RUMBERPON | 328 | 98,400,000 | |
9 | SOUG JAYA | 128 | 38,400,000 | |
10 | WAMESA | 111 | 33,300,000 | |
11 | WASIOR | 773 | 231,900,000 | |
12 | WINDESI | 230 | 69,000,000 | |
13 | WONDIBOY | 219 | 65,700,000 | |
Teluk Bintuni | 1 | ARANDAY | 219 | 65,700,000 |
2 | AROBA | 367 | 110,100,000 | |
3 | BABO | 443 | 132,900,000 | |
4 | BINTUNI | 1,263 | 378,900,000 | |
5 | BISCOOP | 125 | 37,500,000 | |
6 | DATARAN BEIMES | 94 | 28,200,000 | |
7 | IRORUTU / FAFURWAR | 173 | 51,900,000 | |
8 | KAITARO | 161 | 48,300,000 | |
9 | KAMUNDAN | 90 | 27,000,000 | |
10 | KURI | 182 | 54,600,000 | |
11 | MANIMERI | 635 | 190,500,000 | |
12 | MASYETA | 97 | 29,100,000 | |
13 | MERDEY | 104 | 31,200,000 | |
14 | MEYADO | 245 | 73,500,000 | |
15 | MOSKONA BARAT | 97 | 29,100,000 | |
16 | MOSKONA SELATAN | 130 | 39,000,000 | |
17 | MOSKONA TIMUR | 298 | 89,400,000 | |
18 | MOSKONA UTARA | 228 | 68,400,000 | |
19 | SUMURI | 1,116 | 334,800,000 | |
20 | TEMBUNI | 187 | 56,100,000 | |
21 | TOMU | 330 | 99,000,000 | |
22 | TUHIBA | 131 | 39,300,000 | |
23 | WAMESA | 197 | 59,100,000 | |
24 | WERIAGAR | 195 | 58,500,000 | |
Manokwari | 1 | AMBERBAKEN | 377 | 113,100,000 |
2 | ANGGI | 409 | 122,700,000 | |
3 | ANGGI GIDA | 241 | 72,300,000 | |
4 | CATUBOUW | 400 | 120,000,000 | |
5 | DATARAN ISIM | 423 | 126,900,000 | |
6 | DIDOHU | 408 | 122,400,000 | |
7 | HINGK | 1,529 | 458,700,000 | |
8 | KEBAR | 399 | 119,700,000 | |
9 | MANOKWARI BARAT | 3,103 | 930,900,000 | |
10 | MANOKWARI SELATAN | 1,287 | 386,100,000 | |
11 | MANOKWARI TIMUR | 928 | 278,400,000 | |
12 | MANOKWARI UTARA | 382 | 114,600,000 | |
13 | MASNI | 2,120 | 636,000,000 | |
14 | MEMBEY | 190 | 57,000,000 | |
15 | MENYAMBOUW | 1,642 | 492,600,000 | |
16 | MOMI WAREN | 525 | 157,500,000 | |
17 | MUBARNI / ARFU | 131 | 39,300,000 | |
18 | NENEI | 214 | 64,200,000 | |
19 | ORANSBARI | 1,016 | 304,800,000 | |
20 | PRAFI | 1,044 | 313,200,000 | |
21 | RANSIKI | 1,204 | 361,200,000 | |
22 | SENOPI | 139 | 41,700,000 | |
23 | SIDEY | 905 | 271,500,000 | |
24 | SURUREY | 784 | 235,200,000 | |
25 | TAHOSTA | 122 | 36,600,000 | |
26 | TAIGE | 233 | 69,900,000 | |
27 | TANAH RUBU | 410 | 123,000,000 | |
28 | TESTEGA | 172 | 51,600,000 | |
29 | WARMARE | 864 | 259,200,000 | |
Sorong Selatan | 1 | FOKOUR | 147 | 44,100,000 |
2 | INANWATAN | 356 | 106,800,000 | |
3 | KAIS | 556 | 166,800,000 | |
4 | KOKODA | 1,038 | 311,400,000 | |
5 | KOKODA UTARA | 239 | 71,700,000 | |
6 | KONDA | 134 | 40,200,000 | |
7 | METEMANI | 424 | 127,200,000 | |
8 | MOSWAREN | 330 | 99,000,000 | |
9 | SAIFI | 273 | 81,900,000 | |
10 | SAWIAT | 355 | 106,500,000 | |
11 | SEREMUK | 192 | 57,600,000 | |
12 | TEMINABUAN | 836 | 250,800,000 | |
13 | WAYER | 290 | 87,000,000 | |
Sorong | 1 | AIMAS | 2,449 | 734,700,000 |
2 | BERAUR | 200 | 60,000,000 | |
3 | KLABOT | 121 | 36,300,000 | |
4 | KLAMONO | 952 | 285,600,000 | |
5 | KLASO | 53 | 15,900,000 | |
6 | KLAWAK | 104 | 31,200,000 | |
7 | KLAYILI | 103 | 30,900,000 | |
8 | MAKBON | 394 | 118,200,000 | |
9 | MARIAT | 1,284 | 385,200,000 | |
10 | MAUDUS | 83 | 24,900,000 | |
11 | MAYAMUK | 1,654 | 496,200,000 | |
12 | MORAID | 202 | 60,600,000 | |
13 | SALAWATI | 2,092 | 627,600,000 | |
14 | SALAWATI SELATAN | 380 | 114,000,000 | |
15 | SALAWATI TIMUR | 538 | 161,400,000 | |
16 | SAYOSA | 168 | 50,400,000 | |
17 | SEGET | 617 | 185,100,000 | |
18 | SEGUN | 277 | 83,100,000 | |
Raja Ampat | 1 | KEPULAUAN AYAU | 535 | 160,500,000 |
2 | KEPULAUAN SEMBILAN | 321 | 96,300,000 | |
3 | KOFIAU | 476 | 142,800,000 | |
4 | MEOS MANSAR | 282 | 84,600,000 | |
5 | MISOOL | 288 | 86,400,000 | |
6 | MISOOL BARAT | 291 | 87,300,000 | |
7 | MISOOL SELATAN | 543 | 162,900,000 | |
8 | MISOOL TIMUR | 594 | 178,200,000 | |
9 | SALAWATI UTARA | 1,146 | 343,800,000 | |
10 | SELAT SAGAWIN | 408 | 122,400,000 | |
11 | TELUK MAYALIBIT | 361 | 108,300,000 | |
12 | WAIGEO BARAT | 296 | 88,800,000 | |
13 | WAIGEO BARAT KEPULAUAN | 417 | 125,100,000 | |
14 | WAIGEO SELATAN | 743 | 222,900,000 | |
15 | WAIGEO TIMUR | 208 | 62,400,000 | |
16 | WAIGEO UTARA | 508 | 152,400,000 | |
17 | WARWARBOMI | 216 | 64,800,000 | |
Tambrauw | 1 | ABUN | 137 | 41,100,000 |
2 | FEF | 75 | 22,500,000 | |
3 | KWOOR | 192 | 57,600,000 | |
4 | MIYAH | 87 | 26,100,000 | |
5 | SAUSAPOR | 508 | 152,400,000 | |
6 | SYUJAK | 48 | 14,400,000 | |
7 | YEMBUN | 172 | 51,600,000 | |
Maybrat | 1 | AIFAT | 477 | 143,100,000 |
2 | AIFAT SELATAN | 324 | 97,200,000 | |
3 | AIFAT TIMUR | 494 | 148,200,000 | |
4 | AIFAT UTARA | 322 | 96,600,000 | |
5 | AITINYO | 785 | 235,500,000 | |
6 | AITINYO BARAT/ATHABU | 345 | 103,500,000 | |
7 | AITINYO UTARA | 488 | 146,400,000 | |
8 | AYAMARU | 1,020 | 306,000,000 | |
9 | AYAMARU TIMUR | 279 | 83,700,000 | |
10 | AYAMARU UTARA | 694 | 208,200,000 | |
11 | MARE | 212 | 63,600,000 | |
Kota Sorong | 1 | SORONG | 2,417 | 725,100,000 |
2 | SORONG BARAT | 3,328 | 998,400,000 | |
3 | SORONG KEPULAUAN | 1,157 | 347,100,000 | |
4 | SORONG MANOI | 3,254 | 976,200,000 | |
5 | SORONG TIMUR | 1,318 | 395,400,000 | |
6 | SORONG UTARA | 2,429 | 728,700,000 | |
Jumlah Total | 90547 | 27,164,100,000 |
0 Komentar