Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap 2|Provinsi Papua
Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Papua
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Papua yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini tidak ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Papua, dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing -masing Kabupaten/kota di Provinsi Papua ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Papua serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Papua, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Papua dengan rincian sebagai berikutt :
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Merauke
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Jayawijaya
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Jayapura
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Nabire
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Yapen Waropen
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Biak Numfor
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Paniai
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Puncak Jaya
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Mimika
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Boven Digoen
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Mappi
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Asmat
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Yahukimo
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Pegunungan Bintang
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Tolikara
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sarmi
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Keerom
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Waropen
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Supiori
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Mamberamo Raya
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Nduga
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Lanny Jaya
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Mamberamo Tengah
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Yalimo
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Puncak
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Dogiyai
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Intan Jaya
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Deiyai
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Jayapura
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan : Silahkan lakukan penegecekan data di blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Papua
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Papua yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini tidak ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Papua, dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing -masing Kabupaten/kota di Provinsi Papua ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Papua serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Papua, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Papua dengan rincian sebagai berikutt :
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Merauke
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Jayawijaya
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Jayapura
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Nabire
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Yapen Waropen
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Biak Numfor
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Paniai
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Puncak Jaya
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Mimika
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Boven Digoen
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Mappi
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Asmat
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Yahukimo
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Pegunungan Bintang
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Tolikara
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sarmi
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Keerom
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Waropen
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Supiori
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Mamberamo Raya
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Nduga
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Lanny Jaya
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Mamberamo Tengah
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Yalimo
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Puncak
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Dogiyai
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Intan Jaya
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Deiyai
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Jayapura
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan : Silahkan lakukan penegecekan data di blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah ALokasi |
Merauke | 1 | ANIMHA | 305 | 91,500,000 |
2 | ELIGOBEL | 899 | 269,700,000 | |
3 | ILYAWAB | 759 | 227,700,000 | |
4 | JAGEBOB | 1,881 | 564,300,000 | |
5 | KAPTEL | 297 | 89,100,000 | |
6 | KIMAAM | 962 | 288,600,000 | |
7 | KURIK | 1,664 | 499,200,000 | |
8 | MALIND | 1,068 | 320,400,000 | |
9 | MERAUKE | 4,028 | 1,208,400,000 | |
10 | MUTING | 1,033 | 309,900,000 | |
11 | NAUKENJERAI | 332 | 99,600,000 | |
12 | NGGUTI | 339 | 101,700,000 | |
13 | OKABA | 817 | 245,100,000 | |
14 | SEMANGGA | 1,407 | 422,100,000 | |
15 | SOTA | 558 | 167,400,000 | |
16 | TABONJI | 968 | 290,400,000 | |
17 | TANAH MIRING | 2,377 | 713,100,000 | |
18 | TUBANG | 500 | 150,000,000 | |
19 | ULILIN | 647 | 194,100,000 | |
20 | WAAN | 925 | 277,500,000 | |
Jaya Wijaya | 1 | ASOLOGAIMA | 9,184 | 2,755,200,000 |
2 | ASOLOKOBAL | 3,370 | 1,011,000,000 | |
3 | BOLAKME | 1,753 | 525,900,000 | |
4 | HUBIKOSI | 3,173 | 951,900,000 | |
5 | KURULU | 5,132 | 1,539,600,000 | |
6 | MUSATFAK | 1,820 | 546,000,000 | |
7 | PELEBAGA | 1,760 | 528,000,000 | |
8 | WALELAGAMA | 2,204 | 661,200,000 | |
9 | WAMENA | 5,616 | 1,684,800,000 | |
10 | WOLLO | 774 | 232,200,000 | |
11 | YALENGGA | 544 | 163,200,000 | |
Jayapura | 1 | AIRU | 190 | 57,000,000 |
2 | DEMTA | 416 | 124,800,000 | |
3 | DEPAPRE | 566 | 169,800,000 | |
4 | EBUNGFAU | 434 | 130,200,000 | |
5 | GRESI SELATAN | 144 | 43,200,000 | |
6 | KAUREH | 1,025 | 307,500,000 | |
7 | KEMTUK | 678 | 203,400,000 | |
8 | KEMTUK GRESI | 616 | 184,800,000 | |
9 | NIMBOKRANG | 322 | 96,600,000 | |
10 | NIMBORAN | 480 | 144,000,000 | |
11 | NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG | 301 | 90,300,000 | |
12 | RAVENIRARA | 224 | 67,200,000 | |
13 | SENTANI | 1,979 | 593,700,000 | |
14 | SENTANI BARAT | 358 | 107,400,000 | |
15 | SENTANI TIMUR | 1,472 | 441,600,000 | |
16 | UNURUM GUAY | 357 | 107,100,000 | |
17 | WAIBU | 754 | 226,200,000 | |
18 | YAPSI | 1,192 | 357,600,000 | |
19 | YOKARI | 356 | 106,800,000 | |
Nabire | 1 | DIPA | 977 | 293,100,000 |
2 | MAKIMI | 1,079 | 323,700,000 | |
3 | MENOU | 748 | 224,400,000 | |
4 | NABIRE | 3,715 | 1,114,500,000 | |
5 | NABIRE BARAT | 1,293 | 387,900,000 | |
6 | NAPAN | 450 | 135,000,000 | |
7 | SIRIWO | 868 | 260,400,000 | |
8 | TELUK KIMI | 1,218 | 365,400,000 | |
9 | TELUK UMAR | 139 | 41,700,000 | |
10 | UWAPA | 815 | 244,500,000 | |
11 | WANGGAR | 1,361 | 408,300,000 | |
12 | WAPOGA | 92 | 27,600,000 | |
13 | YARO | 759 | 227,700,000 | |
14 | YAUR | 277 | 83,100,000 | |
Yapen Waropen | 1 | ANGKAISERA | 1,149 | 344,700,000 |
2 | KEP. AMBAI | 510 | 153,000,000 | |
3 | KOSIWO | 590 | 177,000,000 | |
4 | POOM | 518 | 155,400,000 | |
5 | PULAU KURUDU | 260 | 78,000,000 | |
6 | PULAU YERUI | 78 | 23,400,000 | |
7 | RAIMBAWI | 196 | 58,800,000 | |
8 | TELUK AMPIMOI | 628 | 188,400,000 | |
9 | WINDESI | 423 | 126,900,000 | |
10 | WONAWA | 556 | 166,800,000 | |
11 | YAPEN BARAT | 1,366 | 409,800,000 | |
12 | YAPEN SELATAN | 2,178 | 653,400,000 | |
13 | YAPEN TIMUR | 499 | 149,700,000 | |
14 | YAPEN UTARA | 299 | 89,700,000 | |
Biak Numfor | 1 | AINANDO PADAIDO | 426 | 127,800,000 |
2 | ANDEY | 446 | 133,800,000 | |
3 | BIAK BARAT | 835 | 250,500,000 | |
4 | BIAK KOTA | 4,285 | 1,285,500,000 | |
5 | BIAK TIMUR | 1,358 | 407,400,000 | |
6 | BIAK UTARA | 1,199 | 359,700,000 | |
7 | BONDIFUAR | 39 | 11,700,000 | |
8 | BRUYADORI | 310 | 93,000,000 | |
9 | NUMFOR BARAT | 403 | 120,900,000 | |
10 | NUMFOR TIMUR | 138 | 41,400,000 | |
11 | ORIDEK | 888 | 266,400,000 | |
12 | ORKERI | 275 | 82,500,000 | |
13 | PADAIDO | 418 | 125,400,000 | |
14 | POIRU | 285 | 85,500,000 | |
15 | SAMOFA | 1,953 | 585,900,000 | |
16 | SWANDIWE | 600 | 180,000,000 | |
17 | WARSA | 857 | 257,100,000 | |
18 | YAWOSI | 325 | 97,500,000 | |
19 | YENDIDORI | 1,212 | 363,600,000 | |
Paniai | 1 | ARADIDE | 1,785 | 535,500,000 |
2 | BIBIDA | 246 | 73,800,000 | |
3 | BOGOBAIDA | 1,677 | 503,100,000 | |
4 | DUMADAMA | 779 | 233,700,000 | |
5 | EKADIDE | 3,917 | 1,175,100,000 | |
6 | KEBO | 3,657 | 1,097,100,000 | |
7 | PANIAI BARAT | 5,501 | 1,650,300,000 | |
8 | PANIAI TIMUR | 5,044 | 1,513,200,000 | |
9 | SIRIWO | 1,906 | 571,800,000 | |
10 | YATAMO | 3,485 | 1,045,500,000 | |
Puncak Jaya | 1 | FAWI | 721 | 216,300,000 |
2 | ILU | 3,706 | 1,111,800,000 | |
3 | JIGONIKME | 1,738 | 521,400,000 | |
4 | MEWOLUK | 1,459 | 437,700,000 | |
5 | MULIA | 4,406 | 1,321,800,000 | |
6 | TINGGINAMBUT | 5,623 | 1,686,900,000 | |
7 | TORERE | 1,519 | 455,700,000 | |
8 | YAMO | 3,525 | 1,057,500,000 | |
Mimika | 1 | AGIMUGA | 173 | 51,900,000 |
2 | JILA | 1,007 | 302,100,000 | |
3 | JITA | 243 | 72,900,000 | |
4 | KUALA KENCANA | 2,187 | 656,100,000 | |
5 | MIMIKA BARAT | 760 | 228,000,000 | |
6 | MIMIKA BARAT JAUH | 339 | 101,700,000 | |
7 | MIMIKA BARAT TENGAH | 517 | 155,100,000 | |
8 | MIMIKA BARU | 9,824 | 2,947,200,000 | |
9 | MIMIKA TENGAH | 720 | 216,000,000 | |
10 | MIMIKA TIMUR | 1,269 | 380,700,000 | |
11 | MIMIKA TIMUR JAUH | 511 | 153,300,000 | |
12 | TEMBAGAPURA | 941 | 282,300,000 | |
Boven Digoel | 1 | AMBATKWI | 180 | 54,000,000 |
2 | ARIMOP | 286 | 85,800,000 | |
3 | BOMAKIA | 326 | 97,800,000 | |
4 | FIRIWAGE | 215 | 64,500,000 | |
5 | FOFI | 318 | 95,400,000 | |
6 | INIYANDIT | 221 | 66,300,000 | |
7 | JAIR | 2,988 | 896,400,000 | |
8 | KAWAGIT | 140 | 42,000,000 | |
9 | KIA | 254 | 76,200,000 | |
10 | KOMBAY | 141 | 42,300,000 | |
11 | KOMBUT | 157 | 47,100,000 | |
12 | KOUH | 206 | 61,800,000 | |
13 | MANDOBO | 623 | 186,900,000 | |
14 | MANGGELUM | 314 | 94,200,000 | |
15 | MINDIPTANA | 570 | 171,000,000 | |
16 | NINATI | 94 | 28,200,000 | |
17 | SESNUK | 410 | 123,000,000 | |
18 | SUBUR | 262 | 78,600,000 | |
19 | WAROPKO | 425 | 127,500,000 | |
20 | YANIRUMA | 134 | 40,200,000 | |
Mappi | 1 | ASSUE | 1,381 | 414,300,000 |
2 | CITAKMITAK | 1,349 | 404,700,000 | |
3 | EDERA | 1,782 | 534,600,000 | |
4 | HAJU | 1,582 | 474,600,000 | |
5 | KAIBAR | 716 | 214,800,000 | |
6 | MINYAMUR | 844 | 253,200,000 | |
7 | NAMBIOMAN BAPAI | 1,212 | 363,600,000 | |
8 | OBAA | 2,431 | 729,300,000 | |
9 | PASSUE | 967 | 290,100,000 | |
10 | VENAHA | 703 | 210,900,000 | |
Asmat | 1 | AGATS | 1,337 | 401,100,000 |
2 | AKAT | 1,137 | 341,100,000 | |
3 | ATSY | 2,897 | 869,100,000 | |
4 | FAYIT | 1,542 | 462,600,000 | |
5 | PANTAI KASUARI | 3,304 | 991,200,000 | |
6 | SAWA ERMA | 2,885 | 865,500,000 | |
7 | SUATOR | 1,232 | 369,600,000 | |
8 | SURU-SURU | 161 | 48,300,000 | |
Yahukimo | 1 | AMUMA | 888 | 266,400,000 |
2 | ANGGRUK | 443 | 132,900,000 | |
3 | BOMELA | 350 | 105,000,000 | |
4 | DEKAI | 445 | 133,500,000 | |
5 | DIRWEMNA | 337 | 101,100,000 | |
6 | DURAM | 548 | 164,400,000 | |
7 | ENDOMEN | 569 | 170,700,000 | |
8 | HEREAPINI | 628 | 188,400,000 | |
9 | HILIPUK | 695 | 208,500,000 | |
10 | HOGIO | 635 | 190,500,000 | |
11 | HOLUWON | 650 | 195,000,000 | |
12 | KABIANGGAMA | 631 | 189,300,000 | |
13 | KAYO | 308 | 92,400,000 | |
14 | KONA | 523 | 156,900,000 | |
15 | KORUPUN | 831 | 249,300,000 | |
16 | KOSAREK | 977 | 293,100,000 | |
17 | KURIMA | 1,856 | 556,800,000 | |
18 | KWELAMDUA | 640 | 192,000,000 | |
19 | KWIKMA | 592 | 177,600,000 | |
20 | LANGDA | 533 | 159,900,000 | |
21 | LOLAT | 691 | 207,300,000 | |
22 | MUGI | 1,329 | 398,700,000 | |
23 | MUSAIK | 731 | 219,300,000 | |
24 | NALCA | 817 | 245,100,000 | |
25 | NINIA | 816 | 244,800,000 | |
26 | NIPSAN | 678 | 203,400,000 | |
27 | OBIO | 929 | 278,700,000 | |
28 | PANGGEMA | 879 | 263,700,000 | |
29 | PASEMA | 361 | 108,300,000 | |
30 | PRONGGOLI | 585 | 175,500,000 | |
31 | PULDAMA | 431 | 129,300,000 | |
32 | SAMENAGE | 506 | 151,800,000 | |
33 | SELA | 927 | 278,100,000 | |
34 | SERADALA | 1,014 | 304,200,000 | |
35 | SILIMO | 960 | 288,000,000 | |
36 | SOBA | 284 | 85,200,000 | |
37 | SOBAHAM | 855 | 256,500,000 | |
38 | SOLOIKMA | 650 | 195,000,000 | |
39 | SUMO | 626 | 187,800,000 | |
40 | SUNTAMON | 305 | 91,500,000 | |
41 | SURU-SURU | 669 | 200,700,000 | |
42 | TALAMBO | 593 | 177,900,000 | |
43 | TANGMA | 853 | 255,900,000 | |
44 | UBAHAK | 1,700 | 510,000,000 | |
45 | UBALIHI | 290 | 87,000,000 | |
46 | UKHA | 842 | 252,600,000 | |
47 | WALMA | 449 | 134,700,000 | |
48 | WERIMA | 678 | 203,400,000 | |
49 | WUSAMA | 836 | 250,800,000 | |
50 | YAHULIAMBUT | 245 | 73,500,000 | |
51 | YOGOSEM | 264 | 79,200,000 | |
Pegunungan Bintang | 1 | ABOY | 217 | 65,100,000 |
2 | ALEMSOM | 324 | 97,200,000 | |
3 | AWINBON | 93 | 27,900,000 | |
4 | BATANI | 213 | 63,900,000 | |
5 | BATOM | 622 | 186,600,000 | |
6 | BIME | 796 | 238,800,000 | |
7 | BORME | 603 | 180,900,000 | |
8 | EPUMEK | 666 | 199,800,000 | |
9 | IWUR | 501 | 150,300,000 | |
10 | KAWOR | 268 | 80,400,000 | |
11 | KIWIROK | 431 | 129,300,000 | |
12 | KIWIROK TIMUR | 318 | 95,400,000 | |
13 | KOLOMDOL | 197 | 59,100,000 | |
14 | MOFINOP | 164 | 49,200,000 | |
15 | MURKIM | 115 | 34,500,000 | |
16 | NONGME | 283 | 84,900,000 | |
17 | OK AON | 204 | 61,200,000 | |
18 | OK BAPE | 124 | 37,200,000 | |
19 | OKBAB | 525 | 157,500,000 | |
20 | OKBEMTA | 309 | 92,700,000 | |
21 | OKBI | 291 | 87,300,000 | |
22 | OKHIKA | 233 | 69,900,000 | |
23 | OKLIP | 293 | 87,900,000 | |
24 | OKSIBIL | 264 | 79,200,000 | |
25 | OKSOP | 387 | 116,100,000 | |
26 | PAMEK | 267 | 80,100,000 | |
27 | PEPERA | 223 | 66,900,000 | |
28 | SEBANG | 119 | 35,700,000 | |
29 | SERAMBAKON | 352 | 105,600,000 | |
30 | TARUP | 221 | 66,300,000 | |
31 | TEIRAPLU | 225 | 67,500,000 | |
32 | WARASAMO | 396 | 118,800,000 | |
33 | WEIME | 598 | 179,400,000 | |
34 | YEFTA | 116 | 34,800,000 | |
Tolikara | 1 | AIR GARAM | 523 | 156,900,000 |
2 | BEWANI | 712 | 213,600,000 | |
3 | BOKONDINI | 741 | 222,300,000 | |
4 | BOKONERI | 687 | 206,100,000 | |
5 | DORMAN | 49 | 14,700,000 | |
6 | DOW | 68 | 20,400,000 | |
7 | DUNDU | 319 | 95,700,000 | |
8 | EGIAM | 66 | 19,800,000 | |
9 | GEYA | 496 | 148,800,000 | |
10 | GILUBANDU | 968 | 290,400,000 | |
11 | GOYAGE | 640 | 192,000,000 | |
12 | GUNDAGI | 591 | 177,300,000 | |
13 | KAMBONERI | 142 | 42,600,000 | |
14 | KANGGIME | 1,104 | 331,200,000 | |
15 | KARUBAGA | 1,013 | 303,900,000 | |
16 | KEMBU | 717 | 215,100,000 | |
17 | KONDAGA | 476 | 142,800,000 | |
18 | KUARI | 1,206 | 361,800,000 | |
19 | KUBU | 592 | 177,600,000 | |
20 | NABUNAGE | 1,298 | 389,400,000 | |
21 | NELAWI | 561 | 168,300,000 | |
22 | NUMBA | 433 | 129,900,000 | |
23 | NUNGGAWI | 1,213 | 363,900,000 | |
24 | PANAGA | 290 | 87,000,000 | |
25 | POGANERI | 180 | 54,000,000 | |
26 | TAGINERI | 145 | 43,500,000 | |
27 | TIMORI | 564 | 169,200,000 | |
28 | UMAGI | 572 | 171,600,000 | |
29 | WAKUO | 338 | 101,400,000 | |
30 | WARI / TAIYEVE | 80 | 24,000,000 | |
31 | WINA | 538 | 161,400,000 | |
32 | WONIKI | 1,362 | 408,600,000 | |
33 | WUNIN | 746 | 223,800,000 | |
34 | YUNERI | 607 | 182,100,000 | |
Sarmi | 1 | APAWER HULU | 299 | 89,700,000 |
2 | BONGGO | 660 | 198,000,000 | |
3 | BONGGO TIMUR | 496 | 148,800,000 | |
4 | PANTAI BARAT | 402 | 120,600,000 | |
5 | PANTAI TIMUR | 473 | 141,900,000 | |
6 | PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT | 706 | 211,800,000 | |
7 | SARMI | 657 | 197,100,000 | |
8 | SARMI SELATAN | 259 | 77,700,000 | |
9 | SARMI TIMUR | 330 | 99,000,000 | |
10 | TOR ATAS | 227 | 68,100,000 | |
Keerom | 1 | ARSO | 2,764 | 829,200,000 |
2 | ARSO TIMUR | 654 | 196,200,000 | |
3 | SENGGI | 447 | 134,100,000 | |
4 | SKANTO | 1,543 | 462,900,000 | |
5 | TOWE HITAM | 367 | 110,100,000 | |
6 | WARIS | 488 | 146,400,000 | |
7 | WEB | 500 | 150,000,000 | |
Waropen | 1 | DEMBA | 317 | 95,100,000 |
2 | INGGERUS | 233 | 69,900,000 | |
3 | KIRIHI | 305 | 91,500,000 | |
4 | MASIREI | 184 | 55,200,000 | |
5 | OADATE | 272 | 81,600,000 | |
6 | RISEI SAYATI | 279 | 83,700,000 | |
7 | UREIFAISEI | 655 | 196,500,000 | |
8 | WALANI | 581 | 174,300,000 | |
9 | WAPOGA | 285 | 85,500,000 | |
10 | WAROPEN BAWAH | 477 | 143,100,000 | |
Supiori | 1 | KEPULAUAN ARURI | 684 | 205,200,000 |
2 | SUPIORI BARAT | 310 | 93,000,000 | |
3 | SUPIORI SELATAN | 347 | 104,100,000 | |
4 | SUPIORI TIMUR | 527 | 158,100,000 | |
5 | SUPIORI UTARA | 245 | 73,500,000 | |
Mamberamo Raya | 1 | BENUKI | 200 | 60,000,000 |
2 | MAMBERAMO ILIR | 297 | 89,100,000 | |
3 | MAMBERAMO TENGAH | 338 | 101,400,000 | |
4 | MAMBERAMO TENGAH TIMUR | 273 | 81,900,000 | |
5 | MAMBERAMO ULU | 353 | 105,900,000 | |
6 | ROFAER | 411 | 123,300,000 | |
7 | SAWAI | 405 | 121,500,000 | |
8 | WAROPEN ATAS | 311 | 93,300,000 | |
Nduga | 1 | GEAREK | 2,373 | 711,900,000 |
2 | GESELMA | 1,373 | 411,900,000 | |
3 | KENYAM | 1,903 | 570,900,000 | |
4 | MAPENDUMA | 1,228 | 368,400,000 | |
5 | MBUWA | 2,126 | 637,800,000 | |
6 | MUGI | 1,838 | 551,400,000 | |
7 | WOSAK | 2,060 | 618,000,000 | |
8 | YIGI | 3,080 | 924,000,000 | |
Lanny Jaya | 1 | BALINGGA | 3,298 | 989,400,000 |
2 | DIMBA | 3,451 | 1,035,300,000 | |
3 | GAMELIA | 3,196 | 958,800,000 | |
4 | KUYAWAGE | 2,754 | 826,200,000 | |
5 | MAKKI | 5,300 | 1,590,000,000 | |
6 | MALAGAINERI | 1,099 | 329,700,000 | |
7 | PIRIME | 4,854 | 1,456,200,000 | |
8 | POGA | 2,719 | 815,700,000 | |
9 | TIOM | 4,050 | 1,215,000,000 | |
10 | TIOMNERI | 2,252 | 675,600,000 | |
Mamberamo Tengah | 1 | ERAGAYAM | 1,343 | 402,900,000 |
2 | ILUGWA | 585 | 175,500,000 | |
3 | KELILA | 1,991 | 597,300,000 | |
4 | KOBAKMA | 3,310 | 993,000,000 | |
5 | MEGAMBILIS | 1,048 | 314,400,000 | |
Yalimo | 1 | ABENAHO | 4,519 | 1,355,700,000 |
2 | APALAPSILI | 924 | 277,200,000 | |
3 | BENAWA | 1,206 | 361,800,000 | |
4 | ELELIM | 1,081 | 324,300,000 | |
5 | WELAREK | 2,102 | 630,600,000 | |
Puncak | 1 | AGADUGUME | 1,188 | 356,400,000 |
2 | BEOGA | 2,243 | 672,900,000 | |
3 | DOUFO | 537 | 161,100,000 | |
4 | GOME | 3,614 | 1,084,200,000 | |
5 | ILAGA | 2,809 | 842,700,000 | |
6 | POGOMA | 3,205 | 961,500,000 | |
7 | SINAK | 3,892 | 1,167,600,000 | |
8 | WANGBE | 1,209 | 362,700,000 | |
Dogiyai | 1 | DOGIYAI | 1,511 | 453,300,000 |
2 | KAMU | 1,392 | 417,600,000 | |
3 | KAMU SELATAN | 2,979 | 893,700,000 | |
4 | KAMU TIMUR | 758 | 227,400,000 | |
5 | KAMU UTARA | 2,094 | 628,200,000 | |
6 | MAPIA | 771 | 231,300,000 | |
7 | MAPIA BARAT | 555 | 166,500,000 | |
8 | MAPIA TENGAH | 1,154 | 346,200,000 | |
9 | PIYAIYE | 1,424 | 427,200,000 | |
10 | SUKIKAI SELATAN | 416 | 124,800,000 | |
Intan Jaya | 1 | AGISIGA | 1,208 | 362,400,000 |
2 | BIANDOGA | 808 | 242,400,000 | |
3 | HITADIPA | 933 | 279,900,000 | |
4 | HOMEYO | 1,641 | 492,300,000 | |
5 | SUGAPA | 2,212 | 663,600,000 | |
6 | WANDAI | 563 | 168,900,000 | |
Deiyai | 1 | BOWOBADO | 1,293 | 387,900,000 |
2 | KAPIRAYA | 527 | 158,100,000 | |
3 | TIGI | 3,095 | 928,500,000 | |
4 | TIGI BARAT | 7,243 | 2,172,900,000 | |
5 | TIGI TIMUR | 2,001 | 600,300,000 | |
Kota Jayapura | 1 | ABEPURA | 4,158 | 1,247,400,000 |
2 | HERAM | 1,472 | 441,600,000 | |
3 | JAYAPURA SELATAN | 5,482 | 1,644,600,000 | |
4 | JAYAPURA UTARA | 3,627 | 1,088,100,000 | |
5 | MUARA TAMI | 1,334 | 400,200,000 | |
Jumlah Total | 435003 | 130,500,900,000 |
0 Komentar