Data Rincian Jumlah penerima BLSM Tahap II Kabupaten Kaimana
Berikut adalah informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, adapun data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) ini tidak ada perbedaan data dengan data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap Pertama, namun tidak ada salahnya jika admin akan memposting hal yang sama untuk waktu yang berbeda, selain untuk data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua), daftar di bawah juga dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah distrik dan desa atau kampung yang ada di Kabupaten Kaimana, dan sebagain informasi tambahan, di Kabupaten Kaimana terdapat 1 Kantor Pos yang beralamat di Jalan veteran, kelurahan Kaimana Kota, distik Kaimana, adapun akses trasportasi yang dapat di jangkau dengan sarana transportasi darat di Kota Kaimana hanyalah 2 kelurah dan 3 desa, yaitu Kelurahan Kaimana Kota dan Keluraha Kroy, serta desa Trikora, Desa Coa dan yang terjauh Desa Tanggaromi, sedangkan kampung Sisir, walau sudah tersedia jalan datar, namun jalan darat di maksud belum berasapal, sehingga hanya bisa di lewati oleh kendaraan tertentu saja. dan masih ada berapa desa lain yang dekat dari Pusat Kota Kaimana yang sedang dalam proses Pembatan Jalan rata.
Demikian sedikit catatan admin tentang informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kabupaten Kaimana, semoga bermanfaat dan salam Blogger.
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Berikut adalah informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, adapun data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) ini tidak ada perbedaan data dengan data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap Pertama, namun tidak ada salahnya jika admin akan memposting hal yang sama untuk waktu yang berbeda, selain untuk data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua), daftar di bawah juga dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah distrik dan desa atau kampung yang ada di Kabupaten Kaimana, dan sebagain informasi tambahan, di Kabupaten Kaimana terdapat 1 Kantor Pos yang beralamat di Jalan veteran, kelurahan Kaimana Kota, distik Kaimana, adapun akses trasportasi yang dapat di jangkau dengan sarana transportasi darat di Kota Kaimana hanyalah 2 kelurah dan 3 desa, yaitu Kelurahan Kaimana Kota dan Keluraha Kroy, serta desa Trikora, Desa Coa dan yang terjauh Desa Tanggaromi, sedangkan kampung Sisir, walau sudah tersedia jalan datar, namun jalan darat di maksud belum berasapal, sehingga hanya bisa di lewati oleh kendaraan tertentu saja. dan masih ada berapa desa lain yang dekat dari Pusat Kota Kaimana yang sedang dalam proses Pembatan Jalan rata.
Demikian sedikit catatan admin tentang informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kabupaten Kaimana, semoga bermanfaat dan salam Blogger.
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
No. | Distrik/Kecamatan | No. | Desa/Kelurahan | Jumlah | Jumlah ALokasi |
1 | 1. - BURUWAY | 1 | 001-ADIJAYA | 145 | 43,500,000 |
2 | 2 | 002-NUSA ULAN | 59 | 17,700,000 | |
3 | 3 | 003-KAMBALA | 101 | 30,300,000 | |
4 | 4 | 004-Y A R O N A | 43 | 12,900,000 | |
5 | 5 | 005-H I A | 39 | 11,700,000 | |
6 | 6 | 006-T A I R I | 51 | 15,300,000 | |
7 | 7 | 007-GURIASA | 49 | 14,700,000 | |
8 | 8 | 008-G A K A | 60 | 18,000,000 | |
9 | 9 | 009-ESANIA | 61 | 18,300,000 | |
10 | 10 | 010-E D O R | 21 | 6,300,000 | |
11 | 2. - TELUK ARGUNI | 1 | 005-ERIGARA | 13 | 3,900,000 |
12 | 2 | 006-FUDIMA | 31 | 9,300,000 | |
13 | 3 | 007-WAINAGA | 28 | 8,400,000 | |
14 | 4 | 008-KASIRA/KENSI | 24 | 7,200,000 | |
15 | 5 | 009-MASKUR | 17 | 5,100,000 | |
16 | 6 | 010-BAYEDA | 40 | 12,000,000 | |
17 | 7 | 011-MOYANA | 22 | 6,600,000 | |
18 | 8 | 012-TUGARNI | 44 | 13,200,000 | |
19 | 9 | 013-AFUAFU | 29 | 8,700,000 | |
20 | 10 | 014-KOKOROBA | 40 | 12,000,000 | |
21 | 11 | 015-TUGUWARA | 16 | 4,800,000 | |
22 | 12 | 016-FETERNU | 40 | 12,000,000 | |
23 | 13 | 024-SAWATAWERA | 31 | 9,300,000 | |
24 | 14 | 025-FURNUSU | 14 | 4,200,000 | |
25 | 15 | 026-WANGGITA | 21 | 6,300,000 | |
26 | 16 | 027-BOFUWER | 13 | 3,900,000 | |
27 | 17 | 028-WARWASI | 24 | 7,200,000 | |
28 | 18 | 029-SAWIA | 40 | 12,000,000 | |
29 | 19 | 030-WESWASA | 46 | 13,800,000 | |
30 | 20 | 031-BOROGERBA | 36 | 10,800,000 | |
31 | 21 | 032-PIGO | 26 | 7,800,000 | |
32 | 22 | 033-TIWARA | 34 | 10,200,000 | |
33 | 23 | 034-WARUA | 16 | 4,800,000 | |
34 | 24 | 035-GUSI | 25 | 7,500,000 | |
35 | 3. - TELUK ARGUNI BAWAH | 1 | 001-WANOMA | 26 | 7,800,000 |
36 | 2 | 002-I N A R I | 15 | 4,500,000 | |
37 | 3 | 003-U R I S A | 39 | 11,700,000 | |
38 | 4 | 004-TANUSAN | 25 | 7,500,000 | |
39 | 5 | 005-RUARA | 43 | 12,900,000 | |
40 | 6 | 006-KUFURIAI | 24 | 7,200,000 | |
41 | 7 | 007-MANGGERA | 29 | 8,700,000 | |
42 | 8 | 008-WARMENU | 35 | 10,500,000 | |
43 | 9 | 009-AGERWARA | 21 | 6,300,000 | |
44 | 10 | 010-JAWERA | 41 | 12,300,000 | |
45 | 11 | 011-WAROMI | 14 | 4,200,000 | |
46 | 12 | 012-UKIARA | 40 | 12,000,000 | |
47 | 13 | 013-SUMUN | 15 | 4,500,000 | |
48 | 14 | 014-SERARAN | 36 | 10,800,000 | |
49 | 15 | 015-NAGURA | 30 | 9,000,000 | |
50 | 4. - KAIMANA | 1 | 001-LUMIRA | 41 | 12,300,000 |
51 | 2 | 002-SARIA | 19 | 5,700,000 | |
52 | 3 | 003-LOBO | 85 | 25,500,000 | |
53 | 4 | 004-NAMATOTA | 78 | 23,400,000 | |
54 | 5 | 005-MAI MAI | 68 | 20,400,000 | |
55 | 6 | 006-FOROMA JAYA | 45 | 13,500,000 | |
56 | 7 | 007-MURANO | 38 | 11,400,000 | |
57 | 8 | 008-SISIR | 37 | 11,100,000 | |
58 | 9 | 009-MARSI | 39 | 11,700,000 | |
59 | 10 | 010-KAIMANA KOTA | 675 | 202,500,000 | |
60 | 11 | 011-K R O Y | 299 | 89,700,000 | |
61 | 12 | 012-TRIKORA | 290 | 87,000,000 | |
62 | 13 | 013-C O A | 105 | 31,500,000 | |
63 | 14 | 014-TANGGAROMI | 50 | 15,000,000 | |
64 | 15 | 021-KAMAKA | 35 | 10,500,000 | |
65 | 16 | 024-SARA | 32 | 9,600,000 | |
66 | 17 | 025-WERUA | 21 | 6,300,000 | |
67 | 18 | 026-JARATI | 36 | 10,800,000 | |
68 | 19 | 027-ORAY | 18 | 5,400,000 | |
69 | 5. - KAMBRAU | 1 | 001-K O O Y | 55 | 16,500,000 |
70 | 2 | 002-W A M E S A | 33 | 9,900,000 | |
71 | 3 | 003-WAHO | 71 | 21,300,000 | |
72 | 4 | 004-BAHUMIA | 45 | 13,500,000 | |
73 | 5 | 005-SERMUKU | 95 | 28,500,000 | |
74 | 6 | 006-WERAFUTA | 45 | 13,500,000 | |
75 | 7 | 007-RAUNA | 41 | 12,300,000 | |
76 | 6. - TELUK ETNA | 1 | 001-SIAWATAN | 143 | 42,900,000 |
77 | 2 | 002-BAMANA | 51 | 15,300,000 | |
78 | 3 | 003-BOIYA | 108 | 32,400,000 | |
79 | 4 | 004-NARIKI | 65 | 19,500,000 | |
80 | 5 | 005-RURUMO | 64 | 19,200,000 | |
81 | 7. - YAMOR | 1 | 001-HAIRAPARA | 46 | 13,800,000 |
82 | 2 | 002-COREMURI/OMBAPAMUKU | 37 | 11,100,000 | |
83 | 3 | 003-WOSOKUNO | 57 | 17,100,000 | |
84 | 4 | 004-WAGIOHA | 45 | 13,500,000 | |
85 | 5 | 005-URUBIKA | 116 | 34,800,000 | |
86 | 6 | 006-MURY/URAY | 20 | 6,000,000 | |
Jumlah Total | 4880 | 1,464,000,000 |
Data Rincian Jumlah penerima BLSM Tahap II Kabupaten Kaimana
Berikut adalah informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, adapun data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) ini tidak ada perbedaan data dengan data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap Pertama, namun tidak ada salahnya jika admin akan memposting hal yang sama untuk waktu yang berbeda, selain untuk data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua), daftar di bawah juga dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah distrik dan desa atau kampung yang ada di Kabupaten Kaimana, dan sebagain informasi tambahan, di Kabupaten Kaimana terdapat 1 Kantor Pos yang beralamat di Jalan veteran, kelurahan Kaimana Kota, distik Kaimana, adapun akses trasportasi yang dapat di jangkau dengan sarana transportasi darat di Kota Kaimana hanyalah 2 kelurah dan 3 desa, yaitu Kelurahan Kaimana Kota dan Keluraha Kroy, serta desa Trikora, Desa Coa dan yang terjauh Desa Tanggaromi, sedangkan kampung Sisir, walau sudah tersedia jalan datar, namun jalan darat di maksud belum berasapal, sehingga hanya bisa di lewati oleh kendaraan tertentu saja. dan masih ada berapa desa lain yang dekat dari Pusat Kota Kaimana yang sedang dalam proses Pembatan Jalan rata.
Demikian sedikit catatan admin tentang informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kabupaten Kaimana, semoga bermanfaat dan salam Blogger.
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Berikut adalah informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, adapun data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) ini tidak ada perbedaan data dengan data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap Pertama, namun tidak ada salahnya jika admin akan memposting hal yang sama untuk waktu yang berbeda, selain untuk data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua), daftar di bawah juga dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah distrik dan desa atau kampung yang ada di Kabupaten Kaimana, dan sebagain informasi tambahan, di Kabupaten Kaimana terdapat 1 Kantor Pos yang beralamat di Jalan veteran, kelurahan Kaimana Kota, distik Kaimana, adapun akses trasportasi yang dapat di jangkau dengan sarana transportasi darat di Kota Kaimana hanyalah 2 kelurah dan 3 desa, yaitu Kelurahan Kaimana Kota dan Keluraha Kroy, serta desa Trikora, Desa Coa dan yang terjauh Desa Tanggaromi, sedangkan kampung Sisir, walau sudah tersedia jalan datar, namun jalan darat di maksud belum berasapal, sehingga hanya bisa di lewati oleh kendaraan tertentu saja. dan masih ada berapa desa lain yang dekat dari Pusat Kota Kaimana yang sedang dalam proses Pembatan Jalan rata.
Demikian sedikit catatan admin tentang informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kabupaten Kaimana, semoga bermanfaat dan salam Blogger.
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
No. | Distrik/Kecamatan | No. | Desa/Kelurahan | Jumlah | Jumlah ALokasi |
1 | 1. - BURUWAY | 1 | 001-ADIJAYA | 145 | 43,500,000 |
2 | 2 | 002-NUSA ULAN | 59 | 17,700,000 | |
3 | 3 | 003-KAMBALA | 101 | 30,300,000 | |
4 | 4 | 004-Y A R O N A | 43 | 12,900,000 | |
5 | 5 | 005-H I A | 39 | 11,700,000 | |
6 | 6 | 006-T A I R I | 51 | 15,300,000 | |
7 | 7 | 007-GURIASA | 49 | 14,700,000 | |
8 | 8 | 008-G A K A | 60 | 18,000,000 | |
9 | 9 | 009-ESANIA | 61 | 18,300,000 | |
10 | 10 | 010-E D O R | 21 | 6,300,000 | |
11 | 2. - TELUK ARGUNI | 1 | 005-ERIGARA | 13 | 3,900,000 |
12 | 2 | 006-FUDIMA | 31 | 9,300,000 | |
13 | 3 | 007-WAINAGA | 28 | 8,400,000 | |
14 | 4 | 008-KASIRA/KENSI | 24 | 7,200,000 | |
15 | 5 | 009-MASKUR | 17 | 5,100,000 | |
16 | 6 | 010-BAYEDA | 40 | 12,000,000 | |
17 | 7 | 011-MOYANA | 22 | 6,600,000 | |
18 | 8 | 012-TUGARNI | 44 | 13,200,000 | |
19 | 9 | 013-AFUAFU | 29 | 8,700,000 | |
20 | 10 | 014-KOKOROBA | 40 | 12,000,000 | |
21 | 11 | 015-TUGUWARA | 16 | 4,800,000 | |
22 | 12 | 016-FETERNU | 40 | 12,000,000 | |
23 | 13 | 024-SAWATAWERA | 31 | 9,300,000 | |
24 | 14 | 025-FURNUSU | 14 | 4,200,000 | |
25 | 15 | 026-WANGGITA | 21 | 6,300,000 | |
26 | 16 | 027-BOFUWER | 13 | 3,900,000 | |
27 | 17 | 028-WARWASI | 24 | 7,200,000 | |
28 | 18 | 029-SAWIA | 40 | 12,000,000 | |
29 | 19 | 030-WESWASA | 46 | 13,800,000 | |
30 | 20 | 031-BOROGERBA | 36 | 10,800,000 | |
31 | 21 | 032-PIGO | 26 | 7,800,000 | |
32 | 22 | 033-TIWARA | 34 | 10,200,000 | |
33 | 23 | 034-WARUA | 16 | 4,800,000 | |
34 | 24 | 035-GUSI | 25 | 7,500,000 | |
35 | 3. - TELUK ARGUNI BAWAH | 1 | 001-WANOMA | 26 | 7,800,000 |
36 | 2 | 002-I N A R I | 15 | 4,500,000 | |
37 | 3 | 003-U R I S A | 39 | 11,700,000 | |
38 | 4 | 004-TANUSAN | 25 | 7,500,000 | |
39 | 5 | 005-RUARA | 43 | 12,900,000 | |
40 | 6 | 006-KUFURIAI | 24 | 7,200,000 | |
41 | 7 | 007-MANGGERA | 29 | 8,700,000 | |
42 | 8 | 008-WARMENU | 35 | 10,500,000 | |
43 | 9 | 009-AGERWARA | 21 | 6,300,000 | |
44 | 10 | 010-JAWERA | 41 | 12,300,000 | |
45 | 11 | 011-WAROMI | 14 | 4,200,000 | |
46 | 12 | 012-UKIARA | 40 | 12,000,000 | |
47 | 13 | 013-SUMUN | 15 | 4,500,000 | |
48 | 14 | 014-SERARAN | 36 | 10,800,000 | |
49 | 15 | 015-NAGURA | 30 | 9,000,000 | |
50 | 4. - KAIMANA | 1 | 001-LUMIRA | 41 | 12,300,000 |
51 | 2 | 002-SARIA | 19 | 5,700,000 | |
52 | 3 | 003-LOBO | 85 | 25,500,000 | |
53 | 4 | 004-NAMATOTA | 78 | 23,400,000 | |
54 | 5 | 005-MAI MAI | 68 | 20,400,000 | |
55 | 6 | 006-FOROMA JAYA | 45 | 13,500,000 | |
56 | 7 | 007-MURANO | 38 | 11,400,000 | |
57 | 8 | 008-SISIR | 37 | 11,100,000 | |
58 | 9 | 009-MARSI | 39 | 11,700,000 | |
59 | 10 | 010-KAIMANA KOTA | 675 | 202,500,000 | |
60 | 11 | 011-K R O Y | 299 | 89,700,000 | |
61 | 12 | 012-TRIKORA | 290 | 87,000,000 | |
62 | 13 | 013-C O A | 105 | 31,500,000 | |
63 | 14 | 014-TANGGAROMI | 50 | 15,000,000 | |
64 | 15 | 021-KAMAKA | 35 | 10,500,000 | |
65 | 16 | 024-SARA | 32 | 9,600,000 | |
66 | 17 | 025-WERUA | 21 | 6,300,000 | |
67 | 18 | 026-JARATI | 36 | 10,800,000 | |
68 | 19 | 027-ORAY | 18 | 5,400,000 | |
69 | 5. - KAMBRAU | 1 | 001-K O O Y | 55 | 16,500,000 |
70 | 2 | 002-W A M E S A | 33 | 9,900,000 | |
71 | 3 | 003-WAHO | 71 | 21,300,000 | |
72 | 4 | 004-BAHUMIA | 45 | 13,500,000 | |
73 | 5 | 005-SERMUKU | 95 | 28,500,000 | |
74 | 6 | 006-WERAFUTA | 45 | 13,500,000 | |
75 | 7 | 007-RAUNA | 41 | 12,300,000 | |
76 | 6. - TELUK ETNA | 1 | 001-SIAWATAN | 143 | 42,900,000 |
77 | 2 | 002-BAMANA | 51 | 15,300,000 | |
78 | 3 | 003-BOIYA | 108 | 32,400,000 | |
79 | 4 | 004-NARIKI | 65 | 19,500,000 | |
80 | 5 | 005-RURUMO | 64 | 19,200,000 | |
81 | 7. - YAMOR | 1 | 001-HAIRAPARA | 46 | 13,800,000 |
82 | 2 | 002-COREMURI/OMBAPAMUKU | 37 | 11,100,000 | |
83 | 3 | 003-WOSOKUNO | 57 | 17,100,000 | |
84 | 4 | 004-WAGIOHA | 45 | 13,500,000 | |
85 | 5 | 005-URUBIKA | 116 | 34,800,000 | |
86 | 6 | 006-MURY/URAY | 20 | 6,000,000 | |
Jumlah Total | 4880 | 1,464,000,000 |
0 Komentar