Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap 2 | Maluku Utara

Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Maluku Utara
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Maluku Utara  yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2  ini tidak ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Maluku Utara, dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing -masing Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara ini, dan juga daftar data  di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Maluku Utara serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Maluku Utara dengan rincian sebagai berikutt :

Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Halmahera Barat
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Halmahera Tengah
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kepulauan Sula
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Halmahera Selatan
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Halmahera Utara
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Halmahera Timur
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Pulau Morotai
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Ternate
Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Tidore Kepulauan

Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia

Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan : Silahkan lakukan penegecekan data di blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Kabupaten/ Kota No. Kecamatan/Distrik Alokasi Besar Alokasi

Kabupaten/KotaNo.Distrik/KecamatanKPSJumlah ALokasi
Halmahera Barat 1 IBU 907 272,100,000
2 IBU SELATAN 1,604 481,200,000
3 IBU UTARA 1,041 312,300,000
4 JAILOLO 2,066 619,800,000
5 JAILOLO SELATAN 722 216,600,000
6 JAILOLO TIMUR 105 31,500,000
7 LOLODA 1,726 517,800,000
8 SAHU 685 205,500,000
9 SAHU TIMUR 558 167,400,000
Halmahera Tengah 1 PATANI 465 139,500,000
2 PATANI BARAT 314 94,200,000
3 PATANI UTARA 728 218,400,000
4 PULAU GEBE 388 116,400,000
5 WEDA 320 96,000,000
6 WEDA SELATAN 547 164,100,000
7 WEDA TENGAH 449 134,700,000
8 WEDA UTARA 827 248,100,000
Kepulauan Sula 1 LEDE 149 44,700,000
2 MANGOLI BARAT 159 47,700,000
3 MANGOLI SELATAN 243 72,900,000
4 MANGOLI TENGAH 276 82,800,000
5 MANGOLI TIMUR 123 36,900,000
6 MANGOLI UTARA 393 117,900,000
7 MANGOLI UTARA TIMUR 172 51,600,000
8 SANANA 343 102,900,000
9 SANANA UTARA 237 71,100,000
10 SULA BESI BARAT 186 55,800,000
11 SULA BESI TENGAH 164 49,200,000
12 SULABESI SELATAN 218 65,400,000
13 SULABESI TIMUR 250 75,000,000
14 TALIABU BARAT 418 125,400,000
15 TALIABU BARAT LAUT 124 37,200,000
16 TALIABU SELATAN 380 114,000,000
17 TALIABU TIMUR 228 68,400,000
18 TALIABU TIMUR SELATAN 295 88,500,000
19 TALIABU UTARA 538 161,400,000
Halmahera Selatan 1 BACAN 283 84,900,000
2 BACAN BARAT 98 29,400,000
3 BACAN BARAT UTARA 196 58,800,000
4 BACAN SELATAN 120 36,000,000
5 BACAN TIMUR 152 45,600,000
6 BACAN TIMUR SELATAN 319 95,700,000
7 BACAN TIMUR TENGAH 136 40,800,000
8 BATANG LOMANG 236 70,800,000
9 GANE BARAT 355 106,500,000
10 GANE BARAT SELATAN 208 62,400,000
11 GANE BARAT UTARA 280 84,000,000
12 GANE TIMUR 274 82,200,000
13 GANE TIMUR SELATAN 104 31,200,000
14 GANE TIMUR TENGAH 128 38,400,000
15 KASIRUTA BARAT 217 65,100,000
16 KASIRUTA TIMUR 157 47,100,000
17 KAYOA 414 124,200,000
18 KAYOA BARAT 139 41,700,000
19 KAYOA SELATAN 250 75,000,000
20 KAYOA UTARA 129 38,700,000
21 KEPULAUAN JORONGA 258 77,400,000
22 MAKIAN BARAT 87 26,100,000
23 MANDIOLI SELATAN 260 78,000,000
24 MANDIOLI UTARA 172 51,600,000
25 OBI 297 89,100,000
26 OBI BARAT 83 24,900,000
27 OBI SELATAN 409 122,700,000
28 OBI TIMUR 134 40,200,000
29 OBI UTARA 183 54,900,000
30 PULAU MAKIAN 202 60,600,000
Halmahera Utara 1 GALELA 647 194,100,000
2 GALELA BARAT 888 266,400,000
3 GALELA SELATAN 318 95,400,000
4 GALELA UTARA 938 281,400,000
5 KAO 566 169,800,000
6 KAO BARAT 757 227,100,000
7 KAO TELUK 291 87,300,000
8 KAO UTARA 905 271,500,000
9 LOLODA KEPULAUAN 591 177,300,000
10 LOLODA UTARA 957 287,100,000
11 MALIFUT 672 201,600,000
12 TOBELO 897 269,100,000
13 TOBELO BARAT 454 136,200,000
14 TOBELO SELATAN 1,061 318,300,000
15 TOBELO TENGAH 643 192,900,000
16 TOBELO TIMUR 834 250,200,000
17 TOBELO UTARA 627 188,100,000
Halmahera Timur 1 KOTA MABA 245 73,500,000
2 MABA 337 101,100,000
3 MABA SELATAN 437 131,100,000
4 MABA TENGAH 558 167,400,000
5 MABA UTARA 1,001 300,300,000
6 WASILE 342 102,600,000
7 WASILE SELATAN 1,028 308,400,000
8 WASILE TENGAH 585 175,500,000
9 WASILE TIMUR 682 204,600,000
10 WASILE UTARA 366 109,800,000
Pulau Morotai 1 MOROTAI JAYA 569 170,700,000
2 MOROTAI SELATAN 868 260,400,000
3 MOROTAI SELATAN BARAT 689 206,700,000
4 MOROTAI TIMUR 406 121,800,000
5 MOROTAI UTARA 668 200,400,000
Kota Ternate 1 MOTI 382 114,600,000
2 PULAU BATANG DUA 404 121,200,000
3 PULAU HIRI 357 107,100,000
4 PULAU TERNATE 713 213,900,000
5 TERNATE SELATAN 870 261,000,000
6 TERNATE TENGAH 868 260,400,000
7 TERNATE UTARA 827 248,100,000
Kota Tidore Kepulauan 1 OBA 639 191,700,000
2 OBA SELATAN 625 187,500,000
3 OBA TENGAH 453 135,900,000
4 OBA UTARA 922 276,600,000
5 TIDORE 769 230,700,000
6 TIDORE SELATAN 1,005 301,500,000
7 TIDORE TIMUR 406 121,800,000
8 TIDORE UTARA 836 250,800,000
Jumlah Total 55,531 16,659,300,000
Previous
Next Post »
0 Komentar