Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Banten
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Banten yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Banten yaitu berkurang sebesar 6,044 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Banten ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Banten, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Banten dengan rincian sebagai berikut :
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Banten yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Banten yaitu berkurang sebesar 6,044 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Banten ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Banten, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Banten dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Pandeglang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Lebak
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Tangerang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Serang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Tangerang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Cilegon
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Serang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Tangerang Selatan
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 520,134 KPS, atau berkurang 6,044 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 156.040.200.000 rupiah atau berkurang sebesar 1.812.600.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah ALokasi |
Pandeglang | 1 | ANGSANA | 3,346 | 1,003,800,000 |
2 | BANJAR | 2,439 | 731,700,000 | |
3 | BOJONG | 3,157 | 947,100,000 | |
4 | CADASARI | 2,375 | 712,500,000 | |
5 | CARITA | 3,204 | 961,200,000 | |
6 | CIBALIUNG | 3,831 | 1,149,300,000 | |
7 | CIBITUNG | 2,989 | 896,700,000 | |
8 | CIGEULIS | 5,196 | 1,558,800,000 | |
9 | CIKEDAL | 2,894 | 868,200,000 | |
10 | CIKEUSIK | 6,947 | 2,084,100,000 | |
11 | CIMANGGU | 3,873 | 1,161,900,000 | |
12 | CIMANUK | 2,075 | 622,500,000 | |
13 | CIPEUCANG | 2,188 | 656,400,000 | |
14 | CISATA | 2,439 | 731,700,000 | |
15 | JIPUT | 3,328 | 998,400,000 | |
16 | KADUHEJO | 2,584 | 775,200,000 | |
17 | KARANGTANJUNG | 1,768 | 530,400,000 | |
18 | KORONCONG | 1,759 | 527,700,000 | |
19 | LABUAN | 3,047 | 914,100,000 | |
20 | MAJASARI | 1,962 | 588,600,000 | |
21 | MANDALAWANGI | 4,699 | 1,409,700,000 | |
22 | MEKARJAYA | 2,077 | 623,100,000 | |
23 | MENES | 2,702 | 810,600,000 | |
24 | MUNJUL | 2,506 | 751,800,000 | |
25 | PAGELARAN | 3,710 | 1,113,000,000 | |
26 | PANDEGLANG | 1,293 | 387,900,000 | |
27 | PANIMBANG | 3,883 | 1,164,900,000 | |
28 | PATIA | 3,068 | 920,400,000 | |
29 | PICUNG | 3,734 | 1,120,200,000 | |
30 | PULOSARI | 2,925 | 877,500,000 | |
31 | SAKETI | 4,288 | 1,286,400,000 | |
32 | SINDANGRESMI | 2,695 | 808,500,000 | |
33 | SOBANG | 3,148 | 944,400,000 | |
34 | SUKARESMI | 3,871 | 1,161,300,000 | |
35 | SUMUR | 2,960 | 888,000,000 | |
Lebak | 1 | BANJARSARI | 6,638 | 1,991,400,000 |
2 | BAYAH | 2,354 | 706,200,000 | |
3 | BOJONGMANIK | 2,624 | 787,200,000 | |
4 | CIBADAK | 4,392 | 1,317,600,000 | |
5 | CIBEBER | 5,120 | 1,536,000,000 | |
6 | CIGEMBLONG | 3,123 | 936,900,000 | |
7 | CIHARA | 3,247 | 974,100,000 | |
8 | CIJAKU | 3,264 | 979,200,000 | |
9 | CIKULUR | 5,127 | 1,538,100,000 | |
10 | CILELES | 4,305 | 1,291,500,000 | |
11 | CILOGRANG | 2,573 | 771,900,000 | |
12 | CIMARGA | 6,749 | 2,024,700,000 | |
13 | CIPANAS | 3,018 | 905,400,000 | |
14 | CIRINTEN | 3,184 | 955,200,000 | |
15 | CURUGBITUNG | 3,274 | 982,200,000 | |
16 | GUNUNG KENCANA | 3,922 | 1,176,600,000 | |
17 | KALANGANYAR | 2,583 | 774,900,000 | |
18 | LEBAKGEDONG | 1,890 | 567,000,000 | |
19 | LEUWIDAMAR | 5,063 | 1,518,900,000 | |
20 | MAJA | 4,305 | 1,291,500,000 | |
21 | MALINGPING | 6,889 | 2,066,700,000 | |
22 | MUNCANG | 4,342 | 1,302,600,000 | |
23 | PANGGARANGAN | 3,660 | 1,098,000,000 | |
24 | RANGKASBITUNG | 5,478 | 1,643,400,000 | |
25 | SAJIRA | 5,130 | 1,539,000,000 | |
26 | SOBANG | 3,466 | 1,039,800,000 | |
27 | WANASALAM | 7,929 | 2,378,700,000 | |
28 | WARUNGGUNUNG | 4,387 | 1,316,100,000 | |
Tangerang | 1 | BALARAJA | 3,639 | 1,091,700,000 |
2 | CIKUPA | 2,161 | 648,300,000 | |
3 | CISAUK | 3,009 | 902,700,000 | |
4 | CISOKA | 6,069 | 1,820,700,000 | |
5 | CURUG | 2,186 | 655,800,000 | |
6 | GUNUNG KALER | 5,027 | 1,508,100,000 | |
7 | JAMBE | 3,468 | 1,040,400,000 | |
8 | JAYANTI | 3,748 | 1,124,400,000 | |
9 | KELAPA DUA | 1,042 | 312,600,000 | |
10 | KEMIRI | 5,197 | 1,559,100,000 | |
11 | KOSAMBI | 6,412 | 1,923,600,000 | |
12 | KRESEK | 5,772 | 1,731,600,000 | |
13 | KRONJO | 4,731 | 1,419,300,000 | |
14 | LEGOK | 4,623 | 1,386,900,000 | |
15 | MAUK | 6,750 | 2,025,000,000 | |
16 | MEKAR BARU | 4,591 | 1,377,300,000 | |
17 | PAGEDANGAN | 3,205 | 961,500,000 | |
18 | PAKUHAJI | 11,390 | 3,417,000,000 | |
19 | PANONGAN | 3,496 | 1,048,800,000 | |
20 | PASARKEMIS | 3,514 | 1,054,200,000 | |
21 | RAJEG | 10,560 | 3,168,000,000 | |
22 | SEPATAN | 4,147 | 1,244,100,000 | |
23 | SEPATAN TIMUR | 6,523 | 1,956,900,000 | |
24 | SINDANG JAYA | 5,054 | 1,516,200,000 | |
25 | SOLEAR | 5,720 | 1,716,000,000 | |
26 | SUKADIRI | 3,728 | 1,118,400,000 | |
27 | SUKAMULYA | 4,970 | 1,491,000,000 | |
28 | TELUKNAGA | 9,733 | 2,919,900,000 | |
29 | TIGARAKSA | 6,625 | 1,987,500,000 | |
Serang | 1 | ANYAR | 1,408 | 422,400,000 |
2 | BANDUNG | 2,227 | 668,100,000 | |
3 | BAROS | 2,694 | 808,200,000 | |
4 | BINUANG | 1,625 | 487,500,000 | |
5 | BOJONEGARA | 1,337 | 401,100,000 | |
6 | CARENANG | 2,401 | 720,300,000 | |
7 | CIKANDE | 3,226 | 967,800,000 | |
8 | CIKEUSAL | 2,901 | 870,300,000 | |
9 | CINANGKA | 2,758 | 827,400,000 | |
10 | CIOMAS | 2,430 | 729,000,000 | |
11 | CIRUAS | 2,175 | 652,500,000 | |
12 | GUNUNG SARI | 1,068 | 320,400,000 | |
13 | JAWILAN | 2,871 | 861,300,000 | |
14 | KIBIN | 1,207 | 362,100,000 | |
15 | KOPO | 2,396 | 718,800,000 | |
16 | KRAGILAN | 1,601 | 480,300,000 | |
17 | KRAMATWATU | 1,722 | 516,600,000 | |
18 | MANCAK | 2,579 | 773,700,000 | |
19 | PABUARAN | 1,674 | 502,200,000 | |
20 | PADARINCANG | 3,111 | 933,300,000 | |
21 | PAMARAYAN | 3,222 | 966,600,000 | |
22 | PETIR | 2,054 | 616,200,000 | |
23 | PONTANG | 2,126 | 637,800,000 | |
24 | PULO AMPEL | 708 | 212,400,000 | |
25 | TANARA | 2,044 | 613,200,000 | |
26 | TIRTAYASA | 1,866 | 559,800,000 | |
27 | TUNJUNG TEJA | 2,412 | 723,600,000 | |
28 | WARINGINKURUNG | 1,520 | 456,000,000 | |
Kota Tangerang | 1 | BATUCEPER | 2,641 | 792,300,000 |
2 | BENDA | 3,884 | 1,165,200,000 | |
3 | CIBODAS | 3,004 | 901,200,000 | |
4 | CILEDUG | 2,958 | 887,400,000 | |
5 | CIPONDOH | 3,202 | 960,600,000 | |
6 | JATI UWUNG | 2,872 | 861,600,000 | |
7 | KARANG TENGAH | 2,429 | 728,700,000 | |
8 | KARAWACI | 4,993 | 1,497,900,000 | |
9 | LARANGAN | 2,251 | 675,300,000 | |
10 | NEGLASARI | 7,230 | 2,169,000,000 | |
11 | PERIUK | 3,836 | 1,150,800,000 | |
12 | PINANG | 4,409 | 1,322,700,000 | |
13 | TANGERANG | 3,685 | 1,105,500,000 | |
Kota Cilegon | 1 | CIBEBER | 1,670 | 501,000,000 |
2 | CILEGON | 960 | 288,000,000 | |
3 | CITANGKIL | 1,665 | 499,500,000 | |
4 | CIWANDAN | 2,177 | 653,100,000 | |
5 | GROGOL | 1,059 | 317,700,000 | |
6 | JOMBANG | 1,425 | 427,500,000 | |
7 | PULOMERAK | 1,565 | 469,500,000 | |
8 | PURWAKARTA | 1,016 | 304,800,000 | |
Kota Serang | 1 | CIPOCOK JAYA | 1,912 | 573,600,000 |
2 | CURUG | 2,524 | 757,200,000 | |
3 | KASEMEN | 5,934 | 1,780,200,000 | |
4 | SERANG | 2,788 | 836,400,000 | |
5 | TAKTAKAN | 1,542 | 462,600,000 | |
6 | WALANTAKA | 2,421 | 726,300,000 | |
Kota Tangerang Selatan | 1 | CIPUTAT | 2,711 | 813,300,000 |
2 | CIPUTAT TIMUR | 1,938 | 581,400,000 | |
3 | PAMULANG | 4,668 | 1,400,400,000 | |
4 | PONDOK AREN | 2,865 | 859,500,000 | |
5 | SERPONG | 1,850 | 555,000,000 | |
6 | SERPONG UTARA | 1,078 | 323,400,000 | |
7 | SETU | 1,567 | 470,100,000 | |
Jumlah Total | 526,178 | 157,853,400,000 |
0 Komentar