Data Rincian Jumlah penerima BLSM Tahap II Kota Sorong
Berikut adalah informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, adapun data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) ini tidak ada perbedaan data dengan data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap Pertama Untuk Kota Sorong. selain untuk data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua), daftar di bawah juga dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah distrik dan kelurahan, desa atau kampung yang ada di Kota Sorong.
Demikian sedikit catatan admin tentang informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kota Sorong, semoga bermanfaat dan salam Blogger.
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Berikut adalah informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, adapun data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) ini tidak ada perbedaan data dengan data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap Pertama Untuk Kota Sorong. selain untuk data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua), daftar di bawah juga dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah distrik dan kelurahan, desa atau kampung yang ada di Kota Sorong.
Demikian sedikit catatan admin tentang informasi data rincian jumlah penerima dana BLSM Tahap II (Dua) Untuk Kota Sorong, semoga bermanfaat dan salam Blogger.
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
No. | Distrik/Kecamatan | No. | Desa/Kelurahan | Jumlah | Jumlah ALokasi |
1 | 1. - Sorong Barat | 1 | Rufei | 1400 | 420,000,000 |
2 | 2 | Tanjung Kasuari | 401 | 120,300,000 | |
3 | 3 | Klabala | 440 | 132,000,000 | |
4 | 4 | Klawasi | 932 | 279,600,000 | |
5 | 5 | Saoka | 155 | 46,500,000 | |
6 | 2. - Sorong Kepulauan | 1 | Doom Timur | 393 | 117,900,000 |
7 | 2 | Doom Barat | 390 | 117,000,000 | |
8 | 3 | Soop | 197 | 59,100,000 | |
9 | 4 | Raam | 177 | 53,100,000 | |
10 | 3. - Sorong Timur | 1 | Klasaman | 197 | 59,100,000 |
11 | 2 | Klablim | 113 | 33,900,000 | |
12 | 3 | Klawuyuk | 271 | 81,300,000 | |
13 | 4 | Klawalu | 270 | 81,000,000 | |
14 | 5 | Klamala | 297 | 89,100,000 | |
15 | 6 | Giwu | 137 | 41,100,000 | |
16 | 7 | Kalasuat | 33 | 9,900,000 | |
17 | 4. - Sorong Utara | 1 | Klagete | 630 | 189,000,000 |
18 | 2 | Malanu | 487 | 146,100,000 | |
19 | 3 | Matalamagi | 606 | 181,800,000 | |
20 | 4 | Malaingkedi | 495 | 148,500,000 | |
21 | 5 | Sawagumu | 211 | 63,300,000 | |
22 | 5. - Sorong | 1 | Kampung Baru | 414 | 124,200,000 |
23 | 2 | Klademak | 523 | 156,900,000 | |
24 | 3 | Remy Utara | 674 | 202,200,000 | |
25 | 4 | Klakublik | 490 | 147,000,000 | |
26 | 5 | Klasuur | 316 | 94,800,000 | |
27 | 6. - Sorong Manoi | 1 | Klaligi | 396 | 118,800,000 |
28 | 2 | Malawei | 648 | 194,400,000 | |
29 | 3 | Remu Selatan | 879 | 263,700,000 | |
30 | 4 | Malabutor | 538 | 161,400,000 | |
31 | 5 | Klasabi | 793 | 237,900,000 | |
Jumlah Total | 13903 | 4,170,900,000 |
0 Komentar