Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu berkurang sebesar 2,021 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan rincian sebagai berikut :
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu berkurang sebesar 2,021 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sumba Barat
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sumba Timur
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kupang
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Timor Tengah Selatan
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Timor Tengah Utara
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Belu
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Alor
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Lembata
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Flores Timur
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sikka
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Ende
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Ngada
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Manggarai
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Rote Ndao
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Manggarai Barat
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sumba Tengah
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sumba Barat Daya
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Nagekeo
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Manggarai Timur
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sabu Raijua
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Kupang
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 419,778 KPS, atau berkurang 2,021 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 125.933.400.000 rupiah atau berkurang sebesar 606.300.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah ALokasi |
Sumba Barat | 1 | KOTA WAIKABUBAK | 1,725 | 517,500,000 |
2 | LABOYA BARAT | 1,247 | 374,100,000 | |
3 | LAMBOYA | 2,473 | 741,900,000 | |
4 | LOLI | 2,483 | 744,900,000 | |
5 | TANA RIGHU | 1,629 | 488,700,000 | |
6 | WANOKAKA | 2,156 | 646,800,000 | |
Sumba Timur | 1 | HAHARU | 793 | 237,900,000 |
2 | KAHAUNGU ETI | 1,193 | 357,900,000 | |
3 | KAMBATA MAPAMBUHANG | 615 | 184,500,000 | |
4 | KAMBERA | 1,874 | 562,200,000 | |
5 | KANATANG | 933 | 279,900,000 | |
6 | KARERA | 1,042 | 312,600,000 | |
7 | KATALA HAMU LINGU | 533 | 159,900,000 | |
8 | KOTA WAINGAPU | 2,209 | 662,700,000 | |
9 | LEWA | 1,867 | 560,100,000 | |
10 | LEWA TIDAHU | 920 | 276,000,000 | |
11 | MAHU | 751 | 225,300,000 | |
12 | MATAWAI LA PAWU | 894 | 268,200,000 | |
13 | NGADU NGALA | 666 | 199,800,000 | |
14 | NGGAHA ORIANGU | 1,185 | 355,500,000 | |
15 | PABERIWAI | 837 | 251,100,000 | |
16 | PAHUNGA LODU | 1,659 | 497,700,000 | |
17 | PANDAWAI | 1,893 | 567,900,000 | |
18 | PINUPAHAR | 856 | 256,800,000 | |
19 | RINDI | 1,162 | 348,600,000 | |
20 | TABUNDUNG | 1,179 | 353,700,000 | |
21 | UMALULU | 2,117 | 635,100,000 | |
22 | WULA WAIJELU | 1,022 | 306,600,000 | |
Kupang | 1 | AMABI OEFETO | 628 | 188,400,000 |
2 | AMABI OEFETO TIMUR | 1,882 | 564,600,000 | |
3 | AMARASI | 1,393 | 417,900,000 | |
4 | AMARASI BARAT | 1,267 | 380,100,000 | |
5 | AMARASI SELATAN | 673 | 201,900,000 | |
6 | AMARASI TIMUR | 1,078 | 323,400,000 | |
7 | AMFOANG BARAT DAYA | 614 | 184,200,000 | |
8 | AMFOANG BARAT LAUT | 1,680 | 504,000,000 | |
9 | AMFOANG SELATAN | 1,103 | 330,900,000 | |
10 | AMFOANG TENGAH | 664 | 199,200,000 | |
11 | AMFOANG TIMUR | 933 | 279,900,000 | |
12 | AMFOANG UTARA | 1,039 | 311,700,000 | |
13 | FATULEU | 2,825 | 847,500,000 | |
14 | FATULEU BARAT | 1,075 | 322,500,000 | |
15 | FATULEU TENGAH | 812 | 243,600,000 | |
16 | KUPANG BARAT | 474 | 142,200,000 | |
17 | KUPANG TENGAH | 1,400 | 420,000,000 | |
18 | KUPANG TIMUR | 2,840 | 852,000,000 | |
19 | NEKAMESE | 536 | 160,800,000 | |
20 | SEMAU | 715 | 214,500,000 | |
21 | SEMAU SELATAN | 781 | 234,300,000 | |
22 | SULAMU | 974 | 292,200,000 | |
23 | TAEBENU | 1,103 | 330,900,000 | |
24 | TAKARI | 2,597 | 779,100,000 | |
Timor Tengah Selatan | 1 | AMANATUN SELATAN | 2,421 | 726,300,000 |
2 | AMANATUN UTARA | 2,107 | 632,100,000 | |
3 | AMANUBAN BARAT | 2,473 | 741,900,000 | |
4 | AMANUBAN SELATAN | 3,459 | 1,037,700,000 | |
5 | AMANUBAN TENGAH | 1,559 | 467,700,000 | |
6 | AMANUBAN TIMUR | 2,276 | 682,800,000 | |
7 | BATU PUTIH | 1,627 | 488,100,000 | |
8 | BOKING | 1,576 | 472,800,000 | |
9 | FATUKOPA | 895 | 268,500,000 | |
10 | FATUMNASI | 779 | 233,700,000 | |
11 | FAUTMOLO | 1,036 | 310,800,000 | |
12 | KIE | 3,183 | 954,900,000 | |
13 | KOKBAUN | 521 | 156,300,000 | |
14 | KOLBANO | 2,437 | 731,100,000 | |
15 | KOT'OLIN | 1,749 | 524,700,000 | |
16 | KOTA SOE | 856 | 256,800,000 | |
17 | KUALIN | 2,829 | 848,700,000 | |
18 | KUAN FATU | 2,269 | 680,700,000 | |
19 | KUATNANA | 2,139 | 641,700,000 | |
20 | MOLLO BARAT | 1,011 | 303,300,000 | |
21 | MOLLO SELATAN | 1,074 | 322,200,000 | |
22 | MOLLO TENGAH | 856 | 256,800,000 | |
23 | MOLLO UTARA | 2,345 | 703,500,000 | |
24 | NOEBANA | 844 | 253,200,000 | |
25 | NOEBEBA | 1,445 | 433,500,000 | |
26 | NUNBENA | 563 | 168,900,000 | |
27 | NUNKOLO | 1,832 | 549,600,000 | |
28 | OENINO | 1,377 | 413,100,000 | |
29 | POLEN | 1,881 | 564,300,000 | |
30 | SANTIAN | 1,204 | 361,200,000 | |
31 | TOBU | 1,084 | 325,200,000 | |
32 | TOIANAS | 1,835 | 550,500,000 | |
Timor Tengah Utara | 1 | BIBOKI ANLEU | 1,861 | 558,300,000 |
2 | BIBOKI FEOTLEU | 527 | 158,100,000 | |
3 | BIBOKI MOENLEU | 625 | 187,500,000 | |
4 | BIBOKI SELATAN | 747 | 224,100,000 | |
5 | BIBOKI TANPAH | 517 | 155,100,000 | |
6 | BIBOKI UTARA | 926 | 277,800,000 | |
7 | BIKOMI NILULAT | 630 | 189,000,000 | |
8 | BIKOMI SELATAN | 987 | 296,100,000 | |
9 | BIKOMI TENGAH | 593 | 177,900,000 | |
10 | BIKOMI UTARA | 518 | 155,400,000 | |
11 | INSANA | 1,538 | 461,400,000 | |
12 | INSANA BARAT | 824 | 247,200,000 | |
13 | INSANA FAFINESU | 855 | 256,500,000 | |
14 | INSANA TENGAH | 738 | 221,400,000 | |
15 | INSANA UTARA | 869 | 260,700,000 | |
16 | KOTA KEFAMENANU | 1,221 | 366,300,000 | |
17 | MIOMAFFO BARAT | 1,451 | 435,300,000 | |
18 | MIOMAFFO TENGAH | 473 | 141,900,000 | |
19 | MIOMAFFO TIMUR | 1,019 | 305,700,000 | |
20 | MUSI | 231 | 69,300,000 | |
21 | MUTIS | 970 | 291,000,000 | |
22 | NAIBENU | 420 | 126,000,000 | |
23 | NOEMUTI | 916 | 274,800,000 | |
24 | NOEMUTI TIMUR | 358 | 107,400,000 | |
Belu | 1 | ATAMBUA | 1,322 | 396,600,000 |
2 | ATAMBUA BARAT | 282 | 84,600,000 | |
3 | ATAMBUA SELATAN | 551 | 165,300,000 | |
4 | BOTIN LEOBELE | 447 | 134,100,000 | |
5 | IO KUFEU | 873 | 261,900,000 | |
6 | KAKULUK MESAK | 1,584 | 475,200,000 | |
7 | KOBALIMA | 1,607 | 482,100,000 | |
8 | KOBALIMA TIMUR | 557 | 167,100,000 | |
9 | LAEN MANEN | 1,210 | 363,000,000 | |
10 | LAMAKNEN | 766 | 229,800,000 | |
11 | LAMAKNEN SELATAN | 823 | 246,900,000 | |
12 | LASIOLAT | 584 | 175,200,000 | |
13 | MALAKA BARAT | 1,907 | 572,100,000 | |
14 | MALAKA TENGAH | 2,103 | 630,900,000 | |
15 | MALAKA TIMUR | 751 | 225,300,000 | |
16 | NANAET DUBESI | 376 | 112,800,000 | |
17 | RAI MANUK | 1,521 | 456,300,000 | |
18 | RAIHAT | 1,761 | 528,300,000 | |
19 | RINHAT | 1,482 | 444,600,000 | |
20 | SASITA MEAN | 666 | 199,800,000 | |
21 | TASIFETO BARAT | 1,213 | 363,900,000 | |
22 | TASIFETO TIMUR | 2,108 | 632,400,000 | |
23 | WELIMAN | 1,812 | 543,600,000 | |
24 | WEWIKU | 2,070 | 621,000,000 | |
Alor | 1 | ALOR BARAT DAYA | 2,522 | 756,600,000 |
2 | ALOR BARAT LAUT | 2,069 | 620,700,000 | |
3 | ALOR SELATAN | 1,122 | 336,600,000 | |
4 | ALOR TENGAH UTARA | 759 | 227,700,000 | |
5 | ALOR TIMUR | 941 | 282,300,000 | |
6 | ALOR TIMUR LAUT | 1,053 | 315,900,000 | |
7 | KABOLA | 742 | 222,600,000 | |
8 | LEMBUR | 528 | 158,400,000 | |
9 | MATARU | 651 | 195,300,000 | |
10 | PANTAR | 885 | 265,500,000 | |
11 | PANTAR BARAT | 833 | 249,900,000 | |
12 | PANTAR BARAT LAUT | 358 | 107,400,000 | |
13 | PANTAR TENGAH | 1,488 | 446,400,000 | |
14 | PANTAR TIMUR | 1,250 | 375,000,000 | |
15 | PULAU PURA | 407 | 122,100,000 | |
16 | PUREMAN | 501 | 150,300,000 | |
17 | TELUK MUTIARA | 1,633 | 489,900,000 | |
Lembata | 1 | ATADEI | 738 | 221,400,000 |
2 | BUYASARI | 2,553 | 765,900,000 | |
3 | ILE APE | 946 | 283,800,000 | |
4 | ILE APE TIMUR | 455 | 136,500,000 | |
5 | LEBATUKAN | 1,188 | 356,400,000 | |
6 | NAGAWUTUNG | 1,197 | 359,100,000 | |
7 | NUBATUKAN | 1,462 | 438,600,000 | |
8 | OMESURI | 2,298 | 689,400,000 | |
9 | WULANDONI | 994 | 298,200,000 | |
Flores Timur | 1 | ADONARA | 712 | 213,600,000 |
2 | ADONARA BARAT | 832 | 249,600,000 | |
3 | ADONARA TENGAH | 844 | 253,200,000 | |
4 | ADONARA TIMUR | 1,537 | 461,100,000 | |
5 | DEMON PAGONG | 363 | 108,900,000 | |
6 | ILE BOLENG | 816 | 244,800,000 | |
7 | ILE MANDIRI | 786 | 235,800,000 | |
8 | ILEBURA | 400 | 120,000,000 | |
9 | KELUBAGOLIT | 495 | 148,500,000 | |
10 | LARANTUKA | 1,262 | 378,600,000 | |
11 | LEWO LEMA | 293 | 87,900,000 | |
12 | SOLOR BARAT | 703 | 210,900,000 | |
13 | SOLOR SELATAN | 577 | 173,100,000 | |
14 | SOLOR TIMUR | 1,247 | 374,100,000 | |
15 | TANJUNG BUNGA | 1,316 | 394,800,000 | |
16 | TITEHENA | 879 | 263,700,000 | |
17 | WITIHAMA | 831 | 249,300,000 | |
18 | WOTAN ULU MADO | 678 | 203,400,000 | |
19 | WULANGGITANG | 1,120 | 336,000,000 | |
Sikka | 1 | ALOK | 520 | 156,000,000 |
2 | ALOK BARAT | 829 | 248,700,000 | |
3 | ALOK TIMUR | 982 | 294,600,000 | |
4 | BOLA | 854 | 256,200,000 | |
5 | DORENG | 1,208 | 362,400,000 | |
6 | HEWOKLOANG | 666 | 199,800,000 | |
7 | KANGAE | 794 | 238,200,000 | |
8 | KEWAPANTE | 757 | 227,100,000 | |
9 | KOTING | 158 | 47,400,000 | |
10 | LELA | 711 | 213,300,000 | |
11 | MAGEPANDA | 1,156 | 346,800,000 | |
12 | MAPITARA | 1,013 | 303,900,000 | |
13 | MEGO | 1,198 | 359,400,000 | |
14 | NELLE | 237 | 71,100,000 | |
15 | NITA | 1,315 | 394,500,000 | |
16 | PAGA | 1,515 | 454,500,000 | |
17 | PALUE | 1,046 | 313,800,000 | |
18 | TALIBURA | 1,719 | 515,700,000 | |
19 | TANA WAWO | 1,152 | 345,600,000 | |
20 | WAIBLAMA | 1,245 | 373,500,000 | |
21 | WAIGETE | 3,095 | 928,500,000 | |
Ende | 1 | DETUKELI | 766 | 229,800,000 |
2 | DETUSOKO | 1,435 | 430,500,000 | |
3 | ENDE | 1,698 | 509,400,000 | |
4 | ENDE SELATAN | 981 | 294,300,000 | |
5 | ENDE TENGAH | 451 | 135,300,000 | |
6 | ENDE TIMUR | 759 | 227,700,000 | |
7 | ENDE UTARA | 1,103 | 330,900,000 | |
8 | KELIMUTU | 662 | 198,600,000 | |
9 | KOTABARU | 1,091 | 327,300,000 | |
10 | LEPEMBUSU KELISOKE | 785 | 235,500,000 | |
11 | LIO TIMUR | 993 | 297,900,000 | |
12 | MAUKARO | 524 | 157,200,000 | |
13 | MAUROLE | 1,134 | 340,200,000 | |
14 | NANGAPANDA | 1,746 | 523,800,000 | |
15 | NDONA | 1,322 | 396,600,000 | |
16 | NDONA TIMUR | 691 | 207,300,000 | |
17 | NDORI | 659 | 197,700,000 | |
18 | PULAU ENDE | 955 | 286,500,000 | |
19 | WEWARIA | 1,854 | 556,200,000 | |
20 | WOLOJITA | 810 | 243,000,000 | |
21 | WOLOWARU | 1,814 | 544,200,000 | |
Ngada | 1 | AIMERE | 1,289 | 386,700,000 |
2 | BAJAWA | 972 | 291,600,000 | |
3 | BAJAWA UTARA | 468 | 140,400,000 | |
4 | GOLEWA | 1,825 | 547,500,000 | |
5 | JEREBUU | 418 | 125,400,000 | |
6 | RIUNG | 812 | 243,600,000 | |
7 | RIUNG BARAT | 548 | 164,400,000 | |
8 | SOA | 687 | 206,100,000 | |
9 | WOLOMEZE | 300 | 90,000,000 | |
Manggarai | 1 | CIBAL | 5,043 | 1,512,900,000 |
2 | LANGKE REMBONG | 1,847 | 554,100,000 | |
3 | LELAK | 1,288 | 386,400,000 | |
4 | RAHONG UTARA | 3,019 | 905,700,000 | |
5 | REOK | 3,500 | 1,050,000,000 | |
6 | RUTENG | 3,467 | 1,040,100,000 | |
7 | SATAR MESE | 3,421 | 1,026,300,000 | |
8 | SATAR MESE BARAT | 3,193 | 957,900,000 | |
9 | WAE RII | 3,067 | 920,100,000 | |
Rote Ndao | 1 | LOBALAIN | 1,935 | 580,500,000 |
2 | PANTAI BARU | 1,004 | 301,200,000 | |
3 | ROTE BARAT | 1,394 | 418,200,000 | |
4 | ROTE BARAT DAYA | 3,076 | 922,800,000 | |
5 | ROTE BARAT LAUT | 2,301 | 690,300,000 | |
6 | ROTE SELATAN | 391 | 117,300,000 | |
7 | ROTE TENGAH | 430 | 129,000,000 | |
8 | ROTE TIMUR | 2,461 | 738,300,000 | |
Manggarai Barat | 1 | BOLENG | 1,668 | 500,400,000 |
2 | KOMODO | 2,137 | 641,100,000 | |
3 | KUWUS | 5,144 | 1,543,200,000 | |
4 | LEMBOR | 4,509 | 1,352,700,000 | |
5 | MACANG PACAR | 2,570 | 771,000,000 | |
6 | SANO NGGOANG | 3,072 | 921,600,000 | |
7 | WELAK | 2,088 | 626,400,000 | |
Sumba Tengah | 1 | KATIKUTANA | 779 | 233,700,000 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | 1,448 | 434,400,000 | |
3 | MAMBORO | 1,586 | 475,800,000 | |
4 | UMBU RATU NGGAY | 1,910 | 573,000,000 | |
5 | UMBU RATU NGGAY BARAT | 2,053 | 615,900,000 | |
Sumba Barat Daya | 1 | KODI | 4,315 | 1,294,500,000 |
2 | KODI BANGEDO | 6,449 | 1,934,700,000 | |
3 | KODI UTARA | 7,147 | 2,144,100,000 | |
4 | LOURA | 2,012 | 603,600,000 | |
5 | WEWEWA BARAT | 4,464 | 1,339,200,000 | |
6 | WEWEWA SELATAN | 2,280 | 684,000,000 | |
7 | WEWEWA TIMUR | 4,705 | 1,411,500,000 | |
8 | WEWEWA UTARA | 1,091 | 327,300,000 | |
Nagekeo | 1 | AESESA | 1,148 | 344,400,000 |
2 | AESESA SELATAN | 639 | 191,700,000 | |
3 | BOAWAE | 2,106 | 631,800,000 | |
4 | KEO TENGAH | 849 | 254,700,000 | |
5 | MAUPONGGO | 959 | 287,700,000 | |
6 | NANGARORO | 1,183 | 354,900,000 | |
7 | WOLOWAE | 294 | 88,200,000 | |
Manggarai Timur | 1 | BORONG | 4,573 | 1,371,900,000 |
2 | ELAR | 3,387 | 1,016,100,000 | |
3 | KOTA KOMBA | 3,702 | 1,110,600,000 | |
4 | LAMBA LEDA | 3,784 | 1,135,200,000 | |
5 | POCO RANAKA | 5,383 | 1,614,900,000 | |
6 | SAMBI RAMPAS | 2,694 | 808,200,000 | |
Sabu Raijua | 1 | HAWU MEHARA | 2,133 | 639,900,000 |
2 | RAIJUA | 1,303 | 390,900,000 | |
3 | SABU BARAT | 3,853 | 1,155,900,000 | |
4 | SABU LIAE | 1,123 | 336,900,000 | |
5 | SABU TENGAH | 1,129 | 338,700,000 | |
6 | SABU TIMUR | 1,085 | 325,500,000 | |
Kota Kupang | 1 | ALAK | 2,881 | 864,300,000 |
2 | KELAPA LIMA | 2,179 | 653,700,000 | |
3 | KOTA LAMA | 736 | 220,800,000 | |
4 | KOTA RAJA | 1,494 | 448,200,000 | |
5 | MAULAFA | 2,909 | 872,700,000 | |
6 | OEBOBO | 2,292 | 687,600,000 | |
Jumlah Total | 421,799 | 126,539,700,000 |
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 419,778 KPS, atau berkurang 2,021 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 125.933.400.000 rupiah atau berkurang sebesar 606.300.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
0 Komentar