Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu berkurang sebesar 1,135 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan rincian sebagai berikut :
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2 ini ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu berkurang sebesar 1,135 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, dan juga daftar data di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan rincian sebagai berikut :
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Lombok Barat
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Lombok Tengah
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Lombok Timur
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sumbawa
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Dompu
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Bima
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Sumbawa Barat
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Lombok Utara
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Mataram
- Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Bima
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia
Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger
Catatan Penting:
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 470,431 KPS, atau berkurang 1,135 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 141.129.300.000 rupiah atau berkurang sebesar 340.500.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Kabupaten/Kota | No. | Distrik/Kecamatan | KPS | Jumlah ALokasi |
Lombok Barat | 1 | BATU LAYAR | 4,133 | 1,239,900,000 |
2 | GERUNG | 9,764 | 2,929,200,000 | |
3 | GUNUNG SARI | 8,081 | 2,424,300,000 | |
4 | KEDIRI | 6,449 | 1,934,700,000 | |
5 | KURIPAN | 4,926 | 1,477,800,000 | |
6 | LABU API | 6,234 | 1,870,200,000 | |
7 | LEMBAR | 6,879 | 2,063,700,000 | |
8 | LINGSAR | 6,743 | 2,022,900,000 | |
9 | NARMADA | 7,894 | 2,368,200,000 | |
10 | SEKOTONG | 9,740 | 2,922,000,000 | |
Lombok Tengah | 1 | BATUKLIANG | 6,776 | 2,032,800,000 |
2 | BATUKLIANG UTARA | 6,191 | 1,857,300,000 | |
3 | JANAPRIA | 7,696 | 2,308,800,000 | |
4 | JONGGAT | 9,815 | 2,944,500,000 | |
5 | KOPANG | 8,176 | 2,452,800,000 | |
6 | PRAYA | 8,098 | 2,429,400,000 | |
7 | PRAYA BARAT | 8,855 | 2,656,500,000 | |
8 | PRAYA BARAT DAYA | 7,001 | 2,100,300,000 | |
9 | PRAYA TENGAH | 5,280 | 1,584,000,000 | |
10 | PRAYA TIMUR | 7,465 | 2,239,500,000 | |
11 | PRINGGARATA | 7,975 | 2,392,500,000 | |
12 | PUJUT | 11,417 | 3,425,100,000 | |
Lombok Timur | 1 | AIKMEL | 15,154 | 4,546,200,000 |
2 | JEROWARU | 5,639 | 1,691,700,000 | |
3 | KERUAK | 5,551 | 1,665,300,000 | |
4 | LABUHAN HAJI | 6,343 | 1,902,900,000 | |
5 | MASBAGIK | 10,763 | 3,228,900,000 | |
6 | MONTONG GADING | 5,860 | 1,758,000,000 | |
7 | PRINGGABAYA | 12,104 | 3,631,200,000 | |
8 | PRINGGASELA | 5,786 | 1,735,800,000 | |
9 | SAKRA | 6,194 | 1,858,200,000 | |
10 | SAKRA BARAT | 6,033 | 1,809,900,000 | |
11 | SAKRA TIMUR | 4,441 | 1,332,300,000 | |
12 | SAMBELIA | 3,730 | 1,119,000,000 | |
13 | SELONG | 6,471 | 1,941,300,000 | |
14 | SEMBALUN | 3,074 | 922,200,000 | |
15 | SIKUR | 10,243 | 3,072,900,000 | |
16 | SUELA | 5,477 | 1,643,100,000 | |
17 | SUKAMULIA | 4,235 | 1,270,500,000 | |
18 | SURALAGA | 7,437 | 2,231,100,000 | |
19 | TERARA | 7,425 | 2,227,500,000 | |
20 | WANASABA | 6,013 | 1,803,900,000 | |
Sumbawa | 1 | ALAS | 2,419 | 725,700,000 |
2 | ALAS BARAT | 1,425 | 427,500,000 | |
3 | BATULANTEH | 1,485 | 445,500,000 | |
4 | BUER | 1,110 | 333,000,000 | |
5 | EMPANG | 1,265 | 379,500,000 | |
6 | LABANGKA | 1,222 | 366,600,000 | |
7 | LABUHAN BADAS | 2,084 | 625,200,000 | |
8 | LANTUNG | 224 | 67,200,000 | |
9 | LAPE | 1,051 | 315,300,000 | |
10 | LENANGGUAR | 525 | 157,500,000 | |
11 | LOPOK | 1,122 | 336,600,000 | |
12 | LUNYUK | 1,853 | 555,900,000 | |
13 | MARONGE | 802 | 240,600,000 | |
14 | MOYO UTARA | 543 | 162,900,000 | |
15 | MOYOHILIR | 1,401 | 420,300,000 | |
16 | MOYOHULU | 1,376 | 412,800,000 | |
17 | ORONG TELU | 637 | 191,100,000 | |
18 | PLAMPANG | 1,838 | 551,400,000 | |
19 | RHEE | 654 | 196,200,000 | |
20 | ROPANG | 525 | 157,500,000 | |
21 | SUMBAWA | 1,470 | 441,000,000 | |
22 | TARANO | 1,663 | 498,900,000 | |
23 | UNTER IWES | 1,298 | 389,400,000 | |
24 | UTAN | 2,953 | 885,900,000 | |
Dompu | 1 | DOMPU | 3,614 | 1,084,200,000 |
2 | HU'U | 1,572 | 471,600,000 | |
3 | KEMPO | 1,659 | 497,700,000 | |
4 | KILO | 1,520 | 456,000,000 | |
5 | MANGGALEWA | 2,621 | 786,300,000 | |
6 | PAJO | 1,118 | 335,400,000 | |
7 | PEKAT | 2,999 | 899,700,000 | |
8 | WOJA | 5,030 | 1,509,000,000 | |
Bima | 1 | AMBALAWI | 2,095 | 628,500,000 |
2 | BELO | 1,142 | 342,600,000 | |
3 | BOLO | 3,460 | 1,038,000,000 | |
4 | DONGGO | 1,714 | 514,200,000 | |
5 | LAMBITU | 431 | 129,300,000 | |
6 | LAMBU | 3,303 | 990,900,000 | |
7 | LANGGUDU | 3,387 | 1,016,100,000 | |
8 | MADA PANGGA | 2,077 | 623,100,000 | |
9 | MONTA | 3,138 | 941,400,000 | |
10 | PALIBELO | 1,843 | 552,900,000 | |
11 | PARADO | 998 | 299,400,000 | |
12 | SANGGAR | 1,235 | 370,500,000 | |
13 | SAPE | 4,671 | 1,401,300,000 | |
14 | SOROMANDI | 1,516 | 454,800,000 | |
15 | TAMBORA | 1,204 | 361,200,000 | |
16 | WAWO | 1,392 | 417,600,000 | |
17 | WERA | 2,672 | 801,600,000 | |
18 | WOHA | 2,926 | 877,800,000 | |
Sumbawa Barat | 1 | BRANG ENE | 519 | 155,700,000 |
2 | BRANG REA | 1,224 | 367,200,000 | |
3 | JEREWEH | 554 | 166,200,000 | |
4 | MALUK | 448 | 134,400,000 | |
5 | POTO TANO | 1,338 | 401,400,000 | |
6 | SEKONGKANG | 766 | 229,800,000 | |
7 | SETELUK | 1,119 | 335,700,000 | |
8 | TALIWANG | 3,210 | 963,000,000 | |
Lombok Utara | 1 | BAYAN | 8,320 | 2,496,000,000 |
2 | GANGGA | 5,034 | 1,510,200,000 | |
3 | KAYANGAN | 6,487 | 1,946,100,000 | |
4 | PEMENANG | 3,669 | 1,100,700,000 | |
5 | TANJUNG | 7,176 | 2,152,800,000 | |
Kota Mataram | 1 | AMPENAN | 5,367 | 1,610,100,000 |
2 | CAKRANEGARA | 5,166 | 1,549,800,000 | |
3 | MATARAM | 4,266 | 1,279,800,000 | |
4 | SANDUBAYA | 5,816 | 1,744,800,000 | |
5 | SEKARBELA | 4,023 | 1,206,900,000 | |
6 | SELAPARANG | 3,895 | 1,168,500,000 | |
Kota Bima | 1 | ASAKOTA | 2,647 | 794,100,000 |
2 | MPUNDA | 1,431 | 429,300,000 | |
3 | RABA | 2,770 | 831,000,000 | |
4 | RASANAE BARAT | 711 | 213,300,000 | |
Jumlah Provinsi | 5 | RASANAE TIMUR | 1,767 | 530,100,000 |
471,566 | 141,469,800,000 |
- Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
- Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 470,431 KPS, atau berkurang 1,135 KPS dari jumlah Tahap Pertama
- Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua sebesar 141.129.300.000 rupiah atau berkurang sebesar 340.500.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
- Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
0 Komentar