Propinsi Papua
No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1. | Kab. Asmat | Agats | 7 |
2. | Kab. Biak Numfor | Biak | 19 |
3. | Kab. Boven Digoel | Tanah Merah | 15 |
4. | Kab. Deiyai | Tigi | 5 |
5. | Kab. Dogiyai | Kigamani | 7 |
6. | Kab. Intan Jaya | Sugapa | 6 |
7. | Kab. Jayapura | Sentani | 19 (distrik) |
8. | Kab. Jayawijaya | Wamena | 12 |
9. | Kab. Keerom | Waris | 7 |
10. | Kab. Kepulauan Yapen | Serui | 5 |
11. | Kab. Lanny Jaya | Tiom | 10 |
12. | Kab. Mamberamo Raya | Burmeso | 8 |
13. | Kab. Mamberamo Tengah | Kobakma | 5 |
14. | Kab. Mappi | Kepi | 6 distrik |
15. | Kab. Merauke | Merauke | 20 |
16. | Kab. Mimika | Timika | 12 |
17. | Kab. Nabire | Nabire | 10 |
18. | Kab. Nduga | Kenyam | 8 |
19. | Kab. Paniai | Enarotali | 21 |
20. | Kab. Pegunungan Bintang | Oksibil | 7 |
21. | Kab. Puncak | Ilaga | 8 |
22. | Kab. Puncak Jaya | Kotamulia | 8 |
23. | Kab. Sarmi | Sarmi | 10 |
24. | Kab. Supiori | Sorendiweri | 5 |
25. | Kab. Tolikara | Karubaga | 4 |
26. | Kab. Waropen | Botawa | 3 |
27. | Kab. Yahukimo | Sumohai | 46 (distrik) |
28. | Kab. Yalimo | Elelim | 5 |
29. | Kota Jayapura | - | 4 |
Papua Barat
No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1. | Kab. Fakfak | Fakfak | 4 |
2. | Kab. Kaimana | Kaimana | 4 |
3. | Kab. Manokwari | Manokwari | - |
4. | Kab. Maybrat | Kumurkek | 11 (distrik) |
5. | Kab. Raja Ampat | Waisai | 4 |
6. | Kab. Sorong | Sorong | 14 (distrik) |
7. | Kab. Sorong Selatan | Teminabuan | 14 |
8. | Kab. Tambrauw | Fef | 11 (distrik) |
9. | Kab. Teluk Bintuni | Bintuni | 24 |
10. | Kab. Teluk Wondama | Rasiei | 13 (distrik) |
11. | Kota Sorong | - | 5 |
sumber : 1. http://pengetahuan-oemum.blogspot.com/2011/01/kabupaten-dan-kota-di-papua-barat.html
2. http://pengetahuan-oemum.blogspot.com/2011/01/kabupaten-dan-kota-di-papua.html
pada posting berikutnya akan saya jelaskan cantumkan masing - masing logo kabupaten, kota dan propinsinya. semoga artikel ini dapat membantu anda. terimakasih telah berkunjung
0 Komentar