Maluku
| No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kab. Buru | Namlea | 10 |
| 2. | Kab. Buru Selatan | Namrole | 5 |
| 3. | Kab. Kepulauan Aru | Oobo | 3 |
| 4. | Kab. Maluku Barat Daya | Tiakur | 8 |
| 5. | Kab. Maluku Tengah | Masohi | 14 |
| 6. | Kab. Maluku Tenggara | Tual | 6 |
| 7. | Kab. Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | 5 |
| 8. | Kab. Seram Bagian Barat | Dataran Hunipopu | 4 |
| 9. | Kab. Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa | 4 |
| 10. | Kota Ambon | - | 5 |
| 11. | Kota Tual | - | 4 |
Maluku Utara
| No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kab. Halmahera Barat | Jailolo | 9 |
| 2. | Kab. Halmahera Tengah | Weda | 8 |
| 3. | Kab. Halmahera Utara | Tobelo | 9 |
| 4. | Kab. Halmahera Selatan | Labuha | 9 |
| 5. | Kab. Sula | Sanana | 19 |
| 6. | Kab. Halmahera Timur | Maba | 4 |
| 7. | Kab. Pulau Morotai | Morotai Selatan | 5 |
| 8. | Kota Ternate | Ternate | 4 |
| 9. | Kota Tidore Kepulauan | Soasiu | 8 |

0 Komentar