Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap 2 | Sulawesi Tenggara

Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sulawesi Tenggara
ardilamadi.blogspot.com, berikut adalah informasi Data rincian jumlah Penerima Blsm Tahap 2 (dua) Provinsi Sulawesi Tenggara yang di kutip langsung dari Website resmi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dikelola oleh Pihak Pos Indonesia yaitu kompensasi.info atau blsm.posindonesia.co.id, adapun data rincian jumlah Penerima BLSM tahap 2  ini  ada perbedaan jumlah dengan data rincian jumlah Penerima BLSM tahap Pertama untuk Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu berkurang sebesar 236 KPS , dan pada daftar di bawah di buatkan lebih detail untuk setiap Kecamatan atau distrik dalam wilahah masing - masing Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, dan juga daftar data  di bawah dapat di fungsikan sebagai daftar jumlah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara serta data jumlah Kecamatan/distrik di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam daftar di bawah dibuatkan berupa rincian Penerima BLSM Tahap dua untuk masing-masing Kecamtan/distrik untuk semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut :
  1. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Buton
  2. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Muna
  3. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Konawe
  4. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kolaka
  5. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Konawe Selatan
  6. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Bombana
  7. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Wakatobi
  8. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kolaka Utara
  9. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Buton Utara
  10. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Konawe Utara
  11. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kabupten Kayong Utara
  12. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Kendari
  13. Data Rincian Jumlah Penerima BLSM Tahap II (dua) Kota Bau Bau
Silahkan Lihat daftar isi Lengkap Data rincian penerima BLSM Tahap II di semua Kecamatan/Kota/Kabupaten di Seluruh Indonesia

Terima kasih telah mengunjungi ardilamadi.blogspot.com, Salam Blogger

Catatan Penting:
  • Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya  belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
  • Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 158,480 KPS, atau berkurang 236 KPS dari jumlah Tahap Pertama
  • Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua  sebesar 47.544.000.000 rupiah atau berkurang sebesar 70.800.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
  • Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Kabupaten/KotaNo.Distrik/KecamatanKPSJumlah ALokasi
Buton 1 BATAUGA 777 233,100,000
2 BATU ATAS 730 219,000,000
3 GU 973 291,900,000
4 KADATUA 589 176,700,000
5 KAPONTORI 520 156,000,000
6 LAKUDO 1,594 478,200,000
7 LAPANDEWA 417 125,100,000
8 LASALIMU 375 112,500,000
9 LASALIMU SELATAN 910 273,000,000
10 MAWASANGKA 1,319 395,700,000
11 MAWASANGKA TENGAH 631 189,300,000
12 MAWASANGKA TIMUR 262 78,600,000
13 PASAR WAJO 1,808 542,400,000
14 SAMPOLAWA 1,319 395,700,000
15 SANGIA WAMBULU 314 94,200,000
16 SIOMPU 534 160,200,000
17 SIOMPU BARAT 657 197,100,000
18 SIONTAPINA 990 297,000,000
19 TALAGA RAYA 491 147,300,000
20 WABULA 421 126,300,000
21 WOLOWA 351 105,300,000
Muna 1 BARANGKA 511 153,300,000
2 BATALAIWORU 359 107,700,000
3 BATUKARA 187 56,100,000
4 BONE 411 123,300,000
5 DURUKA 730 219,000,000
6 KABANGKA 548 164,400,000
7 KABAWO 1,004 301,200,000
8 KATOBU 396 118,800,000
9 KONTUKOWUNA 396 118,800,000
10 KONTUNAGA 745 223,500,000
11 KUSAMBI 766 229,800,000
12 LASALEPA 724 217,200,000
13 LAWA 706 211,800,000
14 LOHIA 1,288 386,400,000
15 MAGINTI 598 179,400,000
16 MALIGANO 451 135,300,000
17 MAROBO 691 207,300,000
18 NAPABALANO 794 238,200,000
19 NAPANO KUSAMBI 451 135,300,000
20 PARIGI 1,015 304,500,000
21 PASI KOLAGA 293 87,900,000
22 PASIR PUTIH 296 88,800,000
23 SAWERIGADI 624 187,200,000
24 TIWORO KEPULAUAN 377 113,100,000
25 TIWORO SELATAN 420 126,000,000
26 TIWORO TENGAH 311 93,300,000
27 TIWORO UTARA 460 138,000,000
28 TONGKUNO 944 283,200,000
29 TONGKUNO SELATAN 402 120,600,000
30 TOWEA 374 112,200,000
31 WA DAGA 657 197,100,000
32 WAKORUMBA SELATAN 285 85,500,000
33 WATOPUTE 896 268,800,000
Konawe 1 ABUKI 1,519 455,700,000
2 AMONGGEDO 977 293,100,000
3 ANGGABERI 297 89,100,000
4 ASINUA 456 136,800,000
5 BESULUTU 602 180,600,000
6 BONDOALA 807 242,100,000
7 KAPOIALA 441 132,300,000
8 KONAWE 526 157,800,000
9 LALONGGASUMEETO 252 75,600,000
10 LAMBUYA 566 169,800,000
11 LATOMA 412 123,600,000
12 MELUHU 456 136,800,000
13 ONEMBUTE 604 181,200,000
14 PONDIDAHA 877 263,100,000
15 PURIALA 746 223,800,000
16 ROUTA 248 74,400,000
17 SAMPARA 727 218,100,000
18 SOROPIA 755 226,500,000
19 TONGAUNA 1,216 364,800,000
20 UEPAI 899 269,700,000
21 UNAAHA 388 116,400,000
22 WAWONII BARAT 600 180,000,000
23 WAWONII SELATAN 616 184,800,000
24 WAWONII TENGAH 382 114,600,000
25 WAWONII TENGGARA 820 246,000,000
26 WAWONII TIMUR 421 126,300,000
27 WAWONII TIMUR LAUT 453 135,900,000
28 WAWONII UTARA 830 249,000,000
29 WAWOTOBI 989 296,700,000
30 WONGGEDUKU 1,531 459,300,000
Kolaka 1 BAULA 737 221,100,000
2 KOLAKA 1,169 350,700,000
3 LADONGI 2,013 603,900,000
4 LALOLAE 499 149,700,000
5 LAMBADIA 2,260 678,000,000
6 LATAMBAGA 1,792 537,600,000
7 LOEA 867 260,100,000
8 MOWEWE 755 226,500,000
9 POLI-POLIA 961 288,300,000
10 POLINGGONA 642 192,600,000
11 POMALAA 972 291,600,000
12 SAMATURU 2,090 627,000,000
13 TANGGETADA 870 261,000,000
14 TINONDO 934 280,200,000
15 TIRAWUTA 1,579 473,700,000
16 TOARI 1,257 377,100,000
17 ULUIWOI 1,377 413,100,000
18 WATUBANGGA 1,623 486,900,000
19 WOLO 2,562 768,600,000
20 WUNDULAKO 1,231 369,300,000
Konawe Selatan 1 ANDOOLO 1,494 448,200,000
2 ANGATA 1,688 506,400,000
3 BAITO 846 253,800,000
4 BASALA 575 172,500,000
5 BENUA 1,204 361,200,000
6 BUKE 1,487 446,100,000
7 KOLONO 1,327 398,100,000
8 KONDA 992 297,600,000
9 LAEYA 1,380 414,000,000
10 LAINEA 835 250,500,000
11 LALEMBUU 1,380 414,000,000
12 LANDONO 792 237,600,000
13 LAONTI 1,199 359,700,000
14 MORAMO 1,397 419,100,000
15 MORAMO UTARA 573 171,900,000
16 MOWILA 844 253,200,000
17 PALANGGA 902 270,600,000
18 PALANGGA SELATAN 584 175,200,000
19 RANOMEETO 426 127,800,000
20 RANOMEETO BARAT 391 117,300,000
21 TINANGGEA 1,678 503,400,000
22 WOLASI 482 144,600,000
Bombana 1 KABAENA 319 95,700,000
2 KABAENA BARAT 909 272,700,000
3 KABAENA SELATAN 309 92,700,000
4 KABAENA TENGAH 388 116,400,000
5 KABAENA TIMUR 698 209,400,000
6 KABAENA UTARA 495 148,500,000
7 KEP. MASALOKA RAYA 380 114,000,000
8 LANTARI JAYA 800 240,000,000
9 MATA OLEO 906 271,800,000
10 MATA USU 66 19,800,000
11 POLEANG 831 249,300,000
12 POLEANG BARAT 918 275,400,000
13 POLEANG SELATAN 429 128,700,000
14 POLEANG TENGAH 178 53,400,000
15 POLEANG TENGGARA 459 137,700,000
16 POLEANG TIMUR 534 160,200,000
17 POLEANG UTARA 718 215,400,000
18 RAROWATU 498 149,400,000
19 RAROWATU UTARA 320 96,000,000
20 RUMBIA 372 111,600,000
21 RUMBIA TENGAH 247 74,100,000
22 TONTONUNU 375 112,500,000
Wakatobi 1 BINONGKO 638 191,400,000
2 KALEDUPA 761 228,300,000
3 KALEDUPA SELATAN 522 156,600,000
4 TOGO BINONGKO 349 104,700,000
5 TOMIA 547 164,100,000
6 TOMIA TIMUR 424 127,200,000
7 WANGI-WANGI 1,451 435,300,000
8 WANGI-WANGI SELATAN 2,292 687,600,000
Kolaka Utara 1 BATU PUTIH 987 296,100,000
2 KATOI 578 173,400,000
3 KODEOHA 743 222,900,000
4 LAMBAI 394 118,200,000
5 LASUSUA 1,454 436,200,000
6 NGAPA 1,136 340,800,000
7 PAKUE 749 224,700,000
8 PAKUE TENGAH 861 258,300,000
9 PAKUE UTARA 596 178,800,000
10 POREHU 1,026 307,800,000
11 RANTEANGIN 391 117,300,000
12 TIWU 341 102,300,000
13 TOLALA 365 109,500,000
14 WATUNOHU 396 118,800,000
15 WAWO 536 160,800,000
Buton Utara 1 BONEGUNU 785 235,500,000
2 KAMBOWA 664 199,200,000
3 KULISUSU 1,633 489,900,000
4 KULISUSU BARAT 744 223,200,000
5 KULISUSU UTARA 681 204,300,000
6 WAKORUMBA 704 211,200,000
Konawe Utara 1 ANDOWIA 319 95,700,000
2 ASERA 475 142,500,000
3 LANGGIKIMA 165 49,500,000
4 LASOLO 700 210,000,000
5 LEMBO 267 80,100,000
6 MOLAWE 269 80,700,000
7 MOTUI 232 69,600,000
8 OHEO 278 83,400,000
9 SAWA 237 71,100,000
10 WIWIRANO 463 138,900,000
Kota Kendari 1 ABELI 1,824 547,200,000
2 BARUGA 566 169,800,000
3 KADIA 418 125,400,000
4 KAMBU 300 90,000,000
5 KENDARI 1,103 330,900,000
6 KENDARI BARAT 1,088 326,400,000
7 MANDONGA 935 280,500,000
8 POASIA 1,129 338,700,000
9 PUUWATU 1,528 458,400,000
10 WUA-WUA 867 260,100,000
Kota Bau Bau 1 BETOAMBARI 1,097 329,100,000
2 BUNGI 742 222,600,000
3 KOKALUKUNA 1,142 342,600,000
4 LEA-LEA 864 259,200,000
5 MURHUM 1,335 400,500,000
6 SORAWOLIO 837 251,100,000
7 WOLIO 1,468 440,400,000
Jumlah Total 158,716 47,614,800,000
Catatan Penting:
  • Data daftar di atas adalah Jumlah Penerima BLSM Tahap pertama,jumlahnya  belum di kurangi dengan besar data yang berkurang.
  • Jumlah Total KPS Tahap Kedua Sebesar 158,480 KPS, atau berkurang 236 KPS dari jumlah Tahap Pertama
  • Total alokasi dana yang disediakan pada tahap kedua  sebesar 47.544.000.000 rupiah atau berkurang sebesar 70.800.000 dari Total jumlah pada tahap Pertama
  • Silahkan lakukan penegecekan data dari blog ini dengan yang tersedia di kompensai.info
Previous
Next Post »
0 Komentar