Berikut adalah data jumlah penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk provinsi Sumatera Barat untuk tahap I 2013 yang di kutip dari kompensasi.Info. Adapun data di buat dalam bentuk tabel berdasarkan kabupaten di provinsi di maksud. Sedangkan jumlah penerima BLSM ini adalah mereka yang menjadi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia. Pos Indonesia mendapatkan data RTS Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sudah divalidasi oleh kedua instansi tersebut. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak.
NO. | KOTA/KABUPATEN | ALOKASI BLSM | |
(RTS) | (RUPIAH) | ||
1. | AGAM | 26.235 | 7.870.500.000 |
2. | DHARMAS RAYA | 9.566 | 2.869.800.000 |
3. | KEPULAUAN MENTAWAI | 10.303 | 3.090.900.000 |
4. | KOTA BUKITTINGGI | 2.644 | 793.200.000 |
5. | KOTA PADANG | 30.474 | 9.142.200.000 |
6. | KOTA PADANG PANJANG | 2.359 | 707.700.000 |
7. | KOTA PARIAMAN | 3.314 | 994.200.000 |
8. | KOTA PAYAKUMBUH | 6.383 | 1.914.900.000 |
9. | KOTA SAWAH LUNTO | 1.114 | 334.200.000 |
10. | KOTA SOLOK | 2.507 | 752.100.000 |
11. | LIMA PULUH KOTA | 24.946 | 7.483.800.000 |
12. | PADANG PARIAMAN | 21.794 | 6.538.200.000 |
13. | PASAMAN | 20.193 | 6.057.900.000 |
14. | PASAMAN BARAT | 26.652 | 7.995.600.000 |
15. | PESISIR SELATAN | 24.298 | 7.289.400.000 |
16. | SIJUNJUNG | 11.999 | 3.599.700.000 |
17. | SOLOK | 22.828 | 6.848.400.000 |
18. | SOLOK SELATAN | 9.188 | 2.756.400.000 |
19. | TANAH DATAR | 18.634 | 5.590.200.000 |
JUMLAH | 275.431 | 82.629.300.000 |
0 Komentar