Berikut adalah data jumlah penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk provinsi Sumatera Utara untuk tahap I 2013 yang di kutip dari kompensasi.Info. Adapun data di buat dalam bentuk tabel berdasarkan kabupaten di provinsi di maksud. Sedangkan jumlah penerima BLSM ini adalah mereka yang menjadi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia. Pos Indonesia mendapatkan data RTS Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sudah divalidasi oleh kedua instansi tersebut. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak.
NO. | KOTA/KABUPATEN | ALOKASI BLSM | |
(RTS) | (RUPIAH) | ||
1. | ASAHAN | 44.785 | 13.435.500.000 |
2. | BATU BARA | 26.208 | 7.862.400.000 |
3. | DAIRI | 18.361 | 5.508.300.000 |
4. | DELI SERDANG | 66.295 | 19.888.500.000 |
5. | HUMBANG HASUNDUTAN | 12.526 | 3.757.800.000 |
6. | KARO | 21.158 | 6.347.400.000 |
7. | KOTA BINJAI | 11.096 | 3.328.800.000 |
8. | KOTA GUNUNGSITOLI | 13.612 | 4.083.600.000 |
9. | KOTA MEDAN | 73.110 | 21.933.000.000 |
10. | KOTA PADANGSIDIMPUAN | 8.189 | 2.456.700.000 |
11. | KOTA PEMATANG SIANTAR | 12.882 | 3.864.600.000 |
12. | KOTA SIBOLGA | 4.901 | 1.470.300.000 |
13. | KOTA TANJUNG BALAI | 11.093 | 3.327.900.000 |
14. | KOTA TEBING TINGGI | 7.435 | 2.230.500.000 |
15. | LABUHAN BATU | 19.323 | 5.796.900.000 |
16. | LABUHAN BATU SELATAN | 10.953 | 3.285.900.000 |
17. | LABUHAN BATU UTARA | 19.424 | 5.827.200.000 |
18. | LANGKAT | 82.052 | 24.615.600.000 |
19. | MANDAILING NATAL | 29.856 | 8.956.800.000 |
20. | NIAS | 9.704 | 2.911.200.000 |
21. | NIAS BARAT | 9.099 | 2.729.700.000 |
22. | NIAS SELATAN | 32.171 | 9.651.300.000 |
23. | NIAS UTARA | 16.477 | 4.943.100.000 |
24. | PADANG LAWAS | 12.455 | 3.736.500.000 |
25. | PADANG LAWAS UTARA | 12.149 | 3.644.700.000 |
26. | PAKPAK BHARAT | 3.344 | 1.003.200.000 |
27. | SAMOSIR | 8.555 | 2.566.500.000 |
28. | SERDANG BEDAGAI | 31.793 | 9.537.900.000 |
29. | SIMALUNGUN | 48.768 | 14.630.400.000 |
30. | TAPANULI SELATAN | 19.969 | 5.990.700.000 |
31. | TAPANULI TENGAH | 21.507 | 6.452.100.000 |
32. | TAPANULI UTARA | 17.709 | 5.312.700.000 |
33. | TOBA SAMOSIR | 9.261 | 2.778.300.000 |
JUMLAH | 746.220 | 223.866.000.000 |
0 Komentar