Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Jawa Timur
Berikut adalah informasi jumlah penduduk provinsi Jawa Timur dilihat dari agama yang di anut oleh penduduk berdasarkan data sensus penduduk 2010 yang di kutip dari sp2010.bps.go.id. Berdasaran data sensus tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebesar 37.476.757 jiwa, Dan penduduk terbesar di Provinsi ini berada di Kota Surabaya. Adapun Provinsi ini terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 kota.
Bila di lihat dari besaran agama yang paling banyak di anut, sebagain besar penduduk provinsi Jawa Timur memeluk agama Islam, yang berikutnya adalah Agama Kristen, Katolik dan Hindu. Agama Islam menjadi mayoritas di semua kabupaten dan kota, sedangkan Agama Kristen dengan jumlah besar di Provinsi ini ada di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Sidoarjo, Agama Katolik dengan populasi besar berada di Kota Surabaya dan Malang. Berikut data di sajikan dalam bentuk tabel untuk setiap kota dan kabupaten di provinsi dimaksud.
Dalam pengambilan data dimaksud, dari total jumlah penduduk yang didata, di temukan data yang tidak terjawab sebesar 45.010 Jiwa dan tidak ditanyakan sebesar 264.535 jiwa, dan lainnya sebesar 2.042 jiwa. Maka ketiga jumlah itu jika ditambahkan dengan jumlah penduduk yang terdata pada tabel, yang ditemukan adalah jumlah total penduduk dalam provinsi di maksud. Adapun pada kolom jumlah dalam tabel, untuk sub jumlah pada tiap kabupaten dan kota, adalah penjumlahan dari besaran yang ada pada kolom-kolom Agama di sampingnya, sedangkan selisih kurang dari jumlah tersebut adalah mereka yang masuk pada kategori data tidak terjawab dan tidak terdata seta lain-lain. Untuk lebih lengkapnya dapat di lihat langsung di www.sp2010.bps.go.id. silahkan simak dimaksud di bawah ini.
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
** K H C = Khong Hu Chu
Demikian sedikit informasi penyebaran penduduk di tiap-tiap provinsi berdasarkan agama yang di anut oleh penduduk. Semoga bermanfaat.
Salam Blogger
Berikut adalah informasi jumlah penduduk provinsi Jawa Timur dilihat dari agama yang di anut oleh penduduk berdasarkan data sensus penduduk 2010 yang di kutip dari sp2010.bps.go.id. Berdasaran data sensus tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebesar 37.476.757 jiwa, Dan penduduk terbesar di Provinsi ini berada di Kota Surabaya. Adapun Provinsi ini terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 kota.
Bila di lihat dari besaran agama yang paling banyak di anut, sebagain besar penduduk provinsi Jawa Timur memeluk agama Islam, yang berikutnya adalah Agama Kristen, Katolik dan Hindu. Agama Islam menjadi mayoritas di semua kabupaten dan kota, sedangkan Agama Kristen dengan jumlah besar di Provinsi ini ada di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Sidoarjo, Agama Katolik dengan populasi besar berada di Kota Surabaya dan Malang. Berikut data di sajikan dalam bentuk tabel untuk setiap kota dan kabupaten di provinsi dimaksud.
Dalam pengambilan data dimaksud, dari total jumlah penduduk yang didata, di temukan data yang tidak terjawab sebesar 45.010 Jiwa dan tidak ditanyakan sebesar 264.535 jiwa, dan lainnya sebesar 2.042 jiwa. Maka ketiga jumlah itu jika ditambahkan dengan jumlah penduduk yang terdata pada tabel, yang ditemukan adalah jumlah total penduduk dalam provinsi di maksud. Adapun pada kolom jumlah dalam tabel, untuk sub jumlah pada tiap kabupaten dan kota, adalah penjumlahan dari besaran yang ada pada kolom-kolom Agama di sampingnya, sedangkan selisih kurang dari jumlah tersebut adalah mereka yang masuk pada kategori data tidak terjawab dan tidak terdata seta lain-lain. Untuk lebih lengkapnya dapat di lihat langsung di www.sp2010.bps.go.id. silahkan simak dimaksud di bawah ini.
Kota/Kabupaten | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | K H C | Jumlah |
Pacitan | 538,079 | 759 | 257 | 29 | 11 | 183 | 540,881 |
Ponorogo | 839,127 | 2,864 | 2,268 | 82 | 261 | 14 | 855,281 |
Trenggalek | 669,341 | 1,607 | 316 | 41 | 38 | 11 | 674,411 |
Tulungagung | 972,477 | 11,776 | 2,561 | 140 | 844 | 60 | 990,158 |
Blitar | 1,075,727 | 14,815 | 10,249 | 12,050 | 2,403 | 16 | 1,116,639 |
Kediri | 1,444,072 | 32,139 | 6,280 | 5,794 | 276 | 84 | 1,499,768 |
Malang | 2,346,252 | 58,185 | 11,673 | 10,400 | 2,321 | 83 | 2,446,218 |
Lumajang | 982,104 | 10,187 | 2,076 | 6,077 | 418 | 33 | 1,006,458 |
Jember | 2,288,106 | 19,247 | 6,754 | 1,757 | 1,049 | 343 | 2,332,726 |
Banyuwangi | 1,495,024 | 17,061 | 3,858 | 27,318 | 3,880 | 427 | 1,556,078 |
Bondowoso | 727,655 | 3,397 | 1,030 | 170 | 277 | 38 | 736,772 |
Situbondo | 625,048 | 4,528 | 1,150 | 147 | 269 | 40 | 647,619 |
Probolinggo | 1,065,828 | 2,391 | 918 | 14,008 | 249 | 23 | 1,096,244 |
Pasuruan | 1,458,440 | 7,651 | 1,913 | 15,955 | 411 | 55 | 1,512,468 |
Sidoarjo | 1,849,794 | 56,662 | 21,932 | 3,629 | 3,493 | 440 | 1,941,497 |
Mojokerto | 1,011,917 | 9,361 | 1,186 | 638 | 443 | 53 | 1,025,443 |
Jombang | 1,169,417 | 15,389 | 1,431 | 657 | 797 | 110 | 1,202,407 |
Nganjuk | 1,004,524 | 6,258 | 2,049 | 379 | 210 | 56 | 1,017,030 |
Madiun | 654,444 | 5,645 | 1,203 | 46 | 53 | 3 | 662,278 |
Magetan | 606,985 | 4,919 | 1,290 | 107 | 550 | 11 | 620,442 |
Ngawi | 801,534 | 5,551 | 3,236 | 56 | 127 | 16 | 817,765 |
Bojonegoro | 1,196,756 | 4,591 | 1,890 | 56 | 309 | 192 | 1,209,973 |
Tuban | 1,106,119 | 5,066 | 1,557 | 85 | 449 | 160 | 1,118,464 |
Lamongan | 1,172,320 | 2,964 | 349 | 279 | 57 | 12 | 1,179,059 |
Gresik | 1,147,746 | 12,280 | 3,156 | 1,970 | 450 | 54 | 1,177,042 |
Bangkalan | 896,324 | 1,050 | 401 | 20 | 95 | 6 | 906,761 |
Sampang | 856,487 | 356 | 64 | 9 | 25 | 2 | 877,772 |
Pamekasan | 766,560 | 751 | 553 | 22 | 91 | 6 | 795,918 |
Sumenep | 1,033,854 | 685 | 478 | 8 | 118 | 5 | 1,042,312 |
Kota Kediri | 235,891 | 14,759 | 5,894 | 248 | 939 | 136 | 268,507 |
Kota Blitar | 119,955 | 5,510 | 4,810 | 85 | 535 | 136 | 131,968 |
Kota Malang | 729,416 | 46,769 | 30,360 | 1,740 | 4,007 | 287 | 820,243 |
Kota Probolinggo | 209,685 | 2,944 | 2,271 | 142 | 894 | 63 | 217,062 |
Kota Pasuruan | 179,225 | 2,623 | 1,493 | 159 | 1,111 | 83 | 186,262 |
Kota Mojokerto | 110,061 | 6,958 | 1,546 | 104 | 1,011 | 97 | 120,196 |
Kota Madiun | 154,134 | 10,047 | 5,027 | 159 | 529 | 42 | 170,964 |
Kota Surabaya | 2,393,070 | 223,681 | 88,554 | 7,188 | 31,166 | 2,758 | 2,765,487 |
Kota Batu | 179,898 | 7,041 | 2,171 | 423 | 594 | 28 | 190,184 |
Provinsi Jawa Timur | 36,113,396 | 638,467 | 234,204 | 112,177 | 60,760 | 6,166 | 37,476,757 |
** K H C = Khong Hu Chu
Demikian sedikit informasi penyebaran penduduk di tiap-tiap provinsi berdasarkan agama yang di anut oleh penduduk. Semoga bermanfaat.
Salam Blogger
Mantab Informasinya. Terima kasih. http://Humplus.com/
BalasHapusSaya Atas nama IBU SITI AISYA ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di SINGAPURA jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga di kampun,jadi TKW itu sangat menderita dan di suatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak di sengaja saya melihat komentar orang tentan AKI SOLEH dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di SINGAPURA,akhirnya saya coba untuk menhubungi AKI SOLEH dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg di berikan AKI SOLEH 100% tembus (4D) <<< 1 2 3 9 >>> saya menang togel (150,juta) meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan AKI SOLEH kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik AKI SOLEH sekali lagi makasih yaa AKI dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja AKI SOLEH DI 082-313-336-747- insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW trimah kasih banyak atas bantuang nomor togel nya AKI wassalam.
BalasHapusKLIK DISINI-AHLI-DUKUN-TOGEL-SAKTI-TERPERCAYA