| No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kab. Banjarnegara | Banjarnegara | 20 |
| 2. | Kab. Banyumas | Purwokerto | 27 |
| 3. | Kab. Batang | Batang | 15 |
| 4. | Kab. Blora | Blora | 16 |
| 5. | Kab. Boyolali | Boyolali | 19 |
| 6. | Kab. Brebes | Brebes | 17 |
| 7. | Kab. Cilacap | Cilacap | 24 |
| 8. | Kab. Demak | Demak | 14 |
| 9. | Kab. Grobogan | Purwodadi | 19 |
| 10. | Kab. Jepara | Jepara | 14 |
| 11. | Kab. Karanganyar | Karanganyar | 17 |
| 12. | Kab. Kebumen | Kebumen | 26 |
| 13. | Kab. Kendal | Kendal | 20 |
| 14. | Kab. Klaten | Klaten | 26 |
| 15. | Kab. Kudus | Kudus | 9 |
| 16. | Kab. Magelang | Mungkid | 21 |
| 17. | Kab. Pati | Pati | 21 |
| 18. | Kab. Pekalongan | Kajen | 19 |
| 19. | Kab. Pemalang | Pemalang | 14 |
| 20. | Kab. Purbalingga | Purbalingga | 18 |
| 21. | Kab. Purworejo | Purworejo | 16 |
| 22. | Kab. Rembang | Rembang | 14 |
| 23. | Kab. Semarang | Ungaran | 18 |
| 24. | Kab. Sragen | Sragen | 20 |
| 25. | Kab. Sukoharjo | Sukoharjo | 12 |
| 26. | Kab. Tegal | Slawi | 18 |
| 27. | Kab. Temanggung | Temanggung | 20 |
| 28. | Kab. Wonogiri | Wonogiri | 25 |
| 29. | Kab. Wonosobo | Wonosobo | 15 |
| 30. | Kota Magelang | - | 3 |
| 31. | Kota Pekalongan | - | 4 |
| 32. | Kota Salatiga | - | 4 |
| 33. | Kota Semarang | - | 16 |
| 34. | Kota Surakarta (Solo) | - | 5 |
| 35. | Kota Tegal | - | 4 |
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah
Berikut nama kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah beserta jumlah kecamatannya:
sumber kutipan

Info yg bikin kangen rumah.. He...
BalasHapusSelama ini hanya dengar nama Pak La Madi di bagian UPL.. Tryata berkecimpung di dunia blogger.. Kerenn..
Salam kenal.
Adit (kp son) :)