Jumlah Penduduk Beragama Kristen di Jawa Timur
(Ardilamadi.blogspot.com)--- Berikut ini adalah informasi umum tentang penyebaran jumlah penduduk beragama Kristen dan Katolik di Provinsi Jawa Timur berdasarkan sensus Penduduk tahun 2010 - (sumber sp2010.bps.go.id). Adapun menurut data sensus tersebut, Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebesar 37,476,757 Jiwa, sedangkan Jumlah Penduduk Beragama Kristen dan Katolik Sebesar 872,671 Jiwa atau 2.33 persen dari total jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur. Adapun provinsi Jawa Timur Terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan Jumlah Penduduk terbesar berada di Kota Surabaya.
Bila dilihat dari besaran penduduk berdasarkan agama yang di anut, maka di provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk yang menganut agama Kristen dan Katolik terbilang kecil disemua Kabupatend an Kota di Provinsi ini, namun jumlah terbesar dari nilai itu terdapat di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Kabupaten Sidoarjo. Berikut data di sajikan dalam bentuk daftar jumlah penduduk Beragama Kristen dan Katolik untuk tiap-tiap kabupaten dan dan kota dalam provinsi Jawa Timur maksud. Anda juga dapat melihat artikel "jumlah Penduduk berdasarkan agama di tiap-tiap Provinsi di Indonesia"
Terima kasih sudah berkunjung di ardilamadi.blogspot.com. Salam Blogger
(Ardilamadi.blogspot.com)--- Berikut ini adalah informasi umum tentang penyebaran jumlah penduduk beragama Kristen dan Katolik di Provinsi Jawa Timur berdasarkan sensus Penduduk tahun 2010 - (sumber sp2010.bps.go.id). Adapun menurut data sensus tersebut, Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebesar 37,476,757 Jiwa, sedangkan Jumlah Penduduk Beragama Kristen dan Katolik Sebesar 872,671 Jiwa atau 2.33 persen dari total jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur. Adapun provinsi Jawa Timur Terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan Jumlah Penduduk terbesar berada di Kota Surabaya.
Bila dilihat dari besaran penduduk berdasarkan agama yang di anut, maka di provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk yang menganut agama Kristen dan Katolik terbilang kecil disemua Kabupatend an Kota di Provinsi ini, namun jumlah terbesar dari nilai itu terdapat di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Kabupaten Sidoarjo. Berikut data di sajikan dalam bentuk daftar jumlah penduduk Beragama Kristen dan Katolik untuk tiap-tiap kabupaten dan dan kota dalam provinsi Jawa Timur maksud. Anda juga dapat melihat artikel "jumlah Penduduk berdasarkan agama di tiap-tiap Provinsi di Indonesia"
Terima kasih sudah berkunjung di ardilamadi.blogspot.com. Salam Blogger
Kota/Kabupaten | Kristen | Katolik | Total Keduanya | Persentase | Jumlah Penduduk |
Pacitan | 759 | 257 | 1,016 | 0.19 | 540,881 |
Ponorogo | 2,864 | 2,268 | 5,132 | 0.60 | 855,281 |
Trenggalek | 1,607 | 316 | 1,923 | 0.29 | 674,411 |
Tulungagung | 11,776 | 2,561 | 14,337 | 1.45 | 990,158 |
Blitar | 14,815 | 10,249 | 25,064 | 2.24 | 1,116,639 |
Kediri | 32,139 | 6,280 | 38,419 | 2.56 | 1,499,768 |
Malang | 58,185 | 11,673 | 69,858 | 2.86 | 2,446,218 |
Lumajang | 10,187 | 2,076 | 12,263 | 1.22 | 1,006,458 |
Jember | 19,247 | 6,754 | 26,001 | 1.11 | 2,332,726 |
Banyuwangi | 17,061 | 3,858 | 20,919 | 1.34 | 1,556,078 |
Bondowoso | 3,397 | 1,030 | 4,427 | 0.60 | 736,772 |
Situbondo | 4,528 | 1,150 | 5,678 | 0.88 | 647,619 |
Probolinggo | 2,391 | 918 | 3,309 | 0.30 | 1,096,244 |
Pasuruan | 7,651 | 1,913 | 9,564 | 0.63 | 1,512,468 |
Sidoarjo | 56,662 | 21,932 | 78,594 | 4.05 | 1,941,497 |
Mojokerto | 9,361 | 1,186 | 10,547 | 1.03 | 1,025,443 |
Jombang | 15,389 | 1,431 | 16,820 | 1.40 | 1,202,407 |
Nganjuk | 6,258 | 2,049 | 8,307 | 0.82 | 1,017,030 |
Madiun | 5,645 | 1,203 | 6,848 | 1.03 | 662,278 |
Magetan | 4,919 | 1,290 | 6,209 | 1.00 | 620,442 |
Ngawi | 5,551 | 3,236 | 8,787 | 1.07 | 817,765 |
Bojonegoro | 4,591 | 1,890 | 6,481 | 0.54 | 1,209,973 |
Tuban | 5,066 | 1,557 | 6,623 | 0.59 | 1,118,464 |
Lamongan | 2,964 | 349 | 3,313 | 0.28 | 1,179,059 |
Gresik | 12,280 | 3,156 | 15,436 | 1.31 | 1,177,042 |
Bangkalan | 1,050 | 401 | 1,451 | 0.16 | 906,761 |
Sampang | 356 | 64 | 420 | 0.05 | 877,772 |
Pamekasan | 751 | 553 | 1,304 | 0.16 | 795,918 |
Sumenep | 685 | 478 | 1,163 | 0.11 | 1,042,312 |
Kota Kediri | 14,759 | 5,894 | 20,653 | 7.69 | 268,507 |
Kota Blitar | 5,510 | 4,810 | 10,320 | 7.82 | 131,968 |
Kota Malang | 46,769 | 30,360 | 77,129 | 9.40 | 820,243 |
Kota Probolinggo | 2,944 | 2,271 | 5,215 | 2.40 | 217,062 |
Kota Pasuruan | 2,623 | 1,493 | 4,116 | 2.21 | 186,262 |
Kota Mojokerto | 6,958 | 1,546 | 8,504 | 7.08 | 120,196 |
Kota Madiun | 10,047 | 5,027 | 15,074 | 8.82 | 170,964 |
Kota Surabaya | 223,681 | 88,554 | 312,235 | 11.29 | 2,765,487 |
Kota Batu | 7,041 | 2,171 | 9,212 | 4.84 | 190,184 |
Provinsi Jawa Timur | 638,467 | 234,204 | 872,671 | 2.33 | 37,476,757 |
0 Komentar