Jumlah Penduduk Beragama Kristen di Sumatera Utara
(Ardilamadi.blogspot.com)--- Berikut ini adalah informasi umum tentang penyebaran jumlah penduduk beragama Kristen dan Katolik di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sensus Penduduk tahun 2010 - (sumber sp2010.bps.go.id). Adapun menurut data sensus tersebut, Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sebesar 12,982,204 Jiwa, sedangkan Jumlah Penduduk Beragama Kristen dan Katolik Sebesar 4,025,737 Jiwa atau 31.01 persen dari total jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara. Adapun provinsi Sumatera Utara Terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota dengan Jumlah Penduduk terbesar berada di Kota Medan.
Bila dilihat dari besaran penduduk berdasarkan agama yang di anut, maka di provinsi Sumatera Utara, jumlah penduduk yang menganut agama Kristen dan Katolik menjadi mayoritas di beberapa Kabupaten dan Kota di antaranya kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Selatan, kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Utara, kabupaten Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli.dan juga agama Kristen dan Katolik ini di anur oleh lebih dari separuh penduduknya di Kabupaten Tapanuli Tengah, kabupaten Pakpak Bharat,dan kota Pematang Siantar, serta dengan jumlah yang hampir berimbang dengan Penduduk yang menganut Agama Islam di kabupaten Simalungun dan Kota Sibolga, adapun jumlah penduduk yang menganut agama Kristen dan Katolik di Provinsi ini adalah yang terbesar di antara semua Provinsi di Indonesia, walau di provinsi ini sendiri jumlah penduduknya yang menganut aagam Kristen dan Katolik hanya 31,01 persen dari total jumlah penduduknya 12,982,204 jiwa. Berikut data di sajikan dalam bentuk daftar jumlah penduduk Beragama Kristen dan Katolik untuk tiap-tiap kabupaten dan dan kota dalam provinsi Sumatera Utara maksud. Anda juga dapat melihat artikel "jumlah Penduduk berdasarkan agama di tiap-tiap Provinsi di Indonesia"
Terima kasih sudah berkunjung di ardilamadi.blogspot.com. Salam Blogger
(Ardilamadi.blogspot.com)--- Berikut ini adalah informasi umum tentang penyebaran jumlah penduduk beragama Kristen dan Katolik di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sensus Penduduk tahun 2010 - (sumber sp2010.bps.go.id). Adapun menurut data sensus tersebut, Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sebesar 12,982,204 Jiwa, sedangkan Jumlah Penduduk Beragama Kristen dan Katolik Sebesar 4,025,737 Jiwa atau 31.01 persen dari total jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara. Adapun provinsi Sumatera Utara Terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota dengan Jumlah Penduduk terbesar berada di Kota Medan.
Bila dilihat dari besaran penduduk berdasarkan agama yang di anut, maka di provinsi Sumatera Utara, jumlah penduduk yang menganut agama Kristen dan Katolik menjadi mayoritas di beberapa Kabupaten dan Kota di antaranya kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Selatan, kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Utara, kabupaten Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli.dan juga agama Kristen dan Katolik ini di anur oleh lebih dari separuh penduduknya di Kabupaten Tapanuli Tengah, kabupaten Pakpak Bharat,dan kota Pematang Siantar, serta dengan jumlah yang hampir berimbang dengan Penduduk yang menganut Agama Islam di kabupaten Simalungun dan Kota Sibolga, adapun jumlah penduduk yang menganut agama Kristen dan Katolik di Provinsi ini adalah yang terbesar di antara semua Provinsi di Indonesia, walau di provinsi ini sendiri jumlah penduduknya yang menganut aagam Kristen dan Katolik hanya 31,01 persen dari total jumlah penduduknya 12,982,204 jiwa. Berikut data di sajikan dalam bentuk daftar jumlah penduduk Beragama Kristen dan Katolik untuk tiap-tiap kabupaten dan dan kota dalam provinsi Sumatera Utara maksud. Anda juga dapat melihat artikel "jumlah Penduduk berdasarkan agama di tiap-tiap Provinsi di Indonesia"
Terima kasih sudah berkunjung di ardilamadi.blogspot.com. Salam Blogger
Kota/Kabupaten | Kristen | Katolik | Total Keduanya | Persentase | Jumlah Penduduk |
Nias | 113,293 | 16,510 | 129,803 | 98.80 | 131,377 |
Mandailing Natal | 12,452 | 454 | 12,906 | 3.19 | 404,945 |
Tapanuli Selatan | 51,735 | 2,544 | 54,279 | 20.57 | 263,815 |
Tapanuli Tengah | 141,013 | 36,146 | 177,159 | 56.92 | 311,232 |
Tapanuli Utara | 251,991 | 12,815 | 264,806 | 94.83 | 279,257 |
Toba Samosir | 147,894 | 11,424 | 159,318 | 92.02 | 173,129 |
Labuhan Batu | 57,921 | 4,811 | 62,732 | 15.11 | 415,110 |
Asahan | 61,161 | 4,513 | 65,674 | 9.83 | 668,272 |
Simalungun | 302,302 | 42,132 | 344,434 | 42.12 | 817,720 |
Dairi | 196,592 | 30,476 | 227,068 | 84.08 | 270,053 |
Karo | 204,283 | 51,678 | 255,961 | 72.93 | 350,960 |
Deli Serdang | 301,106 | 44,388 | 345,494 | 19.30 | 1,790,431 |
Langkat | 75,001 | 3,997 | 78,998 | 8.16 | 967,535 |
Nias Selatan | 223,843 | 58,123 | 281,966 | 97.33 | 289,708 |
Humbang Hasundutan | 142,662 | 23,410 | 166,072 | 96.75 | 171,650 |
Pakpak Bharat | 23,065 | 1,223 | 24,288 | 59.96 | 40,505 |
Samosir | 69,947 | 47,575 | 117,522 | 98.22 | 119,653 |
Serdang Bedagai | 79,502 | 8,299 | 87,801 | 14.77 | 594,383 |
Batu Bara | 37,757 | 5,715 | 43,472 | 11.57 | 375,885 |
Padang Lawas Utara | 20,838 | 832 | 21,670 | 9.69 | 223,531 |
Padang Lawas | 10,777 | 379 | 11,156 | 4.95 | 225,259 |
Labuhan Batu Selatan | 36,870 | 1,318 | 38,188 | 13.75 | 277,673 |
Labuhan Batu Utara | 52,492 | 4,012 | 56,504 | 17.09 | 330,701 |
Nias Utara | 99,529 | 20,676 | 120,205 | 94.47 | 127,244 |
Nias Barat | 64,417 | 15,740 | 80,157 | 97.98 | 81,807 |
Kota Sibolga | 29,729 | 3,741 | 33,470 | 39.62 | 84,481 |
Kota Tanjung Balai | 12,348 | 1,168 | 13,516 | 8.75 | 154,445 |
Kota Pematang Siantar | 109,236 | 11,065 | 120,301 | 51.26 | 234,698 |
Kota Tebing Tinggi | 18,689 | 1,327 | 20,016 | 13.78 | 145,248 |
Kota Medan | 425,253 | 37,552 | 462,805 | 22.06 | 2,097,610 |
Kota Binjai | 19,396 | 2,004 | 21,400 | 8.69 | 246,154 |
Kota Padangsidimpuan | 17,123 | 878 | 18,001 | 9.40 | 191,531 |
Kota Gunungsitoli | 99,483 | 9,112 | 108,595 | 86.05 | 126,202 |
Provinsi Sumatera Utara | 3,509,700 | 516,037 | 4,025,737 | 31.01 | 12,982,204 |
0 Komentar