Berikut akan di Jelaskan Biaya atau tarif Pengiriman uang di Kantor Pos atau disebut Wesel Pos, Adapun Pengiriman Wesel Pos merupakan Solusi Tercepat pengiriman Uang dalam negeri Tanpa memerlukan rekening tabungan. beriku sedikit keunggulannya yang di kutup langsung dari sumbernya.
Keunggulan Wesel Pos Instan
- Penerimaan/ pencairan uang di Kantorpos dijamin dapat dilakukan dalam waktu seketika, PASTI.
- Tarif pengiriman WESELPOS INSTAN kompetitif.
- Pengiriman uang melalui WESELPOS INSTAN untuk tujuan dalam negeri dilayani di seluruh Kantorpos yang sudah terhubung secara online.
- Jaringan saat ini ada di 3.831 Kantorpos maupun titik layanan lain serta layanan bergerak milik PT Pos Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
- Jaminan keamanan kiriman karena setiap transaksi dilengkapi sistem pengamanan kiriman uang berupa Nomor Transaksi Pusat (NTP) dan Personal Identify Number (PIN).
Dan untuk tarif akan di jelaskan dalam bentuk tabel yang di ambil juga dari sumbernya, adapun biaya pengiriman Weselpos di hitung berdasarkan besaran uang yang dikirim, sebagai cotoh, untuk kiriman wesel Instan dengan besar Uang dari 1.000 hingga 200.000 dikenakan biaya 15.000 rupiah, dan penerimaan wesel tidak dikenakan biaya lagi, berkit datanya :
TARIF WESELPOS DOMESTIK
No. | Produk | Minimum BSU (Rp) | Maksimum BSU (Rp) | Tarif (Rp) | PPN (Rp) | Waktu Tempuh |
1 | INSTAN | 0 | 200,000 | 15,000 | 0 | H+0 |
2 | INSTAN | 200,000 | 1,000,000 | 27,000 | 0 | H+0 |
3 | INSTAN | 1,000,000 | 5,000,000 | 27,000 | 0 | H+0 |
4 | INSTAN | 5,000,000 | 10,000,000 | 30,000 | 0 | H+0 |
5 | INSTAN | 10,000,000 | 15,000,000 | 35,000 | 0 | H+0 |
6 | INSTAN | 15,000,000 | 20,000,000 | 45,000 | 0 | H+0 |
7 | INSTAN | 20,000,000 | 25,000,000 | 55,000 | 0 | H+0 |
8 | PRIMA | 0 | 200,000 | 10,000 | 0 | H+1 |
9 | PRIMA | 200,000 | 1,000,000 | 15,000 | 0 | H+1 |
10 | PRIMA | 1,000,000 | 5,000,000 | 20,000 | 0 | H+1 |
11 | PRIMA | 5,000,000 | 10,000,000 | 25,000 | 0 | H+1 |
12 | PRIMA | 10,000,000 | 15,000,000 | 30,000 | 0 | H+1 |
13 | PRIMA | 15,000,000 | 20,000,000 | 40,000 | 0 | H+1 |
14 | PRIMA | 20,000,000 | 25,000,000 | 50,000 | 0 | H+1 |
15 | ZAKAT | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | H+0 |
16 | INFAQ SHADAQAH | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | H+0 |
17 | QURBAN SAPI | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | H+0 |
18 | QURBAN KAMBING | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | H+0 |
0 Komentar