Berikut adalah data jumlah penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk provinsi Papua Barat untuk tahap I 2013 yang di kutip dari kompensasi.Info. Adapun data di buat dalam bentuk tabel berdasarkan kabupaten di provinsi di maksud. Sedangkan jumlah penerima BLSM ini adalah mereka yang menjadi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia. Pos Indonesia mendapatkan data RTS Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sudah divalidasi oleh kedua instansi tersebut.Semoga bermanfaat dan selamat menyimak.
NO. | KOTA/KABUPATEN | ALOKASI BLSM | |
(RTS) | (RUPIAH) | ||
1. | FAKFAK | 8.396 | 2.518.800.000 |
2. | KAIMANA | 4.880 | 1.464.000.000 |
3. | KOTA SORONG | 13.903 | 4.170.900.000 |
4. | MANOKWARI | 21.601 | 6.480.300.000 |
5. | MAYBRAT | 5.440 | 1.632.000.000 |
6. | RAJA AMPAT | 7.633 | 2.289.900.000 |
7. | SORONG | 11.671 | 3.501.300.000 |
8. | SORONG SELATAN | 5.170 | 1.551.000.000 |
9. | TAMBRAUW | 1.219 | 365.700.000 |
10. | TELUK BINTUNI | 7.107 | 2.132.100.000 |
11. | TELUK WONDAMA | 3.527 | 1.058.100.000 |
JUMLAH | 90.547 | 27.164.100.000 |
0 Komentar