Berikut adalah data jumlah penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk provinsi Jawa Tengah untuk tahap I 2013 yang di kutip dari kompensasi.Info. Adapun data di buat dalam bentuk tabel berdasarkan kabupaten di provinsi di maksud. Sedangkan jumlah penerima BLSM ini adalah mereka yang menjadi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia. Pos Indonesia mendapatkan data RTS Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sudah divalidasi oleh kedua instansi tersebut. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak.
NO. | KOTA/KABUPATEN | ALOKASI BLSM | |
(RTS) | (RUPIAH) | ||
1. | BANJARNEGARA | 69.591 | 20.877.300.000 |
2. | BANYUMAS | 124.422 | 37.326.600.000 |
3. | BATANG | 59.046 | 17.713.800.000 |
4. | BLORA | 72.463 | 21.738.900.000 |
5. | BOYOLALI | 64.166 | 19.249.800.000 |
6. | BREBES | 166.567 | 49.970.100.000 |
7. | CILACAP | 140.943 | 42.282.900.000 |
8. | DEMAK | 98.889 | 29.666.700.000 |
9. | GROBOGAN | 119.256 | 35.776.800.000 |
10. | JEPARA | 85.595 | 25.678.500.000 |
11. | KARANGANYAR | 51.638 | 15.491.400.000 |
12. | KEBUMEN | 107.486 | 32.245.800.000 |
13. | KENDAL | 59.133 | 17.739.900.000 |
14. | KLATEN | 108.527 | 32.558.100.000 |
15. | KOTA MAGELANG | 4.501 | 1.350.300.000 |
16. | KOTA PEKALONGAN | 8.261 | 2.478.300.000 |
17. | KOTA SALATIGA | 6.440 | 1.932.000.000 |
18. | KOTA SEMARANG | 42.477 | 12.743.100.000 |
19. | KOTA SURAKARTA | 29.043 | 8.712.900.000 |
20. | KOTA TEGAL | 11.026 | 3.307.800.000 |
21. | KUDUS | 36.332 | 10.899.600.000 |
22. | MAGELANG | 90.150 | 27.045.000.000 |
23. | PATI | 107.317 | 32.195.100.000 |
24. | PEKALONGAN | 59.387 | 17.816.100.000 |
25. | PEMALANG | 110.102 | 33.030.600.000 |
26. | PURBALINGGA | 80.377 | 24.113.100.000 |
27. | PURWOREJO | 49.977 | 14.993.100.000 |
28. | REMBANG | 69.014 | 20.704.200.000 |
29. | SEMARANG | 46.450 | 13.935.000.000 |
30. | SRAGEN | 69.420 | 20.826.000.000 |
31. | SUKOHARJO | 51.168 | 15.350.400.000 |
32. | TEGAL | 90.668 | 27.200.400.000 |
33. | TEMANGGUNG | 51.816 | 15.544.800.000 |
34. | WONOGIRI | 70.569 | 21.170.700.000 |
35. | WONOSOBO | 69.940 | 20.982.000.000 |
JUMLAH | 2.482.157 | 744.647.100.000 |
Di kabupaten jepara tepatnya di ds telukawur, kecamatan tahunan tidak tepat sasarna yang alias ngawur untuk pendataannya karena yg masih muda malah mendapat tapi yg jompo dan bener2 miskin tidak mendapat, tlng klu mungkin di tinjau kembali.
BalasHapusDi desa mayonglor kec mayong kab jepara jg salah sasaran semua yg dpt kerabat dr perangkat desany n org" kaya semua...pnya mtor dlm serumah 2-4 bs dpt...yg dh mninggal mlh pd dpt ktany gpp it hak ankny mskipun dh pd kaya" ankny...lurah n prangkat desany seolah lepas tngn dg smua it...yg bnr" gk mampu justru pd gk dpt.
BalasHapus