Berikut adalah data jumlah penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk provinsi Jawa Timur untuk tahap I 2013 yang di kutip dari kompensasi.Info. Adapun data di buat dalam bentuk tabel berdasarkan kabupaten di provinsi di maksud. Sedangkan jumlah penerima BLSM ini adalah mereka yang menjadi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia. Pos Indonesia mendapatkan data RTS Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sudah divalidasi oleh kedua instansi tersebut. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak.
NO. | KOTA/KABUPATEN | ALOKASI BLSM | |
(RTS) | (RUPIAH) | ||
1. | BANGKALAN | 85.068 | 25.520.400.000 |
2. | BANYUWANGI | 130.596 | 39.178.800.000 |
3. | BLITAR | 72.026 | 21.607.800.000 |
4. | BOJONEGORO | 118.354 | 35.506.200.000 |
5. | BONDOWOSO | 101.123 | 30.336.900.000 |
6. | GRESIK | 77.751 | 23.325.300.000 |
7. | JEMBER | 192.951 | 57.885.300.000 |
8. | JOMBANG | 102.005 | 30.601.500.000 |
9. | KEDIRI | 113.288 | 33.986.400.000 |
10. | KOTA BATU | 6.277 | 1.883.100.000 |
11. | KOTA BLITAR | 4.555 | 1.366.500.000 |
12. | KOTA KEDIRI | 11.694 | 3.508.200.000 |
13. | KOTA KOTA MADIUN | 5.560 | 1.668.000.000 |
14. | KOTA KOTA MOJOKERTO | 5.205 | 1.561.500.000 |
15. | KOTA MALANG | 16.990 | 5.097.000.000 |
16. | KOTA PASURUAN | 9.437 | 2.831.100.000 |
17. | KOTA PROBOLINGGO | 15.495 | 4.648.500.000 |
18. | KOTA SURABAYA | 65.991 | 19.797.300.000 |
19. | LAMONGAN | 103.040 | 30.912.000.000 |
20. | LUMAJANG | 87.410 | 26.223.000.000 |
21. | MADIUN | 59.905 | 17.971.500.000 |
22. | MAGETAN | 42.263 | 12.678.900.000 |
23. | MALANG | 147.212 | 44.163.600.000 |
24. | MOJOKERTO | 71.055 | 21.316.500.000 |
25. | NGANJUK | 87.163 | 26.148.900.000 |
26. | NGAWI | 90.392 | 27.117.600.000 |
27. | PACITAN | 41.519 | 12.455.700.000 |
28. | PAMEKASAN | 86.397 | 25.919.100.000 |
29. | PASURUAN | 120.004 | 36.001.200.000 |
30. | PONOROGO | 70.398 | 21.119.400.000 |
31. | PROBOLINGGO | 139.137 | 41.741.100.000 |
32. | SAMPANG | 108.647 | 32.594.100.000 |
33. | SIDOARJO | 78.103 | 23.430.900.000 |
34. | SITUBONDO | 64.234 | 19.270.200.000 |
35. | SUMENEP | 116.378 | 34.913.400.000 |
36. | TRENGGALEK | 55.527 | 16.658.100.000 |
37. | TUBAN | 97.104 | 29.131.200.000 |
38. | TULUNGAGUNG | 57.215 | 17.164.500.000 |
JUMLAH | 2.857.469 | 857.240.700.000 |
0 Komentar