Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Indonesia
Berikut adalah informasi jumlah penduduk Indonesia dilihat dari penyebaran agama yang di anut oleh penduduk berdasarkan data sensus penduduk 2010 yang di kutip dari sp2010.bps.go.id. Berdasaran data sensus tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa, Dan penduduk terbesar ada di Provinsi Jawa Barat, sedangkan Penduduk terkecil ada di Provinsi Papua Barat.
Bila di lihat dari besaran agama yang paling banyak di anut, sebagain besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam yaitu sebesar 207.176.162 atau 87,180 % dari total Penduduk, yang berikutnya adalah Agama Kristen yaitu sebesar 16.528.513 atau 6.955 % dari total Penduduk, Katolik yaitu sebesar 6.907.873 atau 2.907 % dari total Penduduk,Hindu yaitu sebesar 4.012.116 atau 1,688 % dari total Penduduk, Budha yaitu sebesar 1.703.254 atau 0,717 % dari total Penduduk dan Khong Hu Chu yaitu sebesar 117.091 atau 0,049 % dari total Penduduk. Agama Islam menjadi mayoritas di hampir semua Provinsi Kecuali di provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat, sedangkan Agama Kristen dengan jumlah mayoritas terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Papua dan papua Barat, namun Jumlah pemeluk agama kristen di Indonesia yang terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Utara, selain itu, juga dengan jumlah yang besar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, DKI jakarta, Jawa timur, Maluku dan Sulawesi Selatan , Agama Katolik dengan jumlah yang mayoritas terdapat di Provinsi Nusa tenggra Timur (NTT) dan dengan jumlah yang besar terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Papua, Agama Hindu dengan Jumlah Mayoritas terdapat di Provinsi Bali dan dengan jumlah yang besar terdapat di Provinsi Lampung, Jawa Timur dan Banten, Agama Budha dengan Populasi besar terdapat di Provinsi DKI jakarta, Sumatera Utara, Jawa timur, Riau dan Kepulauan Riau, dan Agama Khong Hu Chu dengan Populasi besar terdapat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Jawa Barat . Berikut data di sajikan dalam bentuk tabel untuk setiap provinsi dimaksud.
Dalam pengambilan data dimaksud, dari total jumlah penduduk yang didata, di temukan data yang tidak terjawab sebesar 139.582 Jiwa dan tidak ditanyakan sebesar 757.118 jiwa, dan lainnya sebesar 299.617 jiwa. Untuk lebih lengkapnya dapat di lihat langsung di www.sp2010.bps.go.id. silahkan simak dimaksud di bawah ini.
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
** K H C = Khong Hu Chu
Demikian sedikit informasi penyebaran penduduk di tiap-tiap provinsi berdasarkan agama yang di anut oleh penduduk. Semoga bermanfaat.
Salam Blogger
Berikut adalah informasi jumlah penduduk Indonesia dilihat dari penyebaran agama yang di anut oleh penduduk berdasarkan data sensus penduduk 2010 yang di kutip dari sp2010.bps.go.id. Berdasaran data sensus tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa, Dan penduduk terbesar ada di Provinsi Jawa Barat, sedangkan Penduduk terkecil ada di Provinsi Papua Barat.
Bila di lihat dari besaran agama yang paling banyak di anut, sebagain besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam yaitu sebesar 207.176.162 atau 87,180 % dari total Penduduk, yang berikutnya adalah Agama Kristen yaitu sebesar 16.528.513 atau 6.955 % dari total Penduduk, Katolik yaitu sebesar 6.907.873 atau 2.907 % dari total Penduduk,Hindu yaitu sebesar 4.012.116 atau 1,688 % dari total Penduduk, Budha yaitu sebesar 1.703.254 atau 0,717 % dari total Penduduk dan Khong Hu Chu yaitu sebesar 117.091 atau 0,049 % dari total Penduduk. Agama Islam menjadi mayoritas di hampir semua Provinsi Kecuali di provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat, sedangkan Agama Kristen dengan jumlah mayoritas terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Papua dan papua Barat, namun Jumlah pemeluk agama kristen di Indonesia yang terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Utara, selain itu, juga dengan jumlah yang besar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, DKI jakarta, Jawa timur, Maluku dan Sulawesi Selatan , Agama Katolik dengan jumlah yang mayoritas terdapat di Provinsi Nusa tenggra Timur (NTT) dan dengan jumlah yang besar terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Papua, Agama Hindu dengan Jumlah Mayoritas terdapat di Provinsi Bali dan dengan jumlah yang besar terdapat di Provinsi Lampung, Jawa Timur dan Banten, Agama Budha dengan Populasi besar terdapat di Provinsi DKI jakarta, Sumatera Utara, Jawa timur, Riau dan Kepulauan Riau, dan Agama Khong Hu Chu dengan Populasi besar terdapat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Jawa Barat . Berikut data di sajikan dalam bentuk tabel untuk setiap provinsi dimaksud.
Dalam pengambilan data dimaksud, dari total jumlah penduduk yang didata, di temukan data yang tidak terjawab sebesar 139.582 Jiwa dan tidak ditanyakan sebesar 757.118 jiwa, dan lainnya sebesar 299.617 jiwa. Untuk lebih lengkapnya dapat di lihat langsung di www.sp2010.bps.go.id. silahkan simak dimaksud di bawah ini.
Nama Provinsi | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | K H C | Lainnya | Tidak Terjawab | Tidak ditanyakan | Jumlah |
Aceh | 4,413,244 | 50,309 | 3,315 | 136 | 7,062 | 36 | 277 | 1 | 20,030 | 4,494,410 |
Sumatera Utara | 8,579,830 | 3,509,700 | 516,037 | 14,644 | 303,548 | 984 | 5,088 | 1,760 | 50,613 | 12,982,204 |
Sumatera Barat | 4,721,924 | 69,253 | 40,428 | 234 | 3,419 | 70 | 493 | 1,930 | 9,158 | 4,846,909 |
Riau | 4,872,873 | 484,895 | 44,183 | 1,076 | 114,332 | 3,755 | 2,088 | 517 | 14,648 | 5,538,367 |
Jambi | 2,950,195 | 82,311 | 13,250 | 582 | 30,014 | 1,491 | 303 | 313 | 13,806 | 3,092,265 |
Sumatera Selatan | 7,218,951 | 72,235 | 42,436 | 39,206 | 59,655 | 663 | 164 | 1,928 | 15,156 | 7,450,394 |
Bengkulu | 1,669,081 | 28,724 | 6,364 | 3,727 | 2,173 | 41 | 130 | 1,538 | 3,740 | 1,715,518 |
Lampung | 7,264,783 | 115,255 | 69,014 | 113,512 | 24,122 | 596 | 664 | 3,442 | 17,017 | 7,608,405 |
Kep. Bangka Belitung | 1,088,791 | 22,053 | 14,738 | 1,040 | 51,882 | 39,790 | 323 | 862 | 3,817 | 1,223,296 |
Kepulauan Riau | 1,332,201 | 187,576 | 38,252 | 1,541 | 111,730 | 3,389 | 198 | 620 | 3,656 | 1,679,163 |
DKI Jakarta | 8,200,796 | 724,232 | 303,295 | 20,364 | 317,527 | 5,334 | 2,410 | 3,133 | 30,696 | 9,607,787 |
Jawa Barat | 41,763,592 | 779,272 | 250,875 | 19,481 | 93,551 | 14,723 5,657 | 66,868 | 59,713 | 43,053,732 | |
Jawa Tengah | 31,328,341 | 572,517 | 317,919 | 17,448 | 53,009 | 2,995 | 5,657 | 7 | 84,764 | 32,382,657 |
DI Yogyakarta | 3,179,129 | 94,268 | 165,749 | 5,257 | 3,542 | 159 | 506 | 4,557 | 4,324 | 3,457,491 |
Jawa Timur | 36,113,396 | 638,467 | 234,204 | 112,177 | 60,760 | 6,166 | 2,042 | 45,010 | 264,535 | 37,476,757 |
Banten | 10,065,783 | 268,890 | 115,865 | 8,189 | 131,222 | 3,232 | 11,722 | 16 | 27,247 | 10,632,166 |
Bali | 520,244 | 64,454 | 31,397 | 3,247,283 | 21,156 | 427 | 282 | 1 | 5,513 | 3,890,757 |
Nusa Tenggara Barat | 4,341,284 | 13,862 | 8,894 | 118,083 | 14,625 | 139 | 40 | 30 | 3,255 | 4,500,212 |
Nusa Tenggara Timur | 423,925 | 1,627,157 | 2,535,937 | 5,210 | 318 | 91 | 81,129 | 247 | 9,813 | 4,683,827 |
Kalimantan Barat | 2,603,318 | 500,254 | 1,008,368 | 2,708 | 237,741 | 29,737 | 2,907 | 671 | 10,279 | 4,395,983 |
Kalimantan Tengah | 1,643,715 | 353,353 | 58,279 | 11,149 | 2,301 | 414 | 138,419 | 220 | 4,239 | 2,212,089 |
Kalimantan Selatan | 3,505,846 | 47,974 | 16,045 | 16,064 | 11,675 | 236 | 16,465 | 3 | 12,308 | 3,626,616 |
Kalimantan Timur | 3,033,705 | 337,380 | 138,629 | 7,657 | 16,356 | 1,080 | 849 | 1,951 | 15,536 | 3,553,143 |
Sulawesi Utara | 701,699 | 1,444,141 | 99,980 | 13,133 | 3,076 | 511 | 1,363 | 83 | 6,610 | 2,270,596 |
Sulawesi Tengah | 2,047,959 | 447,475 | 21,638 | 99,579 | 3,951 | 141 | 2,575 | 638 | 11,053 | 2,635,009 |
Sulawesi Selatan | 7,200,938 | 612,751 | 124,255 | 58,393 | 19,867 | 367 | 4,731 | 728 | 12,746 | 8,034,776 |
Sulawesi Tenggara | 2,126,126 | 41,131 | 12,880 | 45,441 | 978 | 48 | 8 | 1,471 | 4,503 | 2,232,586 |
Gorontalo | 1,017,396 | 16,559 | 761 | 3,612 | 934 | 11 | 18 | 205 | 668 | 1,040,164 |
Sulawesi Barat | 957,735 | 164,667 | 11,871 | 16,042 | 326 | 35 | 6,535 | 383 | 1,057 | 1,158,651 |
Maluku | 776,130 | 634,841 | 103,629 | 5,669 | 259 | 117 | 6,278 | 0 | 6,583 | 1,533,506 |
Maluku Utara | 771,110 | 258,471 | 5,378 | 200 | 90 | 212 | 122 | 87 | 2,417 | 1,038,087 |
Papua Barat | 292,026 | 408,841 | 53,463 | 859 | 601 | 25 | 0 | 341 | 4,266 | 760,422 |
Papua | 450,096 | 1,855,245 | 500,545 | 2,420 | 1,452 | 76 | 174 | 21 | 23,352 | 2,833,381 |
Indonesia | 207,176,162 | 16,528,513 | 6,907,873 | 4,012,116 | 1,703,254 | 117,091 | 299,617 | 139,582 | 757,118 | 237,641,326 |
** K H C = Khong Hu Chu
Demikian sedikit informasi penyebaran penduduk di tiap-tiap provinsi berdasarkan agama yang di anut oleh penduduk. Semoga bermanfaat.
Salam Blogger
Kalau Jumlah penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim karena hampir 80 % mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam
BalasHapusbetul sekali pak
Hapus80% pantas Indonesia ga maju2 ya korupsi & nepotisme nya kuat
BalasHapusTergantung individu gausah bawa2 agama. Agama lu juga jelek jadi gausah bawa2 yg laen
Hapuspelototi survey dari 1971 sd 2015
BalasHapusprosentase nya ndak banyak berubah
islam tetap di kisaran 87.5 %
kalao ada yg bilang jumlah muslim menurun..hoax tuh
Min, ada gak data komposisi suku di indonesia menurut agama yang dianutnya?
BalasHapus