Jumlah Penduduk Beragama Kristen di Papua
(Ardilamadi.blogspot.com)--- Berikut ini adalah informasi umum tentang penyebaran jumlah penduduk beragama Kristen dan Katolik di Provinsi Papua berdasarkan sensus Penduduk tahun 2010 - (sumber sp2010.bps.go.id). Adapun menurut data sensus tersebut, Jumlah penduduk Provinsi Papua sebesar 2,833,381 Jiwa, sedangkan Jumlah Penduduk Beragama Kristen dan Katolik Sebesar 2,355,790 Jiwa atau 83.14 persen dari total jumlah Penduduk Provinsi Papua. Adapun provinsi Papua Terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan Jumlah Penduduk terbesar berada di Kota Jayapura.
Bila dilihat dari besaran penduduk berdasarkan agama yang di anut, maka di provinsi Papua, jumlah penduduk yang menganut agama Kristen dan Katolik menjadi mayoritas di semua Kota dan Kabupaten, kecuali diKabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Sedangkan di Kabupaten Nduga, data yang ada menunjukan bahwa 100 persen penduduknya beragama Kristen. Berikut data di sajikan dalam bentuk daftar jumlah penduduk Beragama Kristen dan Katolik untuk tiap-tiap kabupaten dan dan kota dalam provinsi Papua maksud. Anda juga dapat melihat artikel
"Jumlah Penduduk berdasarkan agama di tiap-tiap Provinsi di Indonesia"
Terima kasih sudah berkunjung di ardilamadi.blogspot.com. Salam Blogger
(Ardilamadi.blogspot.com)--- Berikut ini adalah informasi umum tentang penyebaran jumlah penduduk beragama Kristen dan Katolik di Provinsi Papua berdasarkan sensus Penduduk tahun 2010 - (sumber sp2010.bps.go.id). Adapun menurut data sensus tersebut, Jumlah penduduk Provinsi Papua sebesar 2,833,381 Jiwa, sedangkan Jumlah Penduduk Beragama Kristen dan Katolik Sebesar 2,355,790 Jiwa atau 83.14 persen dari total jumlah Penduduk Provinsi Papua. Adapun provinsi Papua Terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan Jumlah Penduduk terbesar berada di Kota Jayapura.
Bila dilihat dari besaran penduduk berdasarkan agama yang di anut, maka di provinsi Papua, jumlah penduduk yang menganut agama Kristen dan Katolik menjadi mayoritas di semua Kota dan Kabupaten, kecuali diKabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Sedangkan di Kabupaten Nduga, data yang ada menunjukan bahwa 100 persen penduduknya beragama Kristen. Berikut data di sajikan dalam bentuk daftar jumlah penduduk Beragama Kristen dan Katolik untuk tiap-tiap kabupaten dan dan kota dalam provinsi Papua maksud. Anda juga dapat melihat artikel
"Jumlah Penduduk berdasarkan agama di tiap-tiap Provinsi di Indonesia"
Terima kasih sudah berkunjung di ardilamadi.blogspot.com. Salam Blogger
Kota/Kabupaten | Kristen | Katolik | Total Keduanya | Persentase | Jumlah Penduduk |
Merauke | 30,399 | 72,609 | 103,008 | 52.63 | 195,716 |
Jayawijaya | 118,919 | 66,077 | 184,996 | 94.34 | 196,085 |
Jayapura | 76,610 | 4,675 | 81,285 | 72.61 | 111,943 |
Nabire | 65,044 | 12,956 | 78,000 | 60.05 | 129,893 |
Kepulauan Yapen | 69,149 | 647 | 69,796 | 84.14 | 82,951 |
Biak Numfor | 103,042 | 2,615 | 105,657 | 83.33 | 126,798 |
Paniai | 112,098 | 36,373 | 148,471 | 96.77 | 153,432 |
Puncak Jaya | 99,873 | 214 | 100,087 | 98.95 | 101,148 |
Mimika | 71,416 | 37,413 | 108,829 | 59.80 | 182,001 |
Boven Digoel | 15,715 | 28,590 | 44,305 | 79.42 | 55,784 |
Mappi | 16,636 | 58,477 | 75,113 | 91.98 | 81,658 |
Asmat | 29,814 | 42,657 | 72,471 | 94.64 | 76,577 |
Yahukimo | 160,350 | 2,553 | 162,903 | 99.02 | 164,512 |
Pegunungan Bintang | 45,478 | 19,194 | 64,672 | 98.84 | 65,434 |
Tolikara | 113,763 | 78 | 113,841 | 99.49 | 114,427 |
Sarmi | 24,529 | 521 | 25,050 | 75.98 | 32,971 |
Keerom | 12,967 | 11,996 | 24,963 | 51.43 | 48,536 |
Waropen | 21,008 | 267 | 21,275 | 86.35 | 24,639 |
Supiori | 15,640 | 11 | 15,651 | 98.60 | 15,874 |
Mamberamo Raya | 17,855 | 29 | 17,884 | 97.38 | 18,365 |
Nduga | 79,053 | 0 | 79,053 | 100.00 | 79,053 |
Lanny Jaya | 148,282 | 113 | 148,395 | 99.91 | 148,522 |
Mamberamo Tengah | 38,797 | 672 | 39,469 | 99.83 | 39,537 |
Yalimo | 50,663 | 35 | 50,698 | 99.87 | 50,763 |
Puncak | 92,758 | 165 | 92,923 | 99.68 | 93,218 |
Dogiyai | 32,026 | 51,550 | 83,576 | 99.22 | 84,230 |
Intan Jaya | 26,956 | 13,473 | 40,429 | 99.85 | 40,490 |
Deiyai | 38,478 | 23,162 | 61,640 | 99.23 | 62,119 |
Kota Jayapura | 127,927 | 13,423 | 141,350 | 55.06 | 256,705 |
Provinsi Papua | 1,855,245 | 500,545 | 2,355,790 | 83.14 | 2,833,381 |
0 Komentar